日月股份 (603218)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.08 10.12 0.06 5.1504 3.8474 0.5763 16.0826 0.587 9.8012 8.731 186.7249 0.82 -12.1645 -30.9951 -1.1054 0.8724 0.663 0.0827 0.1101 2.7671 2.275 107.022 74.0533 0.3701 -- 25.9467 0.0529 0.0043 0.7456 0.0166 1.9883
2025-12-31 0.08 10.12 0.06 5.1491 3.7651 3.9715 16.2376 3.9531 11.1552 9.8215 169.4732 0.82 33.2136 -12.5963 -0.9201 3.9987 4.0004 0.4594 0.6089 2.8354 2.313 107.9346 76.2322 0.278 318.0007 23.7678 0.1203 0.0555 1.3985 0.2337 28.647
2025-09-30 0.08 10.12 0.06 5.1488 3.6603 2.972 15.6944 3.0322 12.0602 10.5251 151.1887 0.82 52.454 -15.6534 12.4342 2.8445 3.4374 0.3478 0.4731 2.4825 2.1443 97.3536 72.371 0 -- 27.629 0.1154 0.0393 1.3239 0.1424 16.646
2025-06-30 0.08 10.12 0.06 5.1468 3.8601 1.8832 15.1486 1.9436 11.7478 10.2782 149.8415 0.82 80.4121 -34.8171 13.6981 1.7385 2.2412 0.2283 0.3112 2.4253 2.0839 80.3062 72.0694 0 309.3091 27.9306 -0.0695 -0.0154 -0.8165 -0.0551 -6.3802
2025-03-31 0.08 10.12 0.06 5.1454 3.7016 0.826 14.8166 0.842 12.323 10.7766 138.0987 0.82 86.4054 37.109 1.9568 0.7553 0.8087 0.0932 0.1265 2.3915 1.9442 78.6841 72.7108 0 -- 27.2892 -0.2373 -0.0217 -2.6272 -0.0795 -9.2563
2024-12-31 0.08 10.12 0.06 5.1423 3.5844 4.5021 16.6421 4.48 16.7387 14.6294 114.9566 0.82 0.8658 28.6708 -0.9746 2.8983 4.1352 0.3416 0.4681 2.6357 2.2163 114.0757 74.6967 0 289.3467 25.3033 -0.0337 -0.0116 -0.2569 -0.0457 -5.4156
2024-09-30 0.08 10.12 0.06 5.1404 3.4996 3.9617 16.5182 3.7905 21.4988 18.6799 88.7114 0.82 -9.7823 42.9 -0.5696 1.9897 2.9598 0.2405 0.3195 3.5682 3.0158 127.2925 79.6777 0 -- 20.3223 -0.0919 -0.0231 -0.5829 -0.1136 -14.3128
2024-06-30 0.08 10.12 0.06 5.1364 3.6943 3.2848 18.3432 3.1634 32.4458 27.6323 66.6486 0.82 -25.3956 44.9945 -0.3893 1.2297 1.6873 0.1342 0.1776 3.6844 3.1655 116.594 80.2255 0 334.8441 19.7745 -0.1117 -0.0156 -0.474 -0.0787 -9.7634
2024-03-31 0.08 10.12 0.06 5.1335 3.3688 0.6142 21.0771 0.6172 16.2459 13.8197 154.2821 0.82 -34.955 -34.623 10.9517 0.4812 0.7286 0.0503 0.0707 2.7735 2.471 92.1993 71.0211 5.1756 -- 28.9789 -0.6086 -0.0304 -4.9566 -0.1051 -15.1902
2023-12-31 0.08 10.12 0.06 5.1274 3.2843 3.4648 18.041 3.6148 12.4431 10.5535 171.8413 0.82 -4.3037 39.0531 9.048 2.9606 5.0126 0.3516 0.4791 2.5411 2.3222 99.6319 71.2731 3.484 307.8693 28.7269 0.1324 0.0446 1.2879 0.1553 20.6882
2023-09-30 0.08 10.12 0.06 5.1203 3.1962 2.7566 18.9641 2.7646 13.4477 11.3124 168.7667 0.82 6.1375 106.1347 2.7158 2.2138 3.2021 0.2779 0.3653 2.8759 2.5246 102.3196 76.419 1.636 -- 23.581 -0.0746 -0.0207 -0.7499 -0.0877 -10.0958
2023-06-30 0.08 10.12 0.06 5.1119 3.1365 2.2566 21.0408 2.2754 16.9193 13.7948 153.7018 0.82 17.4648 184.1768 5.0242 1.4605 1.885 0.1876 0.2486 2.694 2.3156 85.9225 75.2308 0 329.0148 24.7692 -0.2402 -0.0447 -1.981 -0.1805 -19.1825
日月股份 (603218)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 114232.47 106278.00 238.52 4631.95 -347.58 9973.68 9838.83 8104.91
2025-12-31 625563.94 563841.18 1398.22 20311.56 -8398.38 61439.88 59936.62 53824.39
2025-09-30 485534.17 440161.50 935.40 15236.63 -7588.16 51103.05 50401.63 42332.77
2025-06-30 322573.69 292516.19 543.61 9730.20 -6385.47 33154.73 32611.49 27468.31
2025-03-31 130052.69 119949.94 452.57 4757.34 -2762.83 14015.21 13953.37 11745.42
2024-12-31 469594.75 428883.57 1625.50 18829.89 -5759.65 68698.98 67982.72 61581.32
2024-09-30 318479.20 291536.48 1257.67 13262.02 -4555.60 59491.54 59301.37 50189.05
2024-06-30 178798.26 160288.31 891.39 7976.79 -3203.25 49406.02 49209.24 42140.37
2024-03-31 69768.72 61861.64 569.39 4403.07 -1366.66 9641.80 9531.38 8566.48
2023-12-31 465564.08 418682.36 3982.47 17627.10 -10371.91 49133.45 48877.82 47859.60
2023-09-30 353011.83 313824.38 2717.46 14553.19 -8360.28 39934.11 39667.56 35121.80
2023-06-30 239661.82 206401.68 1911.80 9070.82 -6307.88 33060.94 32808.11 29063.42
日月股份 (603218)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 214996.36 129559.00 1916.79 -- 565280.54 565280.54 1406265.38 60953.69 60953.69 364880.03 1043104.97 1406265.38
2025-12-31 219659.35 132335.31 3243.76 -- 610205.11 610205.11 1355264.86 59348.88 59348.88 322117.01 1034483.69 1355264.86
2025-09-30 274696.52 160833.13 592.69 -- 588564.76 588564.76 1424382.66 56859.73 56859.73 393542.50 1022258.07 1424382.66
2025-06-30 252008.91 190549.93 291.82 3953.06 606048.32 606048.32 1458624.37 55869.83 55869.83 407402.49 1042635.52 1458624.37
2025-03-31 239136.53 163834.74 3098.33 -- 624721.61 624721.61 1421984.15 54677.43 54677.43 388047.39 1024799.72 1421984.15
2024-12-31 275518.35 180551.82 4435.42 571.55 597770.90 597770.90 1367850.02 53935.47 53935.47 346110.61 1012395.09 1367850.02
2024-09-30 167289.12 176630.67 4912.36 -- 537469.03 537469.03 1266858.39 53040.98 53040.98 257455.29 1000298.82 1266858.39
2024-06-30 150132.77 147298.08 1707.83 304.64 529188.59 529188.59 1282892.16 49120.28 49120.28 253685.61 1020769.12 1282892.16
2024-03-31 174230.80 146492.59 2171.25 -- 619415.31 619415.31 1394692.66 124639.53 124639.53 404166.03 989662.34 1394692.66
2023-12-31 173234.15 143496.78 994.67 319.29 624212.67 624212.67 1381312.18 98866.97 98866.97 396808.30 983416.87 1381312.18
2023-09-30 188220.16 147905.77 416.83 -- 523837.84 523837.84 1274115.92 39562.21 39562.21 300449.67 972823.08 1274115.92
2023-06-30 181511.32 157188.03 945.04 624.81 479322.15 479322.15 1287905.39 18858.22 18858.22 319003.86 968196.41 1287905.39
日月股份 (603218)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 142399.77 136356.76 6043.01 28925.89 40097.34 -11171.45 1438.00 -- 1438.00 194.24 1243.76
2025-12-31 593897.61 518622.36 75275.24 113011.84 187524.86 -74513.02 44813.97 -- 45151.47 102478.08 -57326.61
2025-09-30 475028.59 418984.32 56044.27 94774.16 129826.09 -35051.93 17391.38 -- 17728.88 41194.83 -23465.95
2025-06-30 298088.75 320517.09 -22428.34 63424.17 90209.30 -26785.13 25306.63 -- 25431.63 1500.96 23930.67
2025-03-31 120204.47 151062.19 -30857.72 37254.10 53738.49 -16484.38 11207.69 -- 11332.69 1179.75 10152.93
2024-12-31 490827.20 506650.36 -15823.16 343880.84 261459.08 82421.76 96982.66 -- 107045.16 71276.30 35768.86
2024-09-30 523079.94 552337.44 -29257.50 236507.15 210439.35 26067.81 55100.00 -- 64600.00 67773.34 -3173.34
2024-06-30 208630.90 228603.47 -19972.56 164123.08 192179.56 -28056.48 54600.00 -- 62850.00 38263.79 24586.21
2024-03-31 79355.53 121816.24 -42460.71 156879.79 164170.36 -7290.57 54100.00 -- 54500.00 3729.87 50770.13
2023-12-31 555065.37 493426.54 61638.84 189717.76 249578.02 -59860.26 130947.31 -- 138450.47 94457.31 43993.16
2023-09-30 384794.97 411133.66 -26338.69 173473.08 108507.56 64965.52 88044.00 -- 95179.16 72433.89 22745.27
2023-06-30 228944.12 286519.51 -57575.39 155390.23 57770.73 97619.50 28200.00 -- 35095.16 20667.03 14428.13
日月股份 (603218)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-30
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:45000万元至52000万元,与上年同期相比变动值为:10567万元至17567万元,较上年同期相比变动幅度:30.69%至51.02%。
上年同期每股收益(元) 0.35
行业 风电设备
概念 风电
账务标签
账务评述 财务面不确定!