安孚科技 (603031)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.52 11.05 0.97 8.9485 1.5874 4.7267 51.5854 4.5391 43.4755 29.7384 173.1903 4.75 -3.4215 2.8908 -4.073 3.2474 1.4355 0.1905 0.3799 1.188 0.9917 63.7921 53.8393 13.2688 -- 46.1607 0.1883 0.0374 0.7904 0.0809 11.7472
2025-12-31 0.52 11.05 0.97 8.9485 1.189 12.1826 48.6062 12.2707 28.9056 21.8918 221.796 4.75 2.9387 9.5553 1.4562 12.2799 5.6035 0.6623 1.3294 1.0377 0.8794 61.0866 46.734 11.7511 506.7898 53.266 0.2209 0.1453 1.1924 0.2727 35.8832
2025-09-30 0.52 11.05 0.97 9.1246 2.4367 10.3485 48.6608 10.1602 31.9849 23.6617 205.2625 4.75 0.3897 5.5858 0.5508 9.1957 4.8654 0.5133 0.9079 1.3591 1.1829 68.0562 60.259 9.5372 -- 39.741 0.2246 0.1174 1.1348 0.2955 40.2906
2025-06-30 0.52 11.05 0.97 6.222 2.6542 7.1542 47.5735 6.8055 31.3985 23.2509 204.1505 4.75 4.9765 6.9832 -0.0257 5.9347 3.652 0.3557 0.6305 1.2198 1.0698 68.9052 60.2495 8.8447 587.9769 39.7505 0.1903 0.0712 0.9948 0.179 23.7897
2025-03-31 0.52 11.05 0.97 6.222 2.7266 4.4068 48.4782 4.3553 40.6261 28.228 171.7359 4.75 5.7992 5.7373 5.9897 3.6604 2.0766 0.1947 0.3493 1.407 1.2707 93.0412 58.6162 11.2115 -- 41.3838 0.2246 0.0443 1.0043 0.1069 15.192
2024-12-31 0.52 11.05 0.97 6.222 2.3895 11.282 48.0128 11.6483 27.25 20.7635 231.4276 4.75 7.428 13.6798 6.712 14.9394 6.0498 0.6691 1.1922 1.2117 1.0528 49.8818 52.9546 11.1688 580.9399 47.0454 0.2016 0.1306 1.1579 0.2777 37.5077
2024-09-30 0.52 11.05 0.97 6.222 2.3032 9.8551 47.8859 9.9687 30.5337 22.765 210.5328 4.75 7.1462 14.3322 8.269 11.0525 5.8686 0.5297 0.9047 0.8476 0.7382 48.082 57.6198 9.0651 -- 42.3802 0.1964 0.1029 1.0437 0.2427 31.9113
2024-06-30 0.52 11.05 0.97 6.222 2.0341 6.6855 48.6775 6.5775 29.8594 22.4272 217.1707 4.75 4.9217 14.1734 3.8154 7.9768 3.3353 0.3504 0.6004 0.6981 0.5454 34.5556 57.1711 9.7967 579.6488 42.8289 0.1525 0.0543 0.8122 0.1268 17.0568
2024-03-31 0.52 11.05 0.97 9.4719 3.204 4.4174 50.433 4.3807 39.3406 27.6724 181.9291 4.75 11.8597 14.6871 9.55 4.8007 1.9469 0.1958 0.334 0.7835 0.6562 41.8105 57.7172 9.0944 -- 42.2828 0.1445 0.0285 0.6455 0.0674 8.9107
2023-12-31 0.52 11.05 0.97 9.4719 2.7597 10.5905 46.6451 11.1384 25.1602 19.5428 238.6115 4.75 27.6219 38.715 10.9126 19.6958 5.5235 0.6771 1.2662 0.6943 0.4938 29.324 59.507 10.399 599.2885 40.493 0.2003 0.1289 1.2175 0.3184 44.605
2023-09-30 0.52 11.05 0.97 1.8423 3.4733 9.3324 46.9474 9.5526 27.5319 20.9118 224.3571 4.75 30.8516 37.7797 3.7194 12.9095 4.8627 0.5417 1.1249 0.5636 0.4186 18.8512 49.4603 17.6689 -- 50.5397 0.1461 0.0773 0.8286 0.153 24.6051
2023-06-30 0.52 11.05 0.97 1.8423 3.1363 6.079 46.8772 6.1817 27.1048 20.6043 227.4209 4.75 38.8405 69.5441 -2.1483 7.9335 2.9993 0.3583 0.7662 0.6446 0.4781 23.3912 46.748 19.3263 434.0506 53.252 0.0903 0.0318 0.5237 0.0598 9.829
安孚科技 (603031)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 133052.91 94130.82 18575.41 5847.67 2315.47 39567.81 39630.34 31701.02
2025-12-31 477463.81 374180.20 88949.63 24441.24 3211.19 104525.37 104635.26 88460.25
2025-09-30 360837.09 276456.88 62167.48 18142.69 1884.20 85380.34 85542.23 71416.98
2025-06-30 242767.42 186197.64 40042.80 11829.24 1029.11 56445.50 56572.40 46443.70
2025-03-31 137766.54 98572.16 18543.36 5670.21 531.28 38888.75 38889.19 30810.35
2024-12-31 463833.33 366717.63 86007.60 23775.20 2215.21 96307.89 96228.45 80744.80
2024-09-30 359436.23 276427.70 59921.09 17362.30 3150.22 81825.80 81754.15 67638.80
2024-06-30 231258.84 179138.68 41732.39 11248.08 1929.74 51864.98 51835.32 43412.17
2024-03-31 130215.10 94267.56 20039.52 5337.05 1835.64 36033.65 36097.27 29138.59
2023-12-31 431762.21 347775.40 75894.95 21939.36 7264.00 84378.63 84403.36 71028.26
2023-09-30 335463.42 264057.52 56791.10 14690.92 5510.95 70151.51 70196.75 59159.87
2023-06-30 220410.84 173815.06 37290.48 9920.51 3317.82 45414.12 45432.29 38023.01
安孚科技 (603031)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 135906.78 41539.97 2093.96 -- 417277.22 417277.22 670672.98 96289.53 96289.53 309587.06 284790.72 670672.98
2025-12-31 179399.77 40403.99 2637.31 -- 421100.24 421100.24 726120.32 92831.83 92831.83 386774.94 274519.42 726120.32
2025-09-30 136889.68 41120.37 2508.47 -- 416750.78 416750.78 690116.32 73117.08 73117.08 274259.24 304533.03 690116.32
2025-06-30 133818.83 44453.29 2558.62 311.65 412288.04 412288.04 649180.44 63845.03 63845.03 258052.23 189167.80 649180.44
2025-03-31 189504.48 37915.73 1607.29 -- 412582.70 412582.70 699149.52 85656.49 85656.49 289334.57 190706.87 699149.52
2024-12-31 124343.37 37359.29 2163.62 955.93 413640.39 413640.39 715697.99 87427.16 87427.16 336703.31 183579.61 715697.99
2024-09-30 106364.47 40305.52 3463.09 -- 498830.92 498830.92 686335.72 69655.47 69655.47 290870.12 181756.26 686335.72
2024-06-30 71431.37 33246.89 2827.16 1021.03 505036.52 505036.52 649347.26 71393.81 71393.81 278108.32 176075.59 649347.26
2024-03-31 88259.27 29512.91 2798.98 -- 494248.63 494248.63 659638.97 67820.18 67820.18 278913.75 179782.72 659638.97
2023-12-31 56850.28 24735.90 2591.02 1270.83 536080.89 536080.89 670681.97 77709.76 77709.76 271579.40 186108.15 670681.97
2023-09-30 37554.31 32864.49 4559.15 -- 521636.11 521636.11 633917.17 121164.93 121164.93 320379.73 64578.89 633917.17
2023-06-30 47386.89 36457.67 2696.64 981.74 494894.51 494894.51 625482.83 130497.97 130497.97 333082.26 60804.71 625482.83
安孚科技 (603031)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 129092.82 104036.26 25056.56 10561.14 14749.67 -4188.52 18320.00 -- 21551.80 81501.94 -59950.14
2025-12-31 502643.68 397167.38 105476.30 122736.57 84297.81 38438.76 239180.00 -- 279651.65 366052.00 -86400.35
2025-09-30 369706.72 288665.37 81041.35 84553.32 68177.22 16376.10 129600.00 -- 163914.71 248050.45 -84135.74
2025-06-30 234359.45 188158.05 46201.40 82183.15 25758.24 56424.90 93200.00 -- 107834.54 198391.60 -90557.05
2025-03-31 127012.62 96069.87 30942.75 98464.41 8633.66 89830.75 26700.00 -- 26700.00 51899.60 -25199.60
2024-12-31 491416.96 397919.26 93497.70 70232.41 83160.27 -12927.86 227634.16 -- 233452.20 254917.71 -21465.51
2024-09-30 351821.05 281228.53 70592.52 48221.16 65540.61 -17319.45 153091.92 -- 154499.68 158317.19 -3817.51
2024-06-30 222054.62 186795.82 35258.80 38308.90 51578.00 -13269.11 103934.16 -- 105341.92 114839.23 -9497.31
2024-03-31 115228.49 96418.56 18809.93 20885.33 33304.73 -12419.40 72334.16 -- 72334.16 45697.97 26636.19
2023-12-31 456615.87 370140.30 86475.57 6926.80 76702.37 -69775.57 106468.99 -- 235476.40 236941.25 -1464.85
2023-09-30 321965.83 272948.76 49017.07 4621.29 58321.32 -53700.03 75623.63 -- 79777.13 78700.36 1076.77
2023-06-30 191655.57 171743.53 19912.04 1312.18 27902.87 -26590.69 65123.63 -- 66721.28 53836.33 12884.95
安孚科技 (603031)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-20
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:21620万元至25380万元,与上年同期相比变动值为:4801.8万元至8561.8万元,较上年同期相比变动幅度:28.55%至50.91%。
上年同期每股收益(元) 0.8
行业 电池
概念 新零售
账务标签
账务评述 这不是一支好股票