| 方正证券 (601901) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9918 | 2.3699 | 0.4882 | -- | 0.5164 | 122.0886 | -- | -0.8425 | 2.88 | 0 | 26.7426 | 21.3998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.3183 | 0 | -- | 82.6817 | -- | 0.0258 | 5.2829 | 0.0312 | 0 | ||
| 2025-12-31 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9918 | 2.19 | 1.4352 | -- | 1.4812 | 82.2972 | -- | -1.8599 | 2.88 | 0 | 80.5411 | 6.6291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.8431 | 0 | 14010.0846 | 81.1569 | -- | 0.0039 | 0.2726 | 0.0048 | 0 | ||
| 2025-09-30 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9918 | 2.2359 | 1.4257 | -- | 1.4387 | 99.6638 | -- | -1.5082 | 2.88 | 0 | 93.5956 | 9.6586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.608 | 0 | -- | 80.392 | -- | -0.004 | -0.2803 | -0.005 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9921 | 2.1246 | 0.8767 | -- | 0.8847 | 92.6617 | -- | -1.5216 | 2.88 | 0 | 76.1464 | 15.7222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.4455 | 0 | 13831.2135 | 80.5545 | -- | 0.0116 | 1.3216 | 0.0144 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9921 | 2.0413 | 0.4676 | -- | 0.4643 | 88.1831 | -- | -1.7297 | 2.88 | 0 | 51.9124 | 9.2428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.6342 | 0 | -- | 80.3658 | -- | -0.0045 | -0.9646 | -0.0056 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9919 | 1.8944 | 0.8476 | -- | 0.9065 | 43.3656 | -- | -3.096 | 2.88 | 0 | -3.605 | 14.9191 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.1598 | 0 | 12115.5563 | 80.8402 | -- | 0.0013 | 0.1519 | 0.0016 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9919 | 1.9064 | 0.8076 | -- | 0.8338 | 54.2798 | -- | -2.2317 | 2.88 | 0 | -1.4983 | 14.8293 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.1472 | 0 | -- | 79.8528 | -- | 0.0241 | 2.9797 | 0.0301 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9919 | 1.8798 | 0.576 | -- | 0.5792 | 57.3291 | -- | -2.2243 | 2.88 | 0 | -10.1699 | 8.6493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.1564 | 0 | 11464.8031 | 78.8436 | -- | -0.0623 | -10.814 | -0.079 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9919 | 1.8342 | 0.3363 | -- | 0.3424 | 74.617 | -- | -1.5728 | 2.88 | 0 | 32.9247 | 19.166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.3865 | 0 | -- | 79.6135 | -- | -0.0252 | -7.506 | -0.0317 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9919 | 1.7397 | 1.0105 | -- | 1.1126 | 43.0238 | -- | -2.3916 | 2.88 | 0 | 2.0504 | 22.4819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.7206 | 0 | 10114.8726 | 79.2794 | -- | -0.0374 | -3.6973 | -0.0471 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9919 | 1.7395 | 0.9414 | -- | 1.0023 | 56.7913 | -- | -1.9377 | 2.88 | 0 | -4.0658 | 20.5621 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.1021 | 0 | -- | 77.8979 | -- | -0.023 | -2.4447 | -0.0295 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 0.18 | 6.37 | 0.96 | 1.9919 | 1.6807 | 0.6967 | -- | 0.7422 | 65.6729 | -- | -1.6882 | 2.88 | 0 | -3.5293 | 17.9284 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.9176 | 0 | 8910.2394 | 78.0824 | -- | 0.0267 | 3.8319 | 0.0342 | 0 | ||
| 方正证券 (601901) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 339989.07 | 153906.75 | 0 | 150840.88 | 0 | 186082.33 | 186073.34 | 149387.38 | ||||
| 2025-12-31 | 1050354.82 | 572494.06 | 0 | 570305.44 | 0 | 477860.76 | 476641.10 | 391198.26 | ||||
| 2025-09-30 | 908195.94 | 456390.10 | 0 | 446618.41 | 0 | 451805.84 | 451909.45 | 371137.55 | ||||
| 2025-06-30 | 566306.23 | 293892.33 | 0 | 290119.05 | 0 | 272413.89 | 272673.68 | 228209.67 | ||||
| 2025-03-31 | 296428.24 | 157202.78 | 0 | 155421.87 | 0 | 139225.46 | 139178.76 | 117866.77 | ||||
| 2024-12-31 | 771840.41 | 547323.29 | 0 | 504847.17 | 0 | 224517.11 | 221909.63 | 216681.03 | ||||
| 2024-09-30 | 543268.82 | 352523.17 | 0 | 344418.26 | 0 | 190745.65 | 189241.90 | 191707.62 | ||||
| 2024-06-30 | 372231.04 | 237647.58 | 0 | 229817.24 | 0 | 134583.47 | 133453.84 | 129556.80 | ||||
| 2024-03-31 | 198478.72 | 112412.95 | 0 | 113143.48 | 0 | 86065.77 | 85426.88 | 77588.63 | ||||
| 2023-12-31 | 711874.75 | 490253.71 | 0 | 511262.12 | 0 | 221621.04 | 222251.07 | 224784.58 | ||||
| 2023-09-30 | 566803.43 | 362700.41 | 0 | 357912.14 | 0 | 204103.01 | 205524.49 | 194623.64 | ||||
| 2023-06-30 | 405397.04 | 244601.82 | 0 | 241866.16 | 0 | 160795.22 | 160621.39 | 144224.31 | ||||
| 方正证券 (601901) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 8640671.70 | 89966.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30599502.74 | 0 | 0 | 25300197.70 | 0 | 0 |
| 2025-12-31 | 7638063.28 | 104032.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27257363.98 | 0 | 0 | 22121223.86 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 7085633.19 | 145388.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26032052.98 | 0 | 0 | 20927690.49 | 0 | 0 |
| 2025-06-30 | 6747672.75 | 69534.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26029340.97 | 0 | 0 | 20967809.05 | 0 | 0 |
| 2025-03-31 | 6027904.75 | 65426.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25205573.07 | 0 | 0 | 20256661.54 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 5972866.13 | 83768.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25562789.75 | 0 | 0 | 20665021.95 | 0 | 0 |
| 2024-09-30 | 6338733.07 | 60173.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23739184.30 | 0 | 0 | 18956400.72 | 0 | 0 |
| 2024-06-30 | 4435539.80 | 111685.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492946.52 | 0 | 0 | 17734253.61 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 5037664.78 | 80609.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23072980.14 | 0 | 0 | 18369201.04 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 5203236.21 | 89694.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22244165.58 | 0 | 0 | 17635036.07 | 0 | 0 |
| 2023-09-30 | 4946641.37 | 200194.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20673452.55 | 0 | 0 | 16104176.00 | 0 | 0 |
| 2023-06-30 | 5536278.93 | 343413.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20702329.81 | 0 | 0 | 16164884.02 | 0 | 0 |
| 方正证券 (601901) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 3564017.09 | 2774811.12 | -- | 3198.43 | 807.39 | 2391.04 | -- | 678030.00 | 1287352.00 | 979607.37 | 307744.63 | |
| 2025-12-31 | 5767268.91 | 5660636.92 | 106631.99 | 101660.97 | 23092.42 | 78568.55 | -- | 2280283.00 | 4739914.00 | 3329570.36 | 1410343.64 | |
| 2025-09-30 | 2085756.20 | 2189783.29 | -- | 101281.20 | 11727.09 | 89554.11 | -- | 1753565.00 | 3330602.00 | 2153299.53 | 1177302.47 | |
| 2025-06-30 | 3869715.02 | 3568118.80 | 301596.22 | 11397.59 | 5166.07 | 6231.52 | -- | 941125.00 | 1433993.00 | 995848.66 | 438144.34 | |
| 2025-03-31 | 1460235.49 | 1573925.54 | -- | 11094.76 | 1282.62 | 9812.15 | -- | 407213.00 | 656386.00 | 476676.93 | 179709.07 | |
| 2024-12-31 | 4041443.45 | 4008531.62 | 32911.83 | 2307.79 | 20951.33 | -18643.53 | -- | 1546296.00 | 3489219.00 | 2196139.68 | 1293079.32 | |
| 2024-09-30 | 1562296.49 | 991074.37 | -- | 1131.66 | 11018.68 | -9887.02 | -- | 1111251.00 | 2107452.00 | 1488422.32 | 619029.68 | |
| 2024-06-30 | 1950471.20 | 3351499.71 | -1401028.50 | 1333.94 | 6132.02 | -4798.09 | -- | 1089364.00 | 1746105.00 | 1006973.74 | 739131.26 | |
| 2024-03-31 | 566149.62 | 1148532.86 | -- | 564.92 | 1904.06 | -1339.15 | -- | 719479.00 | 951831.00 | 393715.29 | 558115.71 | |
| 2023-12-31 | 4004375.26 | 4835474.83 | -831099.56 | 608.49 | 23308.94 | -22700.45 | -- | 2145107.00 | 3313381.00 | 1936202.93 | 1377178.07 | |
| 2023-09-30 | 3475164.67 | 3950962.56 | -- | -3.03 | 10155.26 | -10158.29 | -- | 879374.00 | 879374.00 | 154051.96 | 725322.04 | |
| 2023-06-30 | 3084863.51 | 2532213.96 | 552649.55 | -18.25 | 7254.03 | -7272.28 | -- | 466148.00 | 499715.00 | 52460.28 | 447254.72 | |
| 方正证券 (601901) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-30 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:386000万元至408000万元,与上年同期相比变动值为:165260万元至187260万元,较上年同期相比变动幅度:75%至85%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.27 |
| 行业 | 证券Ⅱ |
| 概念 | MSCI,券商,金改,回购,高校系 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 这不是一支好股票 |