| 黑牡丹 (600510) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.7696 | 4.9541 | 0.2034 | 7.5022 | 0.2024 | 13.1009 | 13.0481 | 57.3963 | 0.37 | -26.5619 | -0.7373 | -4.3555 | 0.0506 | 0.054 | 0.0165 | 0.0407 | 1.6946 | 1.0512 | 15.0707 | 40.9594 | 6.4194 | -- | 59.0406 | -0.8091 | -0.0134 | -6.6096 | -0.0228 | -3.1526 | ||
| 2025-12-31 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.7696 | 4.8998 | 0.4618 | 19.8994 | 0.4503 | 7.5537 | 6.6253 | 307.0234 | 0.37 | -5.9209 | -59.3258 | -4.8243 | 0.5237 | 0.4465 | 0.1609 | 0.4086 | 1.9378 | 1.2094 | 18.2531 | 40.2433 | 8.0199 | 2082.5765 | 59.7567 | -0.0323 | -0.0053 | -1.1538 | -0.0089 | -1.421 | ||
| 2025-09-30 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.7696 | 4.9036 | 0.3323 | 16.3736 | 0.3242 | 9.1885 | 8.1566 | 199.486 | 0.37 | 34.794 | 34.0894 | -8.0468 | 0.2897 | 0.2487 | 0.0868 | 0.2191 | 2.1797 | 1.3502 | 21.5095 | 40.7077 | 8.6641 | -- | 59.2923 | -0.2143 | -0.0191 | -5.7363 | -0.0321 | -5.6188 | ||
| 2025-06-30 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.7696 | 4.8967 | 0.2547 | 18.3214 | 0.2507 | 9.989 | 8.6438 | 208.5558 | 0.37 | 27.8507 | 60.8204 | -5.1707 | 0.1913 | 0.1574 | 0.0558 | 0.1409 | 2.565 | 1.5989 | 31.9707 | 40.6626 | 10.5439 | 2516.389 | 59.3374 | -0.311 | -0.0176 | -6.9224 | -0.0297 | -6.0917 | ||
| 2025-03-31 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.7696 | 4.92 | 0.196 | 20.807 | 0.1946 | 16.0692 | 13.711 | 149.3063 | 0.37 | 33.5448 | 6.0784 | -2.8606 | 0.0742 | 0.0574 | 0.0215 | 0.0553 | 2.5054 | 1.5636 | 35.0275 | 39.2193 | 11.1093 | -- | 60.7807 | -1.5376 | -0.0333 | -16.9783 | -0.0548 | -10.9079 | ||
| 2024-12-31 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.7696 | 4.8828 | 1.0805 | 35.7849 | 1.06 | 22.737 | 15.4487 | 232.0981 | 0.37 | -34.4764 | -27.5715 | -3.717 | 0.5729 | 0.362 | 0.1638 | 0.435 | 2.1977 | 1.394 | 33.8292 | 38.5629 | 7.2121 | 2339.0622 | 61.4371 | 0.1168 | 0.0195 | 1.8037 | 0.0317 | 5.5324 | ||
| 2024-09-30 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.7903 | 4.8421 | 0.2279 | 22.6827 | 0.2276 | 10.8075 | 9.2065 | 245.4115 | 0.37 | -69.5201 | -85.5517 | -4.3895 | 0.2093 | 0.1522 | 0.0606 | 0.1637 | 2.0307 | 1.2424 | 23.8884 | 37.2515 | 7.7077 | -- | 62.7485 | -0.6766 | -0.0411 | -18.0168 | -0.0654 | -10.3996 | ||
| 2024-06-30 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.7848 | 4.8189 | 0.1502 | 23.8705 | 0.149 | 10.0405 | 8.4498 | 281.7136 | 0.37 | -51.2814 | -56.6576 | -4.1685 | 0.1426 | 0.1009 | 0.0417 | 0.1124 | 2.2186 | 1.3551 | 25.368 | 37.475 | 8.0679 | -- | 62.525 | -1.024 | -0.0431 | -28.6745 | -0.0689 | -11.8947 | ||
| 2024-03-31 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.8664 | 4.9452 | 0.1795 | 36.0756 | 0.1774 | 26.0954 | 20.3578 | 176.7699 | 0.37 | -74.4728 | -50.3326 | -6.2124 | 0.0544 | 0.0304 | 0.0156 | 0.0415 | 2.349 | 1.4265 | 28.7507 | 38.2206 | 13.0063 | -- | 61.7794 | -1.8944 | -0.0298 | -16.6163 | -0.0483 | -8.7605 | ||
| 2023-12-31 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.8655 | 4.8898 | 1.4363 | 18.1496 | 1.4002 | 12.3585 | 10.1453 | 170.4077 | 0.37 | -36.3818 | -49.1713 | -4.9135 | 0.9928 | 0.5866 | 0.2391 | 0.6704 | 2.1943 | 1.3844 | 35.4627 | 36.7664 | 12.5184 | 2032.6223 | 63.2336 | -0.1529 | -0.0375 | -2.6101 | -0.0593 | -10.1152 | ||
| 2023-09-30 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.876 | 4.9585 | 1.5079 | 16.4901 | 1.5018 | 13.2309 | 11.5822 | 138.1572 | 0.37 | 16.9776 | 124.4827 | -13.1718 | 0.7856 | 0.4841 | 0.1896 | 0.5403 | 2.1154 | 1.3772 | 33.01 | 35.569 | 12.5886 | -- | 64.431 | -0.1693 | -0.0322 | -2.1374 | -0.05 | -8.3302 | ||
| 2023-06-30 | 0.05 | 10.23 | -0.35 | 2.8808 | 4.6802 | 0.332 | 16.7039 | 0.328 | 9.6107 | 8.7391 | 187.337 | 0.37 | 55.6212 | 92.7743 | -16.5351 | 0.3931 | 0.1937 | 0.0817 | 0.2342 | 1.8006 | 1.0679 | 30.3527 | 35.1936 | 12.1405 | 1863.2085 | 64.8064 | -0.1697 | -0.014 | -4.2284 | -0.0217 | -3.0914 | ||
| 黑牡丹 (600510) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 45167.12 | 45524.43 | 1679.01 | 4711.30 | -3105.11 | 5893.45 | 5903.75 | 5528.73 | ||||
| 2025-12-31 | 452773.91 | 390576.02 | 11521.70 | 22753.95 | -8449.69 | 29997.74 | 29346.08 | 12671.68 | ||||
| 2025-09-30 | 244293.66 | 219909.84 | 5748.77 | 12781.47 | -4601.47 | 19926.00 | 20051.37 | 9125.85 | ||||
| 2025-06-30 | 158415.19 | 140443.86 | 4033.41 | 8936.95 | -3042.43 | 13693.05 | 13916.60 | 7116.35 | ||||
| 2025-03-31 | 61503.67 | 53945.36 | 1724.72 | 4659.44 | -1752.43 | 8432.76 | 8571.03 | 5569.79 | ||||
| 2024-12-31 | 481269.61 | 329306.58 | 8140.63 | 24653.05 | -15492.45 | 74349.82 | 74202.15 | 31154.12 | ||||
| 2024-09-30 | 181234.85 | 156860.59 | 5588.99 | 20022.14 | -10742.07 | 16685.34 | 16751.01 | 6805.79 | ||||
| 2024-06-30 | 123906.39 | 105790.04 | 3836.52 | 13089.53 | -6689.47 | 10469.88 | 10498.98 | 4425.03 | ||||
| 2024-03-31 | 46054.71 | 36601.97 | 2009.79 | 7790.85 | -3223.13 | 9375.73 | 9398.96 | 5250.64 | ||||
| 2023-12-31 | 734498.45 | 635633.77 | 10654.91 | 31432.59 | -10280.80 | 74516.85 | 78229.12 | 43013.60 | ||||
| 2023-09-30 | 594604.97 | 538327.30 | 7737.34 | 17761.76 | 14343.81 | 68868.21 | 70970.39 | 47104.33 | ||||
| 2023-06-30 | 254330.83 | 237168.52 | 4335.16 | 10914.83 | 8861.01 | 22226.11 | 22677.38 | 10209.47 | ||||
| 黑牡丹 (600510) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 174685.59 | 887322.13 | 5211.85 | -- | 753421.66 | 753421.66 | 2717663.30 | 445414.59 | 445414.59 | 1604523.84 | 1055734.60 | 2717663.30 |
| 2025-12-31 | 187791.38 | 898995.07 | 1594.59 | -- | 750631.89 | 750631.89 | 2744235.89 | 611044.89 | 611044.89 | 1639864.93 | 1045325.99 | 2744235.89 |
| 2025-09-30 | 200397.81 | 856210.09 | 5661.54 | -- | 715582.00 | 715582.00 | 2746325.85 | 696690.77 | 696690.77 | 1628361.10 | 1041294.95 | 2746325.85 |
| 2025-06-30 | 258539.24 | 826003.91 | 7156.84 | 118175.31 | 720148.79 | 720148.79 | 2794433.69 | 849466.95 | 849466.95 | 1658143.53 | 1060920.56 | 2794433.69 |
| 2025-03-31 | 303670.62 | 826642.77 | 12197.60 | -- | 669401.85 | 669401.85 | 2841420.58 | 860085.65 | 860085.65 | 1727035.30 | 1037814.91 | 2841420.58 |
| 2024-12-31 | 343595.76 | 830250.84 | 2959.73 | 116829.69 | 651203.02 | 651203.02 | 2883338.20 | 755761.60 | 755761.60 | 1771440.14 | 1037084.14 | 2883338.20 |
| 2024-09-30 | 281659.04 | 881838.85 | 21871.54 | -- | 592342.75 | 592342.75 | 2986655.21 | 695017.73 | 695017.73 | 1874080.86 | 1016889.71 | 2986655.21 |
| 2024-06-30 | 270609.50 | 888061.28 | 13853.02 | 164580.67 | 580156.42 | 580156.42 | 2946805.60 | 775755.13 | 775755.13 | 1842491.17 | 1004770.45 | 2946805.60 |
| 2024-03-31 | 286326.80 | 842274.52 | 17744.25 | -- | 585781.72 | 585781.72 | 2925097.26 | 811210.59 | 811210.59 | 1807106.27 | 1025648.57 | 2925097.26 |
| 2023-12-31 | 393600.74 | 849757.06 | 17412.13 | 182180.62 | 559156.62 | 559156.62 | 2994650.40 | 783723.01 | 783723.01 | 1893625.12 | 1007387.83 | 2994650.40 |
| 2023-09-30 | 398958.58 | 883787.41 | 19251.74 | -- | 567100.95 | 567100.95 | 3123773.99 | 804082.24 | 804082.24 | 2012680.29 | 1016625.66 | 3123773.99 |
| 2023-06-30 | 423860.15 | 664149.47 | 23510.63 | 282634.57 | 560544.37 | 560544.37 | 3074987.46 | 596337.25 | 596337.25 | 1992787.89 | 990097.63 | 3074987.46 |
| 黑牡丹 (600510) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 72803.42 | 109345.89 | -36542.47 | 62168.90 | 59602.89 | 2566.01 | 52000.00 | -- | 57390.00 | 48190.76 | 9199.24 | |
| 2025-12-31 | 563605.70 | 578225.71 | -14620.00 | 166131.34 | 167278.17 | -1146.83 | 331900.00 | 100000.00 | 448639.99 | 589907.08 | -141267.09 | |
| 2025-09-30 | 311435.56 | 363783.87 | -52348.31 | 43591.12 | 59244.93 | -15653.81 | 257400.00 | 100000.00 | 368076.06 | 446731.91 | -78655.84 | |
| 2025-06-30 | 240803.49 | 290065.40 | -49261.91 | 96935.20 | 86977.21 | 9957.99 | 189450.00 | -- | 196304.06 | 259351.67 | -63047.61 | |
| 2025-03-31 | 100280.65 | 194846.36 | -94565.71 | 76279.59 | 73504.48 | 2775.11 | 170450.00 | -- | 175450.00 | 156656.60 | 18793.40 | |
| 2024-12-31 | 639735.12 | 583543.86 | 56191.27 | 208886.81 | 186639.90 | 22246.91 | 246750.00 | 391800.00 | 645960.00 | 755558.12 | -109598.12 | |
| 2024-09-30 | 217051.88 | 339670.21 | -122618.32 | 6765.93 | 11005.60 | -4239.67 | 187853.77 | 320800.00 | 519659.85 | 481153.04 | 38506.81 | |
| 2024-06-30 | 123014.77 | 249900.30 | -126885.53 | 6757.10 | 3372.77 | 3384.33 | 112450.00 | 290800.00 | 412040.00 | 409863.49 | 2176.51 | |
| 2024-03-31 | 68881.79 | 156127.72 | -87245.93 | 77.84 | 1118.53 | -1040.70 | 39950.00 | 120000.00 | 166820.00 | 196341.57 | -29521.57 | |
| 2023-12-31 | 511522.56 | 623790.98 | -112268.42 | 65505.63 | 1911.08 | 63594.55 | 286950.00 | 415738.13 | 854930.17 | 801427.82 | 53502.35 | |
| 2023-09-30 | 314526.94 | 415205.54 | -100678.60 | 61025.00 | 1746.06 | 59278.93 | 172450.00 | 417265.48 | 667521.28 | 603741.57 | 63779.70 | |
| 2023-06-30 | 237954.18 | 281124.08 | -43169.90 | 53399.05 | 1525.53 | 51873.51 | 137450.00 | 165000.00 | 376106.76 | 358782.02 | 17324.74 | |
| 黑牡丹 (600510) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-01-18 |
| 报告期 | 2024-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11200万元至13400万元,与上年同期相比变动值为:-25233.61万元至-23033.61万元,较上年同期相比变动幅度:-69.26%至-63.22%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.35 |
| 行业 | 房地产开发 |
| 概念 | OLED,国家队重仓,回购,破净股,房地产,创投 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |