| 西南证券 (600369) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.5623 | 0.293 | -- | 0.2946 | 63.1931 | -- | -1.5533 | 1.17 | 0 | 26.3895 | 25.5047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.1119 | 0 | -- | 74.8881 | -- | 0.0194 | 6.6285 | 0.0259 | 0 | ||
| 2025-12-31 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.5146 | 1.0143 | -- | 1.1302 | 61.3647 | -- | -2.8396 | 1.17 | 0 | 51.8992 | 25.8165 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.0611 | 0 | 2627.5418 | 74.9389 | -- | -0.044 | -4.3378 | -0.0587 | 0 | ||
| 2025-09-30 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.511 | 0.7311 | -- | 0.7851 | 55.0672 | -- | -2.5418 | 1.17 | 0 | 46.4816 | 15.4277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.8637 | 0 | -- | 73.1363 | -- | -0.014 | -1.91 | -0.0191 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.4769 | 0.4594 | -- | 0.4826 | 54.1927 | -- | -3.0307 | 1.17 | 0 | 25.7587 | 15.7187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.9448 | 0 | 2475.3143 | 72.0552 | -- | -0.0112 | -2.4287 | -0.0155 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.5115 | 0.2909 | -- | 0.2929 | 88.988 | -- | -1.601 | 1.17 | 0 | 8.0443 | 0.3497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.7637 | 0 | -- | 69.2363 | -- | -0.0488 | -16.7847 | -0.0705 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.4724 | 0.8401 | -- | 0.833 | 49.8733 | -- | -3.1029 | 1.17 | 0 | 16.8557 | -1.6836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0048 | 0 | 2416.159 | 68.9952 | -- | 0.1249 | 14.864 | 0.181 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.4899 | 0.5761 | -- | 0.5725 | 38.6737 | -- | -3.1687 | 1.17 | 0 | -14.9448 | -4.5199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.6355 | 0 | -- | 69.3645 | -- | 0.0509 | 8.8412 | 0.0734 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.4778 | 0.4228 | -- | 0.4097 | 37.2185 | -- | -4.1645 | 1.17 | 0 | -26.9458 | -7.4614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0739 | 0 | 2318.2783 | 67.9261 | -- | 0.0384 | 9.077 | 0.0565 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.4941 | 0.2702 | -- | 0.2693 | 93.5869 | -- | -1.192 | 1.17 | 0 | 0.4453 | -2.7527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.4533 | 0 | -- | 69.5467 | -- | 0.039 | 14.4461 | 0.0561 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.4603 | 0.7068 | -- | 0.7225 | 30.1428 | -- | -6.2041 | 1.17 | 0 | 95.7653 | 4.5443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.9999 | 0 | 2108.4661 | 70.0001 | -- | -0.0184 | -2.6101 | -0.0264 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.4844 | 0.6467 | -- | 0.672 | 47.2883 | -- | -3.1475 | 1.17 | 0 | 220.6426 | 5.8592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.9026 | 0 | -- | 71.0974 | -- | -0.0433 | -6.6983 | -0.0609 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 0.05 | 4 | 0.31 | 1.7538 | 0.4687 | 0.5355 | -- | 0.5516 | 52.0529 | -- | -3.3704 | 1.17 | 0 | 203.4616 | -1.0828 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.3934 | 0 | 2045.3359 | 70.6066 | -- | 0.0039 | 0.7343 | 0.0056 | 0 | ||
| 西南证券 (600369) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 79125.05 | 48582.02 | 0 | 47719.17 | 0 | 30543.03 | 30454.14 | 31034.35 | ||||
| 2025-12-31 | 320749.09 | 207319.20 | 0 | 183809.97 | 0 | 113429.89 | 114794.63 | 106237.37 | ||||
| 2025-09-30 | 251813.31 | 167652.05 | 0 | 154109.72 | 0 | 84161.27 | 86068.65 | 70574.36 | ||||
| 2025-06-30 | 150354.10 | 101418.94 | 0 | 93226.77 | 0 | 48935.16 | 51365.78 | 42316.90 | ||||
| 2025-03-31 | 61431.48 | 34003.30 | 0 | 33096.89 | 0 | 27428.18 | 29877.93 | 24554.52 | ||||
| 2024-12-31 | 256565.08 | 171764.62 | 0 | 165070.73 | 0 | 84800.46 | 83620.20 | 69939.40 | ||||
| 2024-09-30 | 176397.74 | 126784.65 | 0 | 124003.82 | 0 | 49613.09 | 48551.81 | 48179.68 | ||||
| 2024-06-30 | 119109.66 | 86802.47 | 0 | 82106.05 | 0 | 32307.19 | 31039.73 | 33649.28 | ||||
| 2024-03-31 | 58450.99 | 30248.83 | 0 | 29813.99 | 0 | 28202.16 | 28216.76 | 22726.34 | ||||
| 2023-12-31 | 232876.90 | 178713.66 | 0 | 171769.56 | 0 | 54163.24 | 52762.86 | 59851.10 | ||||
| 2023-09-30 | 188452.77 | 127378.51 | 0 | 125067.29 | 0 | 61074.26 | 60035.73 | 56645.16 | ||||
| 2023-06-30 | 147214.70 | 96756.64 | 0 | 93250.47 | 0 | 50458.06 | 49406.41 | 46060.72 | ||||
| 西南证券 (600369) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 2128896.33 | 2929.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10593020.15 | 0 | 0 | 7932913.61 | 0 | 0 |
| 2025-12-31 | 2085471.41 | 8268.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10474155.55 | 0 | 0 | 7849220.95 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 2109681.28 | 13043.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9653392.09 | 0 | 0 | 7060130.69 | 0 | 0 |
| 2025-06-30 | 2127247.44 | 5165.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9210449.77 | 0 | 0 | 6636604.83 | 0 | 0 |
| 2025-03-31 | 1814653.98 | 4866.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8440335.71 | 0 | 0 | 5843778.91 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 1905563.00 | 10119.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8324944.75 | 0 | 0 | 5743812.28 | 0 | 0 |
| 2024-09-30 | 1556938.68 | 16838.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8363150.33 | 0 | 0 | 5801056.81 | 0 | 0 |
| 2024-06-30 | 1318447.50 | 15532.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959345.71 | 0 | 0 | 5406469.20 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 1406427.49 | 55483.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8410919.24 | 0 | 0 | 5849517.62 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 1530067.77 | 24529.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8467501.34 | 0 | 0 | 5927256.74 | 0 | 0 |
| 2023-09-30 | 1176431.20 | 12942.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8759053.41 | 0 | 0 | 6227462.70 | 0 | 0 |
| 2023-06-30 | 1435455.17 | 10020.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8601110.25 | 0 | 0 | 6072954.97 | 0 | 0 |
| 西南证券 (600369) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 635031.10 | 429319.95 | -- | 15794.29 | 114083.68 | -98289.39 | -- | 275000.00 | 275899.82 | 134847.41 | 141052.40 | |
| 2025-12-31 | 1903373.05 | 2364213.79 | -460840.74 | 109784.96 | 167226.05 | -57441.09 | -- | 1717200.00 | 1730968.28 | 1013493.15 | 717475.13 | |
| 2025-09-30 | 1646777.43 | 1781576.12 | -- | 111886.00 | 111297.15 | 588.85 | -- | 806200.00 | 821312.03 | 554086.00 | 267226.03 | |
| 2025-06-30 | 932407.17 | 1035180.35 | -102773.18 | 68441.08 | 107854.22 | -39413.14 | -- | 364100.00 | 375252.03 | 90945.16 | 284306.87 | |
| 2025-03-31 | 494692.04 | 906833.28 | -- | 184144.83 | 2489.25 | 181655.58 | -- | 112100.00 | 112100.00 | 52953.70 | 59146.30 | |
| 2024-12-31 | 2680594.04 | 1641011.89 | 1039582.14 | 312841.52 | 36167.58 | 276673.94 | -- | 404405.00 | 416881.65 | 1255939.38 | -839057.73 | |
| 2024-09-30 | 1270077.65 | 844110.34 | -- | 242273.64 | 43037.50 | 199236.14 | -- | 213273.01 | 214773.02 | 900105.69 | -685332.66 | |
| 2024-06-30 | 756360.51 | 450927.14 | 305433.37 | 89506.18 | 42810.44 | 46695.74 | -- | 135036.01 | 136536.02 | 767189.91 | -630653.88 | |
| 2024-03-31 | 685005.20 | 356698.32 | -- | 122356.66 | 35563.13 | 86793.54 | -- | 68681.01 | 68681.01 | 681048.67 | -612367.66 | |
| 2023-12-31 | 576282.77 | 732498.03 | -156215.26 | 95194.64 | 110424.17 | -15229.53 | -- | 1532868.86 | 1532868.86 | 1327034.68 | 205834.18 | |
| 2023-09-30 | 940861.92 | 1320287.80 | -- | 47076.71 | 112688.99 | -65612.28 | -- | 1156564.69 | 1156564.69 | 1028384.32 | 128180.37 | |
| 2023-06-30 | 645106.48 | 611283.07 | 33823.41 | 11906.49 | 110483.07 | -98576.58 | -- | 727266.58 | 727266.58 | 695936.79 | 31329.79 | |
| 西南证券 (600369) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-16 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10.28亿元至10.98亿元,与上年同期相比变动值为:3.29亿元至3.99亿元,较上年同期相比变动幅度:47%至57%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.11 |
| 行业 | 证券Ⅱ |
| 概念 | 券商,重庆国企改革 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 这不是一支好股票 |