南京高科 (600064)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.362 11.41 0.1 -0.5317 9.4324 1.6361 19.8765 1.6505 104.2094 102.9763 19.3036 3.23 -42.8092 -8.3918 -0.3108 0.8281 0.0533 0.0156 0.0296 1.1239 0.4268 11.9971 53.1231 5.5674 -- 46.8769 0.2895 0.0045 0.2736 0.0096 1.3589
2025-12-31 0.362 11.41 0.1 -0.5317 9.0701 4.4873 21.5724 4.4936 53.0325 36.3998 43.0928 3.23 72.7562 5.2631 0.2841 4.3564 0.2615 0.0888 0.1701 1.1551 0.4561 10.8384 52.3485 6.027 5615.4171 47.6515 0.2873 0.0255 0.5675 0.0534 7.6737
2025-09-30 0.362 11.41 0.1 -0.5317 9.5554 6.1073 22.2516 6.2569 111.63 85.7208 21.1406 3.23 58.1914 32.8912 2.3679 2.8082 0.1704 0.0609 0.1172 1.1786 0.4308 8.495 51.7938 6.0528 -- 48.2062 0.2807 0.0167 0.273 0.0346 4.9248
2025-06-30 0.362 11.41 0.1 -0.4817 8.9445 3.628 20.8014 3.6312 78.4239 69.9034 28.5479 3.23 87.4951 35.5341 -0.1881 2.1987 0.1415 0.0509 0.0978 1.2611 0.479 11.2209 52.0756 5.2093 5377.0989 47.9244 0.2786 0.0142 0.3907 0.0296 4.1492
2025-03-31 0.362 11.41 0.1 -0.088 8.8464 1.7804 18.5258 1.8014 71.2569 66.3198 27.8601 3.23 274.8908 33.1993 4.0666 1.2616 0.076 0.0273 0.0524 1.2256 0.4471 11.9183 52.0593 3.8437 -- 47.9407 0.0408 0.0011 0.0618 0.0023 0.3078
2024-12-31 0.362 11.41 0.1 -0.088 8.4464 4.275 23.1211 4.3378 77.6839 76.1845 30.2896 3.23 -58.205 10.7144 2.9822 3.1208 0.1372 0.0522 0.1025 1.1694 0.3924 7.8364 52.0268 2.93 5095.013 47.9732 -0.2535 -0.013 -0.3051 -0.0272 -3.4889
2024-09-30 0.362 11.41 0.1 0.071 8.6675 4.7046 23.4113 4.8338 130.212 125.3272 18.6863 3.23 -64.2496 10.3536 6.2238 2.5555 0.1029 0.0395 0.0778 1.2924 0.4742 9.2498 51.7508 4.0553 -- 48.2492 -0.4206 -0.0162 -0.3437 -0.0335 -4.4068
2024-06-30 0.362 11.41 0.1 0.071 8.1962 2.6718 20.829 2.7159 97.331 93.5248 22.2691 3.23 -62.3461 -11.7483 2.6533 2 0.0756 0.0275 0.0547 1.1766 0.4239 9.191 50.8429 3.6263 5471.5987 49.1571 -0.5667 -0.0154 -0.5746 -0.0312 -3.8409
2024-03-31 0.362 11.41 0.1 0.071 8.189 1.391 21.0084 1.4001 161.0411 176.1302 11.9282 3.23 -76.5884 -18.6278 1.6246 0.6011 0.019 0.0075 0.015 1.2365 0.4117 7.7268 50.7181 5.2472 -- 49.2819 -1.3778 -0.0103 -0.7412 -0.0209 -2.755
2023-12-31 0.362 11.41 0.1 0.071 7.8851 3.9765 11.5538 3.97 30.1014 28.9334 39.8617 3.23 5.4505 -40.2173 -0.3222 9.6069 0.3282 0.1266 0.2611 1.1558 0.4146 8.4352 49.7647 3.7751 10803.1437 50.2353 -0.4607 -0.0584 -1.4687 -0.1163 -14.2285
2023-09-30 0.362 11.41 0.1 0.071 8.0564 4.5285 8.7217 4.5089 41.7038 40.7026 21.4344 3.23 117.0024 -13.0947 -1.7019 9.2514 0.2991 0.1137 0.2331 1.153 0.3949 8.5798 50.3779 2.4799 -- 49.6221 -0.3431 -0.0392 -0.8654 -0.079 -9.4148
2023-06-30 0.362 11.41 0.1 0.071 7.7605 3.1078 10.4312 3.1134 43.4574 41.6778 25.043 3.23 86.5977 -18.973 6.7012 7.2 0.1868 0.074 0.1546 1.1129 0.3741 12.0906 48.482 1.227 10312.7176 51.518 -0.1064 -0.0079 -0.2529 -0.0153 -1.7507
南京高科 (600064)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 60605.64 60737.28 3083.71 3470.83 4769.59 62409.47 62404.24 64112.77
2025-12-31 341270.39 326739.19 20443.51 14756.94 19294.32 124221.66 170841.38 172778.32
2025-09-30 239541.96 228858.35 15071.27 10192.66 14358.81 205337.26 252130.70 246263.97
2025-06-30 195702.01 183495.11 10684.29 6980.18 9172.55 136802.31 142598.33 139543.32
2025-03-31 105970.96 99820.02 4309.96 3640.62 4600.69 70279.77 70466.18 69985.83
2024-12-31 197544.54 198231.26 7905.00 13432.90 20902.17 150498.41 150792.30 164139.48
2024-09-30 151425.37 147662.45 5730.16 7754.54 16237.84 189777.17 189715.26 185312.53
2024-06-30 104377.13 100785.36 2169.87 4508.50 10989.98 97618.50 97627.64 102958.12
2024-03-31 28267.15 31132.50 792.91 2064.14 5728.76 49787.00 49785.01 52542.18
2023-12-31 472651.16 456496.14 2629.41 12405.71 22038.36 136753.97 136996.23 148254.86
2023-09-30 423562.69 414121.59 2025.06 8053.88 16570.61 172401.01 172349.30 167926.13
2023-06-30 277201.34 266309.66 1340.60 5415.69 10649.55 115531.43 115462.82 116664.16
南京高科 (600064)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 154881.86 60208.94 9598.73 -- 2467684.04 2467684.04 3918624.57 545935.69 545935.69 1836931.21 1974567.27 3918624.57
2025-12-31 138488.54 86168.27 8214.93 -- 2374522.21 2374522.21 3850412.75 557014.35 557014.35 1834778.17 1909937.02 3850412.75
2025-09-30 115981.07 100095.10 8467.90 -- 2423145.32 2423145.32 4032271.61 578523.93 578523.93 1943806.74 1969178.95 4032271.61
2025-06-30 147423.89 107506.32 6774.05 6803.00 2189416.77 2189416.77 3846280.01 529474.11 529474.11 1843306.88 1884689.80 3846280.01
2025-03-31 167384.31 97482.37 7007.95 -- 2209540.08 2209540.08 3930840.39 480037.93 480037.93 1884471.76 1928756.90 3930840.39
2024-12-31 112489.62 70507.89 7161.01 6723.99 2160792.48 2160792.48 3839504.77 406454.04 406454.04 1841932.43 1880732.81 3839504.77
2024-09-30 133686.52 62418.90 8220.14 -- 2071149.12 2071149.12 3939000.36 455240.91 455240.91 1900536.87 1900680.27 3939000.36
2024-06-30 141556.74 48284.99 8027.49 6101.93 2041414.52 2041414.52 3853526.96 354113.49 354113.49 1894282.49 1822264.83 3853526.96
2024-03-31 109232.60 37953.92 7837.45 -- 2029240.18 2029240.18 3777236.01 447802.11 447802.11 1861493.20 1814220.35 3777236.01
2023-12-31 129088.64 56090.43 7052.53 4506.89 1959531.87 1959531.87 3728318.17 342570.56 342570.56 1872931.51 1753821.65 3728318.17
2023-09-30 132433.41 49259.80 10662.28 -- 1928492.40 1928492.40 3708209.37 296537.79 296537.79 1840091.36 1757797.38 3708209.37
2023-06-30 203755.68 34692.55 7723.32 8768.28 1878458.80 1878458.80 3753924.39 248711.92 248711.92 1933947.98 1709733.03 3753924.39
南京高科 (600064)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 91897.97 74355.01 17542.97 26085.98 43677.44 -17591.45 190000.00 -- 190012.55 174427.20 15585.35
2025-12-31 320016.12 221964.13 98051.99 110338.52 213919.78 -103581.26 935900.00 -- 935902.28 906265.61 29636.67
2025-09-30 258969.18 191731.14 67238.04 75600.38 217403.61 -141803.23 850900.00 -- 850902.28 775319.82 75582.46
2025-06-30 199232.70 144718.70 54514.01 45192.06 45204.41 -12.35 421000.00 -- 421001.63 443839.08 -22837.46
2025-03-31 94216.70 89894.11 4322.59 1527.32 5362.82 -3835.50 262000.00 -- 262000.00 210022.28 51977.72
2024-12-31 196671.31 246753.37 -50082.06 162293.83 10410.59 151883.24 963900.00 -- 963905.00 1080770.76 -116865.76
2024-09-30 141163.41 204854.75 -63691.35 109836.36 13319.30 96517.05 824900.00 -- 824900.00 852076.14 -27176.14
2024-06-30 100056.55 159212.16 -59155.61 79303.24 9633.46 69669.77 530900.00 -- 530900.00 528258.49 2641.51
2024-03-31 73410.71 112357.53 -38946.82 1042.68 5595.62 -4552.94 312000.00 -- 312000.00 286958.96 25041.04
2023-12-31 266279.29 484027.32 -217748.02 101833.49 39123.93 62709.57 1393376.00 -- 1393376.00 1212085.21 181290.79
2023-09-30 249019.68 394342.80 -145323.12 97035.67 38505.12 58530.56 1022376.00 -- 1022376.00 903589.00 118787.00
2023-06-30 162340.00 191844.06 -29504.07 73064.48 16222.41 56842.07 607000.00 -- 607000.00 531093.30 75906.70
南京高科 (600064)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2020-01-22
报告期 2019-12-31
类型
业绩摘要 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:180000万元至195000万元,与上年同期相比变动值为:84164万元至99164万元,较上年同期相比变动幅度:88%至103%。
上年同期每股收益(元) 0.775
行业 房地产开发
概念 业绩预增,破净股,房地产,创投
账务标签
账务评述 财务面不确定!