万东医疗 (600055)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 -0.023 6.32 -0.33 3.9927 1.0285 -0.2893 24.6071 -0.28 -4.1112 -3.6137 -640.338 -0.36 8.9184 -144.7713 0.0637 0.9118 0.5261 0.0729 0.0892 5.4054 4.736 364.8544 84.3014 0 -- 15.6986 -0.5658 -0.0426 -- -0.2713 -29.3589
2025-12-31 -0.023 6.32 -0.33 3.9927 1.0512 -3.9553 25.5779 -4.057 -21.9239 -22.0629 -114.6475 -0.36 -11.6352 -243.5894 5.2761 3.2902 2.3209 0.2399 0.2852 4.0126 3.4572 302.8058 79.3223 0 1627.8462 20.6777 -0.187 -0.0437 -- -0.2116 -21.9497
2025-09-30 -0.023 6.32 -0.33 3.9961 1.3366 -0.4835 31.962 -0.4933 -2.0103 -1.7836 -1792.0037 -0.36 8.7298 -123.6194 6.8205 2.2127 2.1487 0.2128 0.2458 5.4152 4.797 352.2554 84.1243 0 -- 15.8757 -0.3398 -0.0709 -- -0.4465 -47.0729
2025-06-30 -0.023 6.32 -0.33 3.9409 1.4483 0.9362 34.4478 0.9407 8.2795 6.8826 500.5038 -0.36 20.4606 -39.5253 4.3014 1.5781 2.0955 0.1534 0.1736 6.9893 6.508 450.7832 87.6122 0 2036.9653 12.3878 -0.397 -0.0606 -6.4754 -0.4894 -52.4978
2025-03-31 -0.023 6.32 -0.33 3.9406 1.5552 0.6466 37.2399 0.6422 12.8415 10.4175 357.4729 -0.36 20.9996 2.1205 2.0963 0.8763 1.1261 0.0687 0.0763 9.9554 9.5052 729.8984 91.0228 0 -- 8.9772 -0.559 -0.0387 -5.9794 -0.4307 -47.4934
2024-12-31 -0.023 6.32 -0.33 3.9406 1.5053 2.9 35.5799 2.9198 13.9487 10.7154 325.0419 -0.36 23.2628 -16.858 1.3744 4.691 3.2633 0.2806 0.3143 8.3241 7.9222 709.6671 89.1691 0 2136.991 10.8309 0.1432 0.0399 1.3758 0.3684 40.8137
2024-09-30 -0.023 6.32 -0.33 0 1.4681 2.1865 37.5614 2.1738 16.2252 12.7344 295.0815 -0.36 18.0705 -4.266 1.0918 3.335 2.0459 0.2037 0.2261 10.1279 9.4803 723.2507 90.9193 0 -- 9.0807 0.0232 0.0048 0.2176 0.0524 5.8449
2024-06-30 -0.023 6.32 -0.33 3.957 1.4241 1.6147 38.6496 1.5994 19.2258 14.5528 264.2333 -0.36 17.7942 10.118 0.6076 2.2996 1.233 0.131 0.1453 10.2017 9.4774 764.2638 90.9997 0 2777.2835 9.0003 0.0016 0.0002 0.0129 0.0023 0.2591
2024-03-31 -0.023 6.32 -0.33 3.9518 1.4808 0.6465 37.2094 0.6398 15.4719 12.1753 305.7876 -0.36 20.9383 15.1644 0.2923 1.1485 0.5413 0.0578 0.0638 11.1623 10.287 845.1918 91.8394 0 -- 8.1606 -0.2449 -0.0143 -2.2105 -0.1751 -19.7292
2023-12-31 -0.023 6.32 -0.33 3.9518 1.4335 3.5359 41.4202 3.5803 22.4924 17.25 240.1108 -0.36 10.2984 10.9107 2.5411 4.2579 2.2115 0.232 0.2595 8.3797 7.6608 696.0978 89.3316 0 2686.6081 10.6684 0.1684 0.0386 1.0912 0.3617 39.6196
2023-09-30 -0.023 6.32 -0.33 3.9567 1.3601 2.3089 40.7951 2.3119 20.3602 15.8004 259.0967 -0.36 26.3609 17.939 3.17 2.9717 1.7786 0.1757 0.1956 9.064 8.3316 629.8201 90.1534 0 -- 9.8466 0.0506 0.0089 0.3843 0.0901 10.0429
2023-06-30 -0.023 6.32 -0.33 3.9567 1.2973 1.4753 39.7423 1.4753 20.2408 15.8169 251.3146 -0.36 30.1868 30.3609 5.0117 1.8705 1.1431 0.1129 0.1262 8.5376 7.8298 583.3013 89.5036 0 2770.7102 10.4964 0.039 0.0044 0.2989 0.042 4.6975
万东医疗 (600055)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 40656.86 43241.30 5577.67 1865.39 -92.72 -1469.20 -1562.38 -1562.41
2025-12-31 134699.31 163390.56 27707.84 12925.14 -3807.55 -29718.52 -30051.46 -22779.34
2025-09-30 118850.91 123656.75 19789.92 7981.61 -3189.51 -2119.82 -2119.82 -2754.65
2025-06-30 84332.95 80833.99 11688.46 5383.25 -2248.98 5804.31 5804.31 5170.46
2025-03-31 37327.80 35848.69 6060.07 2182.05 -1387.20 3888.64 3888.64 3489.77
2024-12-31 152435.42 136147.44 21940.23 6959.80 -7475.00 16334.06 16685.96 15864.23
2024-09-30 109308.48 97307.81 16336.53 5719.38 -4550.67 13919.76 13914.04 11662.63
2024-06-30 70008.75 61162.03 9997.53 3811.67 -3496.90 10188.26 10240.23 8549.80
2024-03-31 30849.51 27781.62 4963.17 1794.84 -1865.93 3756.03 3753.89 3417.30
2023-12-31 123666.96 110602.07 22326.33 8076.58 -8000.79 21332.54 21333.13 19080.88
2023-09-30 92578.99 82571.28 16374.90 5828.77 -5420.88 14627.89 14576.68 12182.33
2023-06-30 59433.09 52890.76 10616.49 4054.50 -4050.19 9400.50 9398.60 7764.22
万东医疗 (600055)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 265179.70 45426.72 2192.57 -- 116498.12 116498.12 540043.74 6424.05 6424.05 84779.36 444182.47 540043.74
2025-12-31 326833.24 43757.44 1701.47 -- 115323.60 115323.60 575912.44 4299.12 4299.12 119085.65 445775.87 575912.44
2025-09-30 283637.69 69307.97 5699.80 -- 105176.49 105176.49 569764.90 4661.43 4661.43 90454.25 468300.06 569764.90
2025-06-30 268924.38 68759.14 8807.03 3356.87 106520.15 106520.15 552269.26 4638.56 4638.56 68414.14 472770.28 552269.26
2025-03-31 299873.99 47073.82 7047.00 -- 102301.97 102301.97 539699.73 4513.92 4513.92 48449.78 480259.88 539699.73
2024-12-31 358637.85 38120.52 1251.64 2631.27 101912.30 101912.30 547049.30 5774.91 5774.91 59250.40 476754.66 547049.30
2024-09-30 290354.36 38682.22 6527.66 -- 93668.34 93668.34 533385.56 5018.40 5018.40 48435.02 473946.13 533385.56
2024-06-30 301747.22 34017.75 6697.01 4158.02 94537.05 94537.05 529493.78 5020.33 5020.33 47656.07 470846.97 529493.78
2024-03-31 303369.47 26852.64 5121.52 -- 101242.86 101242.86 528618.47 4851.41 4851.41 43138.68 474473.11 528618.47
2023-12-31 343725.26 26870.27 3128.16 2465.67 99245.54 99245.54 539632.55 5015.75 5015.75 57570.07 471147.37 539632.55
2023-09-30 280256.43 31089.98 8188.00 -- 105111.02 105111.02 527625.20 5338.88 5338.88 51953.21 464786.63 527625.20
2023-06-30 272060.06 32330.90 6106.41 3261.23 104509.23 104509.23 526296.15 5838.88 5838.88 55242.28 460372.35 526296.15
万东医疗 (600055)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 47727.86 70732.14 -23004.28 5131.66 35716.95 -30585.28 -- -- -- 170.83 -170.83
2025-12-31 172687.43 197882.75 -25195.32 295695.33 278160.63 17534.70 -- -- 2986.75 12722.99 -9736.24
2025-09-30 111663.10 152048.30 -40385.20 76575.26 109504.14 -32928.88 -- -- 2986.75 9998.00 -7011.25
2025-06-30 66072.70 99553.48 -33480.78 31765.37 80230.30 -48464.94 -- -- -- 9377.44 -9377.44
2025-03-31 30654.77 51521.43 -20866.65 0.15 37815.44 -37815.29 -- -- -- 147.01 -147.01
2024-12-31 173685.00 151859.68 21825.32 124794.53 278361.68 -153567.15 -- -- -- 9630.96 -9630.96
2024-09-30 114178.91 111641.24 2537.67 58909.69 105509.80 -46600.11 -- -- -- 9375.64 -9375.64
2024-06-30 72552.10 72441.62 110.48 26186.50 58575.98 -32389.48 -- -- -- 9285.00 -9285.00
2024-03-31 33472.57 41026.36 -7553.78 4369.76 36610.46 -32240.69 -- -- -- 87.76 -87.76
2023-12-31 171375.70 150553.90 20821.80 145649.64 139652.64 5997.01 -- -- 200.02 8878.49 -8678.47
2023-09-30 118329.99 113648.56 4681.43 85058.73 126433.51 -41374.78 -- -- 200.00 8718.98 -8518.98
2023-06-30 78112.44 75791.74 2320.70 31217.70 78480.83 -47263.13 -- -- -- 8557.99 -8557.99
万东医疗 (600055)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-31
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-19873万元至-25683万元。
上年同期每股收益(元) 0.224
行业 医疗器械
概念 阿里巴巴概念股,社保重仓,医疗器械,互联网医疗,医疗信息化
账务标签
账务评述 财务面不确定!