新媒股份 (300770)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.63 16.3 2.37 4.8892 9.8632 2.8812 42.6193 2.9852 61.6222 37.9826 112.2102 3.93 -7.3193 -11.0504 -1.7933 7.0062 58.7208 0.0787 0.1032 2.6769 2.6735 182.3432 75.0569 0 -- 24.9431 1.4323 0.1088 3.7754 0.4361 44.2748
2025-12-31 0.63 16.3 2.37 4.8892 9.2348 14.2926 47.2379 14.4463 72.7617 41.0343 115.5195 3.93 3.0028 0.2927 2.1738 10.256 224.7711 0.3561 0.4519 2.8523 2.8493 164.1818 77.5825 0 3829.5048 22.4175 0.477 0.1681 1.1759 0.7497 75.5734
2025-09-30 0.63 16.3 2.37 4.8892 10.6827 10.0766 48.3442 10.6617 75.8464 41.904 115.9531 3.93 5.2813 19.5837 -1.2784 8.2689 174.6203 0.2578 0.3285 2.9503 2.9478 190.6466 77.0735 0 -- 22.9265 0.6097 0.1486 1.4742 0.648 65.5193
2025-06-30 0.63 16.3 2.37 5.0743 9.8979 7.0205 48.453 7.3213 77.4165 42.9203 113.7185 3.93 5.9375 24.3126 -0.866 5.0605 66.1109 0.1732 0.2218 2.8092 2.8022 196.7693 76.2718 0 3685.1391 23.7282 0.9759 0.162 2.3081 0.6829 69.0893
2025-03-31 0.63 16.3 2.37 5.0743 9.8476 3.181 48.387 3.3587 70.6048 39.9375 121.2951 3.93 1.4834 8.6055 2.2769 1.6607 49.6791 0.085 0.1103 2.934 2.931 204.4116 74.3436 0 -- 25.6564 1.3802 0.1111 3.4916 0.4329 43.6838
2024-12-31 0.63 16.3 2.37 5.0743 9.1457 14.5607 49.7009 14.3974 79.4382 42.6254 116.631 3.93 3.6311 -7.0263 -2.2184 7.5652 331.2199 0.3456 0.4323 3.9888 3.9838 270.5526 80.0367 0 3139.2957 19.9633 0.2289 0.08 0.5495 0.4008 40.6661
2024-09-30 0.63 16.3 2.37 5.0743 9.4499 8.3187 48.7138 8.7621 78.4392 42.4594 114.7688 3.93 5.9351 -14.3892 9.4047 10.7813 -- 0.2406 0.3183 3.095 3.095 249.4657 71.7986 0 -- 28.2014 0.7841 0.1791 2.1534 0.6352 64.17
2024-06-30 0.63 16.3 2.37 5.4363 9.5169 5.5986 49.3497 5.8 78.6458 41.9754 117.6291 3.93 9.1637 -15.5782 9.7092 2.2372 1296.0568 0.161 0.2081 3.7208 3.7205 283.3859 75.0126 0 3012.198 24.9874 0.4075 0.0633 1.1309 0.2534 25.7008
2024-03-31 0.63 16.3 2.37 5.4363 10.0055 2.9956 49.8579 3.0958 83.5979 43.5327 114.53 3.93 12.2961 -13.1473 2.5143 1.9936 669.4077 0.0838 0.1065 4.1743 4.1741 333.2193 77.6816 0 -- 22.3184 0.51 0.0414 1.3809 0.1853 18.8761
2023-12-31 0.63 16.3 2.37 5.4363 9.3652 15.3137 51.2958 15.7109 90.9496 45.861 111.7047 3.93 6.6354 2.4302 5.3262 16.0909 2582.3554 0.3383 0.425 4.6142 4.6138 374.8118 79.8527 0 2807.2614 20.1473 0.4104 0.1353 0.8838 0.6717 68.8516
2023-09-30 0.63 16.3 2.37 5.4438 8.4637 10.6307 50.0398 10.9958 87.9315 45.1754 110.5613 3.93 0.2818 -2.5657 4.9499 11.1676 1307.8809 0.244 0.3184 3.5895 3.5891 287.0867 74.1565 0 -- 25.8435 0.5384 0.127 1.195 0.4916 50.127
2023-06-30 0.63 16.3 2.37 5.4438 8.5206 7.2756 52.4407 7.3891 95.4861 46.7521 111.83 3.93 -4.7652 -2.5391 10.7171 5.4669 835.3531 0.1586 0.2026 4.0894 4.0889 318.0691 77.2786 0 2660.1856 22.7214 0.2324 0.0363 0.4989 0.1597 16.3948
新媒股份 (300770)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 37679.49 23914.61 768.99 1406.88 -572.39 14311.66 14311.29 14294.33
2025-12-31 162616.80 96269.21 4003.42 5250.30 -3663.95 66728.63 66496.77 65968.51
2025-09-30 123630.94 72043.59 3225.97 3779.64 -2907.94 51806.27 51545.36 51131.97
2025-06-30 81722.20 47710.69 2428.65 2494.07 -2070.54 35075.40 34820.05 34553.03
2025-03-31 40655.19 24335.77 1306.25 1260.63 -579.88 16236.66 16218.17 16070.15
2024-12-31 157876.13 89766.80 3614.95 5221.03 -3555.20 67295.33 67277.04 65775.99
2024-09-30 117429.17 67261.13 2595.99 3718.94 -2996.52 49859.73 49842.94 42758.30
2024-06-30 77141.91 43684.23 1869.86 2365.86 -2156.94 32380.60 32363.83 27795.28
2024-03-31 40060.91 22056.40 993.35 1177.25 -1396.71 17439.59 17439.57 14796.81
2023-12-31 152344.36 81845.99 3489.21 5167.58 -5935.35 69866.65 69957.95 70746.84
2023-09-30 110850.08 60774.46 2329.91 3752.34 -4406.75 50076.96 50170.56 49945.00
2023-06-30 70666.29 37174.42 1597.65 2428.90 -2930.68 33037.95 33137.73 32924.29
新媒股份 (300770)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 222259.12 5195.35 2829.18 -- 169838.93 169838.93 496131.06 1859.80 1859.80 123750.35 371313.42 496131.06
2025-12-31 168527.09 5560.71 3131.13 -- 168773.43 168773.43 461555.56 822.53 822.53 103469.18 356996.09 461555.56
2025-09-30 219339.88 3751.94 2593.23 -- 168001.46 168001.46 507432.15 1285.70 1285.70 116336.21 389985.03 507432.15
2025-06-30 227131.74 6147.65 2760.85 765.03 167899.48 167899.48 492169.94 1352.68 1352.68 116783.16 374504.03 492169.94
2025-03-31 262559.73 22809.97 2206.44 -- 128328.95 128328.95 505190.54 1167.39 1167.39 129613.95 374674.85 505190.54
2024-12-31 240465.53 26150.72 2246.14 711.50 97214.50 97214.50 451735.78 1301.81 1301.81 90181.20 360640.33 451735.78
2024-09-30 357944.12 6196.84 2200.30 -- 69912.40 69912.40 514002.96 1471.71 1471.71 144956.04 368120.75 514002.96
2024-06-30 346605.96 53375.82 1729.35 648.61 41387.17 41387.17 496469.32 1746.12 1746.12 124054.95 371489.31 496469.32
2024-03-31 360700.10 24602.81 1543.12 -- 42084.33 42084.33 493943.98 1993.12 1993.12 110240.20 382779.40 493943.98
2023-12-31 340366.29 15586.95 1412.26 691.76 42972.44 42972.44 461984.58 2267.70 2267.70 93077.61 367982.83 461984.58
2023-09-30 341819.02 16503.68 1122.02 -- 42430.95 42430.95 469817.90 2352.56 2352.56 121417.28 347326.40 469817.90
2023-06-30 318653.82 22504.16 1311.07 801.28 42837.54 42837.54 452532.04 2637.82 2637.82 102821.66 348641.94 452532.04
新媒股份 (300770)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 132112.10 78145.33 53966.78 29958.65 30195.62 -236.97 -- -- -- 62.21 -62.21
2025-12-31 453758.73 376185.17 77573.56 200061.70 263444.71 -63383.00 -- -- -- 70636.10 -70636.10
2025-09-30 335700.74 260320.51 75380.24 117729.72 188547.94 -70818.22 -- -- -- 22546.80 -22546.80
2025-06-30 248011.69 168261.54 79750.15 90795.55 165581.76 -74786.21 -- -- -- 21017.67 -21017.67
2025-03-31 117305.17 61194.84 56110.32 34106.22 52093.32 -17987.10 -- -- -- 2277.15 -2277.15
2024-12-31 365246.16 329102.42 36143.74 169129.37 206024.20 -36894.82 -- -- -- 74072.35 -74072.35
2024-09-30 270782.24 178708.37 92073.87 103136.76 106929.60 -3792.85 -- -- -- 43328.33 -43328.33
2024-06-30 154103.60 122669.23 31434.37 43909.95 33317.21 10592.74 -- -- -- 24584.50 -24584.50
2024-03-31 83241.97 62809.17 20432.80 9720.20 28611.33 -18891.13 -- -- -- 242.21 -242.21
2023-12-31 329698.19 267174.16 62524.03 145565.37 196996.85 -51431.48 -- -- -- 50776.98 -50776.98
2023-09-30 225106.09 165422.54 59683.55 92052.86 127958.60 -35905.75 -- -- -- 50238.42 -50238.42
2023-06-30 130341.16 113916.20 16424.96 52251.69 82991.10 -30739.41 -- -- -- 31669.88 -31669.88
新媒股份 (300770)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-03-13
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:65939.17万元,与上年同期相比变动幅度:0.23%。
上年同期每股收益(元) 2.87
行业 电视广播Ⅱ
概念 业绩预增,广电
账务标签
账务评述