华图山鼎 (300492)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.62 1.3 -0.4 0.1406 1.2475 5.8428 60.8729 5.7259 24.5327 18.9873 324.8125 62.26 1.2648 -0.1099 3.3723 5.7851 14.0011 0.3953 4.2977 0.9901 0.9756 41.8945 12.3064 6.2255 -- 87.6936 -0.0945 -0.0381 -0.6524 -0.0435 -6.0438
2025-12-31 0.62 1.3 -0.4 0.1406 0.6307 11.134 59.1167 11.947 11.5595 9.8151 613.2627 62.26 12.886 354.0698 15.7542 19.1996 50.7733 1.5878 15.1493 0.9292 0.9111 37.6575 6.2098 5.9811 150.0757 93.7902 0.2095 0.31 2.7846 0.3306 44.1774
2025-09-30 0.62 1.3 -0.4 0.9344 1.2713 10.3022 58.7279 11.6272 14.6392 12.2042 485.1394 62.26 15.6493 92.4753 21.1694 13.3917 49.9303 1.1502 7.1943 1.1084 1.097 37.0773 16.4222 7.2064 -- 83.5778 0.2644 0.2695 2.6158 0.3224 44.384
2025-06-30 0.62 1.3 -0.4 0.1406 1.0872 8.64 58.8329 9.8314 18.8917 15.2698 388.0332 62.26 14.4955 75.0917 34.4575 9.0322 36.1976 0.7962 4.8791 1.1913 1.1805 53.3541 16.9971 9.7394 539.1777 83.0029 0.2835 0.1984 2.2964 0.239 34.2458
2025-03-31 0.62 1.3 -0.4 0.3768 1.1461 6.0465 61.1002 6.2674 24.2559 18.9188 324.8752 62.26 18.9124 67.3792 28.5495 4.1073 17.291 0.4268 2.4712 1.0306 1.0201 43.7286 18.9851 0 -- 81.0149 0.1726 0.0711 1.1755 0.0877 11.3021
2024-12-31 0.62 1.3 -0.4 0.3768 0.4816 2.8384 53.2936 3.6699 3.1148 2.8935 1893.4827 62.26 1046.3371 0 82.8729 14.2129 109.8833 1.9618 11.3861 0.918 0.8992 30.8527 15.4245 0 373.7688 84.5755 0.2909 0.4414 15.5527 0.5219 65.6074
2024-09-30 0.62 1.3 -0.4 0.3765 1.031 6.4856 57.7632 8.5812 8.3598 7.6952 754.2738 62.26 4702.2129 0 507.9733 11.2989 1385.2985 1.4128 7.425 0.9875 0.9868 30.2261 18.2576 0 -- 81.7424 0.4189 0.4473 6.897 0.5472 69.4488
2024-06-30 0.62 1.3 -0.4 0.3765 0.9753 6.6349 56.4307 8.5224 11.1853 10.1321 557.9446 62.26 4601.2634 0 454.2424 6.7205 437.7645 1.0555 5.3203 1.0148 1.0126 24.7192 19.4538 0 464.1024 80.5462 0.4871 0.4003 6.0327 0.4969 61.4419
2024-03-31 0.62 1.3 -0.4 0.1963 0.6262 4.6438 55.6781 5.6173 11.4792 10.4529 531.6889 62.26 4494.2368 0 361.8629 3.0612 312.6496 0.5384 2.8283 0.9795 0.9779 10.9525 18.0594 0 -- 81.9406 0.4842 0.2155 4.641 0.263 35.0586
2023-12-31 0.62 1.3 -0.4 0.1963 0.1097 -9.0084 21.105 -13.4509 -31.853 -44.5712 -47.5695 62.26 131.2667 -941.47 194.5964 1.5084 516.793 0.3614 0.9611 0.8488 0.8482 32.3829 20.5318 0 499.5199 79.4682 0.7867 0.1904 -- 0.2396 32.2012
2023-09-30 0.62 1.3 -0.4 0.1963 0.7378 -1.1283 15.6389 -1.0977 -8.5901 -12.3053 -168.2645 62.26 -34.0796 -162.7626 1.1229 0.3776 -- 0.1315 0.1473 7.7219 7.7219 85.5375 90.7421 0 -- 9.2579 -0.2129 -0.0288 -- -0.3108 -31.5894
2023-06-30 0.62 1.3 -0.4 0.1963 0.7364 -1.1769 18.8703 -1.1493 -13.1614 -13.7686 -137.242 62.26 -26.4816 0 3.7686 0.2638 -- 0.0946 0.1063 7.4823 7.4823 77.1765 90.1829 0 740.6927 9.8171 -0.3387 -0.0328 -- -0.3342 -34.3246
华图山鼎 (300492)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 83745.49 68351.58 18139.11 12090.45 977.70 15900.97 15694.69 12131.42
2025-12-31 319783.36 287603.69 85326.60 47323.96 3284.52 31386.98 30826.19 24062.11
2025-09-30 246434.38 218295.03 57387.43 41943.14 2740.95 30075.43 29831.76 24912.05
2025-06-30 172433.72 147512.17 39370.70 26255.40 1777.23 26330.34 26144.10 21290.95
2025-03-31 82699.48 67692.16 19301.14 11921.37 730.35 15645.74 15553.53 12144.76
2024-12-31 283279.88 275876.46 76157.61 44992.15 2515.67 8196.57 7973.14 5299.21
2024-09-30 213087.56 200776.75 67272.23 35844.16 2085.22 16397.62 16318.51 12942.98
2024-06-30 150602.99 138447.30 44416.13 24788.77 1357.05 15259.32 15232.02 12159.89
2024-03-31 69546.54 64027.52 17950.08 13953.68 715.82 7269.63 7282.87 7255.84
2023-12-31 24711.74 34834.78 7396.62 6949.19 577.86 -11014.32 -10963.80 -9196.87
2023-09-30 4437.28 4801.03 175.27 893.78 -11.36 -546.02 -412.41 -370.36
2023-06-30 3203.46 3346.64 131.23 627.70 -11.25 -441.07 -440.46 -389.17
华图山鼎 (300492)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 54865.08 15015.95 9476.39 -- 77963.10 77963.10 207628.75 51117.06 51117.06 182077.11 25551.64 207628.75
2025-12-31 57114.81 13936.01 6570.07 -- 75176.76 75176.76 216112.82 51023.42 51023.42 202692.60 13420.22 216112.82
2025-09-30 54436.67 17428.70 8039.54 -- 79071.10 79071.10 241812.71 55282.33 55282.33 202101.86 39710.85 241812.71
2025-06-30 76172.76 18806.80 7863.51 6796.45 76348.30 76348.30 246422.83 61769.70 61769.70 204538.11 41884.71 246422.83
2025-03-31 55237.69 20893.65 9820.92 -- 70667.76 70667.76 200855.25 36403.36 36403.36 162722.78 38132.48 200855.25
2024-12-31 38757.67 19375.40 6520.62 10670.07 71384.95 71384.95 186699.72 32280.56 32280.56 157902.27 28797.45 186699.72
2024-09-30 38851.85 17231.28 9060.38 -- 72630.94 72630.94 199565.76 34592.42 34592.42 163129.79 36435.97 199565.76
2024-06-30 29512.79 24332.31 6034.70 6182.62 62117.18 62117.18 183271.95 28226.17 28226.17 147618.54 35653.41 183271.95
2024-03-31 10520.14 24950.51 7834.86 -- 62160.17 62160.17 156247.45 31978.17 31978.17 128030.17 28217.29 156247.45
2023-12-31 19550.77 20486.85 1677.33 2675.70 50848.96 50848.96 102092.61 20757.41 20757.41 81131.15 20961.45 102092.61
2023-09-30 2557.45 11225.37 64.15 -- 9737.26 9737.26 32824.76 49.02 49.02 3038.88 29785.88 32824.76
2023-06-30 2439.46 12008.47 70.69 334.68 9416.59 9416.59 33067.11 85.37 85.37 3246.25 29820.87 33067.11
华图山鼎 (300492)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 77742.72 85657.70 -7914.98 97378.12 85717.23 11660.89 -- -- -- 5995.64 -5995.64
2025-12-31 337840.42 270836.93 67003.49 310757.60 330313.78 -19556.19 30000.00 -- 42110.60 83549.21 -41438.61
2025-09-30 279128.55 213964.20 65164.35 215989.02 255557.42 -39568.39 30000.00 -- 42110.60 64545.48 -22434.88
2025-06-30 196426.65 147534.52 48892.13 137608.26 160246.83 -22638.57 30000.00 -- 30000.00 19245.78 10754.22
2025-03-31 90618.82 76342.05 14276.77 91133.75 81354.90 9778.85 -- -- -- 7575.60 -7575.60
2024-12-31 346874.84 264457.76 82417.08 295541.56 332280.27 -36738.70 -- -- -- 26324.98 -26324.98
2024-09-30 290911.91 201644.28 89267.63 191230.33 243514.13 -52283.80 -- -- -- 17536.25 -17536.25
2024-06-30 206909.44 133552.50 73356.94 97380.47 148969.21 -51588.74 -- -- -- 11806.18 -11806.18
2024-03-31 98222.31 64547.79 33674.52 25895.59 64369.38 -38473.79 -- -- -- 4231.37 -4231.37
2023-12-31 41757.21 22316.13 19441.07 31799.97 31505.36 294.62 -- -- -- 4997.33 -4997.33
2023-09-30 4914.61 5859.09 -944.48 23214.49 24122.27 -907.79 -- -- -- 402.70 -402.70
2023-06-30 3213.95 4298.91 -1084.96 17667.28 18593.15 -925.87 -- -- -- 362.12 -362.12
华图山鼎 (300492)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-28
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:28000万元至42000万元,与上年同期相比变动幅度:428.38%至692.57%。
上年同期每股收益(元) 0.38
行业 工程咨询服务Ⅱ
概念 新零售,跨境电商,装修装饰,体育产业
账务标签
账务评述 财务面不确定!