| 锋龙股份 (002931) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 1.8656 | 1.3778 | 0.3075 | 19.3456 | 0.2976 | 3.2879 | 3.1511 | 629.5444 | 0.35 | 6.1588 | -58.957 | -4.8579 | 0.9283 | 0.7069 | 0.1149 | 0.1343 | 4.8134 | 3.5991 | 143.092 | 88.5711 | 0 | -- | 11.4289 | -0.0771 | -0.0092 | -2.9769 | -0.0801 | -8.3417 | ||
| 2025-12-31 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 1.8656 | 1.3627 | 1.9742 | 21.9831 | 1.9882 | 6.1354 | 5.3542 | 404.8956 | 0.35 | 4.0569 | 393.9894 | 1.4255 | 3.5802 | 2.75 | 0.4365 | 0.5805 | 3.2883 | 2.5468 | 147.8618 | 82.7724 | 0 | 220.8807 | 17.2276 | 0.0908 | 0.0394 | 1.9934 | 0.2284 | 23.467 | ||
| 2025-09-30 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 1.8656 | 1.3586 | 1.904 | 21.3672 | 1.9016 | 7.6397 | 6.773 | 316.1739 | 0.35 | 9.4727 | 1714.9851 | 3.2156 | 2.6775 | 2.1347 | 0.3297 | 0.4351 | 3.4913 | 2.7145 | 83.3298 | 84.0802 | 0 | -- | 15.9198 | 0.0622 | 0.0205 | 1.0793 | 0.1291 | 13.3234 | ||
| 2025-06-30 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 1.8656 | 1.3302 | 1.3291 | 21.3667 | 1.3402 | 8.4802 | 7.5592 | 283.3229 | 0.35 | 9.7104 | 2217.6618 | 2.0346 | 1.761 | 1.4545 | 0.2196 | 0.2936 | 3.0876 | 2.4343 | 70.6726 | 81.9395 | 0 | 324.1838 | 18.0605 | 0.0497 | 0.0108 | 0.8148 | 0.06 | 6.1729 | ||
| 2025-03-31 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 1.8656 | 1.3471 | 0.7128 | 20.77 | 0.7126 | 9.0834 | 8.1147 | 257.0059 | 0.35 | 18.477 | 0 | 2.7805 | 0.8716 | 0.7007 | 0.1064 | 0.1408 | 3.3393 | 2.5942 | 67.7214 | 83.6877 | 0 | -- | 16.3123 | -0.041 | -0.0044 | -0.6123 | -0.0268 | -2.7652 | ||
| 2024-12-31 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 1.0188 | 1.3979 | 0.4053 | 18.5039 | 0.4074 | 1.1676 | 1.1537 | 1684.6035 | 0.35 | 10.4676 | 0 | 1.032 | 3.6599 | 2.8565 | 0.4246 | 0.6245 | 2.908 | 2.2439 | 80.0055 | 67.4956 | 0 | 252.7571 | 32.5044 | 0.0762 | 0.0322 | 7.9426 | 0.099 | 17.9068 | ||
| 2024-09-30 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 0.9974 | 1.3813 | 0.1083 | 17.8473 | 0.107 | 0.4646 | 0.5278 | 4065.8377 | 0.35 | 7.1506 | -75.604 | 1.7419 | 2.8582 | 2.033 | 0.3075 | 0.4488 | 3.0497 | 2.2922 | 77.5168 | 68.5355 | 0 | -- | 31.4645 | 0.036 | 0.0112 | 10.3455 | 0.0356 | 6.7506 | ||
| 2024-06-30 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 0.9974 | 1.4787 | 0.0585 | 18.3712 | 0.0587 | 0.3878 | 0.4222 | 5027.4008 | 0.35 | 0.8768 | -93.3935 | 2.9478 | 1.8865 | 1.3982 | 0.2032 | 0.2972 | 2.951 | 2.2969 | 65.6913 | 68.2389 | 0 | 248.4125 | 31.7611 | 0.0343 | 0.007 | 11.8786 | 0.0219 | 3.9695 | ||
| 2024-03-31 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 0.9974 | 1.4567 | -0.3496 | 17.2026 | -0.3466 | -4.8018 | -4.5588 | -367.0565 | 0.35 | -9.1406 | -554.3336 | -2.8869 | 0.8737 | 0.6291 | 0.0915 | 0.1326 | 3.1368 | 2.3978 | 67.8413 | 69.5143 | 0 | -- | 30.4857 | -0.1336 | -0.0123 | -- | -0.0405 | -7.6584 | ||
| 2023-12-31 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 0.9892 | 1.4756 | -0.6277 | 17.6748 | -0.6198 | -0.7085 | -0.6291 | -2658.5221 | 0.35 | -26.2203 | -114.4882 | -2.5016 | 3.6666 | 2.2878 | 0.3815 | 0.5874 | 2.9087 | 2.2271 | 73.4632 | 68.4951 | 0 | 241.724 | 31.5049 | 0.1674 | 0.0647 | -- | 0.2053 | 36.9679 | ||
| 2023-09-30 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 0.6672 | 1.5767 | 0.4516 | 17.9591 | 0.4365 | 0.789 | 0.7647 | 2420.3715 | 0.35 | -31.7677 | -88.2624 | -9.0768 | 3.0301 | 1.6311 | 0.2857 | 0.4448 | 3.9466 | 2.8972 | 90.7228 | 67.163 | 0 | -- | 32.837 | 0.1419 | 0.0419 | 9.2857 | 0.1277 | 33.2534 | ||
| 2023-06-30 | 0.02 | 4.37 | -0.05 | 0.6642 | 1.6025 | 0.9118 | 19.3845 | 0.8901 | 4.6621 | 4.2976 | 456.7525 | 0.35 | -33.0309 | -71.3711 | -13.2129 | 2.0725 | 1.1123 | 0.2018 | 0.316 | 3.6246 | 2.6491 | 81.2064 | 66.3106 | 0 | 412.3367 | 33.6894 | 0.1634 | 0.0338 | 3.7041 | 0.1003 | 23.9567 | ||
| 锋龙股份 (002931) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 12796.47 | 12517.08 | 228.39 | 1155.16 | 255.54 | 403.23 | 393.23 | 331.33 | ||||
| 2025-12-31 | 49810.98 | 46620.74 | 935.73 | 4500.05 | -218.53 | 2667.00 | 2704.40 | 2268.85 | ||||
| 2025-09-30 | 37308.66 | 34890.89 | 771.71 | 3242.25 | -347.73 | 2526.91 | 2521.34 | 2151.85 | ||||
| 2025-06-30 | 25088.74 | 23548.76 | 778.39 | 2185.88 | -380.86 | 1896.51 | 1892.06 | 1531.41 | ||||
| 2025-03-31 | 12054.08 | 11336.57 | 288.52 | 1023.21 | -137.59 | 978.15 | 974.15 | 807.28 | ||||
| 2024-12-31 | 47868.97 | 47671.00 | 963.08 | 4960.01 | 97.05 | 552.26 | 525.80 | 459.29 | ||||
| 2024-09-30 | 34080.33 | 34173.55 | 694.51 | 3390.48 | 115.22 | 179.87 | 149.60 | 118.56 | ||||
| 2024-06-30 | 22868.15 | 22892.00 | 473.78 | 2269.29 | 140.79 | 96.54 | 83.57 | 66.08 | ||||
| 2024-03-31 | 10174.20 | 10592.68 | 245.15 | 1149.66 | 111.42 | -463.82 | -476.83 | -385.29 | ||||
| 2023-12-31 | 43333.04 | 43469.68 | 920.32 | 4033.53 | 32.89 | -272.61 | -288.09 | -704.02 | ||||
| 2023-09-30 | 31806.02 | 32159.53 | 669.78 | 3072.30 | 75.35 | 243.22 | 236.00 | 485.98 | ||||
| 2023-06-30 | 22669.39 | 22223.08 | 457.07 | 2030.81 | -126.85 | 974.25 | 962.08 | 1000.16 | ||||
| 锋龙股份 (002931) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 16919.48 | 14093.21 | 1109.33 | -- | 50842.13 | 50842.13 | 107756.31 | 491.14 | 491.14 | 12315.34 | 95440.97 | 107756.31 |
| 2025-12-31 | 28497.69 | 13477.62 | 1021.04 | -- | 51549.44 | 51549.44 | 114926.32 | 525.81 | 525.81 | 19799.00 | 95127.32 | 114926.32 |
| 2025-09-30 | 14525.44 | 13520.75 | 921.15 | -- | 52156.65 | 52156.65 | 113014.81 | 560.47 | 560.47 | 17991.73 | 95023.08 | 113014.81 |
| 2025-06-30 | 14285.99 | 14145.07 | 998.93 | 79.56 | 52807.79 | 52807.79 | 115221.01 | 595.13 | 595.13 | 20809.45 | 94411.56 | 115221.01 |
| 2025-03-31 | 12105.17 | 13311.81 | 780.62 | -- | 53567.88 | 53567.88 | 113258.29 | 600.03 | 600.03 | 18474.99 | 94783.30 | 113258.29 |
| 2024-12-31 | 16298.63 | 14348.04 | 747.58 | 126.34 | 54069.37 | 54069.37 | 113311.09 | 16459.26 | 16459.26 | 36831.13 | 76479.96 | 113311.09 |
| 2024-09-30 | 14084.59 | 12036.65 | 737.20 | -- | 54082.59 | 54082.59 | 109493.92 | 16282.02 | 16282.02 | 34451.75 | 75042.17 | 109493.92 |
| 2024-06-30 | 12989.03 | 12433.31 | 877.17 | 130.64 | 54574.41 | 54574.41 | 112923.51 | 16092.86 | 16092.86 | 35865.71 | 77057.81 | 112923.51 |
| 2024-03-31 | 12045.14 | 11479.61 | 819.24 | -- | 54500.65 | 54500.65 | 110194.28 | 15838.56 | 15838.56 | 33593.45 | 76600.83 | 110194.28 |
| 2023-12-31 | 14415.48 | 11810.85 | 584.49 | 76.22 | 55077.08 | 55077.08 | 112153.64 | 15711.16 | 15711.16 | 35333.87 | 76819.77 | 112153.64 |
| 2023-09-30 | 12311.64 | 9168.07 | 829.51 | -- | 54061.76 | 54061.76 | 107619.31 | 21768.29 | 21768.29 | 35338.91 | 72280.40 | 107619.31 |
| 2023-06-30 | 12558.00 | 10051.09 | 819.62 | 89.10 | 53637.77 | 53637.77 | 109690.06 | 21489.61 | 21489.61 | 36953.90 | 72736.16 | 109690.06 |
| 锋龙股份 (002931) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 14980.46 | 15966.80 | -986.34 | 12045.24 | 18671.89 | -6626.65 | 1200.00 | -- | 1200.00 | 4803.52 | -3603.52 | |
| 2025-12-31 | 55836.78 | 51313.95 | 4522.83 | 65263.46 | 57804.78 | 7458.68 | 11700.00 | -- | 12661.94 | 12972.15 | -310.21 | |
| 2025-09-30 | 42131.46 | 39809.02 | 2322.44 | 47454.01 | 52431.90 | -4977.89 | 11100.00 | -- | 12061.94 | 11465.09 | 596.85 | |
| 2025-06-30 | 28404.42 | 27156.60 | 1247.82 | 34482.90 | 41375.21 | -6892.31 | 7600.00 | -- | 8561.94 | 5759.14 | 2802.79 | |
| 2025-03-31 | 14229.64 | 14723.93 | -494.28 | 14247.67 | 20529.37 | -6281.70 | 5100.00 | -- | 6061.94 | 3944.63 | 2117.31 | |
| 2024-12-31 | 51229.28 | 47581.32 | 3647.96 | 120657.33 | 121367.50 | -710.16 | 8874.81 | -- | 9459.87 | 10969.21 | -1509.35 | |
| 2024-09-30 | 38130.44 | 36903.88 | 1226.56 | 78621.82 | 79543.63 | -921.81 | 4374.81 | -- | 4374.81 | 5249.52 | -874.71 | |
| 2024-06-30 | 24489.40 | 23704.52 | 784.88 | 47692.67 | 52190.50 | -4497.83 | 4374.81 | -- | 4374.81 | 2242.51 | 2132.30 | |
| 2024-03-31 | 11628.17 | 12987.91 | -1359.74 | 18523.62 | 21442.34 | -2918.72 | 3974.81 | -- | 3974.81 | 2094.03 | 1880.78 | |
| 2023-12-31 | 49865.24 | 42611.14 | 7254.10 | 95829.60 | 100527.71 | -4698.11 | 6300.00 | -- | 6300.00 | 11280.04 | -4980.04 | |
| 2023-09-30 | 39198.66 | 34685.97 | 4512.69 | 62588.42 | 65706.92 | -3118.50 | 3200.00 | -- | 3200.00 | 9053.23 | -5853.23 | |
| 2023-06-30 | 27952.95 | 24248.23 | 3704.73 | 36994.01 | 40232.26 | -3238.25 | 3200.00 | -- | 3200.00 | 8034.41 | -4834.41 | |
| 锋龙股份 (002931) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-15 |
| 报告期 | 2025-06-30 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1250万元至1750万元,与上年同期相比变动幅度:1791.65%至2548.31%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0 |
| 行业 | 通用设备 |
| 概念 | 高送转-预期,业绩预增,汽车零部件 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |