| 华森制药 (002907) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.1058 | 1.759 | 1.4205 | 59.0223 | 1.4232 | 23.8263 | 17.7673 | 332.5349 | 1.92 | -11.3404 | -28.3666 | 4.1745 | 1.089 | 0.6294 | 0.1043 | 0.123 | 4.6791 | 4.1513 | 119.6003 | 85.3081 | 0 | -- | 14.6919 | 0.1155 | 0.012 | 0.8467 | 0.0819 | 9.886 | ||
| 2025-12-31 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.105 | 1.6805 | 2.7235 | 55.7833 | 2.7992 | 11.4241 | 11.36 | 595.6997 | 1.92 | 6.7531 | -28.046 | 5.7161 | 4.5944 | 2.5253 | 0.4194 | 0.4913 | 4.2688 | 3.7431 | 103.7429 | 84.2158 | 0 | 359.3592 | 15.7842 | 0.0752 | 0.0307 | 1.1273 | 0.1945 | 23.5364 | ||
| 2025-09-30 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0804 | 1.7208 | 3.3998 | 56.8353 | 3.4694 | 17.96 | 16.9347 | 397.2694 | 1.92 | 1.903 | -8.9286 | 4.4978 | 3.2756 | 1.9794 | 0.3197 | 0.3715 | 4.6646 | 4.1331 | 129.7693 | 85.6003 | 0 | -- | 14.3997 | 0.0396 | 0.0124 | 0.365 | 0.0862 | 10.6192 | ||
| 2025-06-30 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0801 | 1.7115 | 2.5875 | 57.162 | 2.6553 | 17.8097 | 17.0876 | 406.6241 | 1.92 | 5.7582 | 10.7414 | 7.7242 | 2.2841 | 1.3976 | 0.2244 | 0.2624 | 4.2421 | 3.7714 | 110.8807 | 84.5663 | 0 | 341.0266 | 15.4337 | 0.0623 | 0.0136 | 0.5265 | 0.0883 | 10.7261 | ||
| 2025-03-31 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.1003 | 1.7289 | 2.0657 | 58.1523 | 2.0849 | 27.8499 | 20.7251 | 281.8414 | 1.92 | 4.6198 | 0.0098 | 3.3565 | 1.2073 | 0.7273 | 0.1234 | 0.1422 | 5.1983 | 4.5895 | 141.5034 | 87.046 | 0 | -- | 12.954 | 0.0915 | 0.0112 | 0.5417 | 0.0864 | 10.4127 | ||
| 2024-12-31 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0999 | 1.6323 | 4.0015 | 55.7115 | 4.0716 | 14.5843 | 12.1061 | 461.959 | 1.92 | 12.0422 | 134.6551 | 3.5699 | 4.5021 | 2.269 | 0.4112 | 0.4728 | 4.864 | 4.2032 | 215.3205 | 86.5687 | 0 | 314.7451 | 13.4313 | 0.2088 | 0.0844 | 2.1083 | 0.6281 | 76.2928 | ||
| 2024-09-30 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0996 | 1.647 | 3.901 | 56.4173 | 3.9635 | 17.9023 | 14.4988 | 390.7942 | 1.92 | 19.2071 | 66.5591 | 3.5771 | 3.2124 | 1.7268 | 0.3264 | 0.3751 | 4.8859 | 4.1665 | 130.8039 | 86.6905 | 0 | -- | 13.3095 | 0.174 | 0.0559 | 1.4332 | 0.4201 | 51.5007 | ||
| 2024-06-30 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0992 | 1.6165 | 2.517 | 56.445 | 2.5335 | 17.0236 | 13.7941 | 412.335 | 1.92 | 15.9234 | 14.1501 | -2.3828 | 2.3133 | 1.225 | 0.2242 | 0.2561 | 5.0537 | 4.339 | 156.932 | 87.6758 | 0 | 304.6477 | 12.3242 | 0.155 | 0.0345 | 1.3716 | 0.2801 | 34.1309 | ||
| 2024-03-31 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0985 | 1.65 | 2.1349 | 59.7632 | 2.1569 | 28.6166 | 21.0363 | 283.9725 | 1.92 | 21.7841 | 34.0549 | -2.4564 | 1.1821 | 0.6229 | 0.1221 | 0.1394 | 5.0473 | 4.3228 | 234.5082 | 87.7352 | 0 | -- | 12.2648 | 0.0388 | 0.0047 | 0.2195 | 0.0382 | 4.6911 | ||
| 2023-12-31 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0985 | 1.5534 | 1.7661 | 53.3859 | 1.7589 | 7.4115 | 6.6262 | 862.6495 | 1.92 | -11.9259 | -66.7694 | -0.815 | 3.5812 | 2.3372 | 0.372 | 0.4284 | 4.7416 | 3.9377 | 231.9117 | 87.3865 | 0 | 285.1481 | 12.6135 | 0.3172 | 0.1185 | 6.7079 | 0.9392 | 116.2521 | ||
| 2023-09-30 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0989 | 1.5937 | 2.4259 | 55.4089 | 2.4122 | 12.3152 | 10.0328 | 554.1967 | 1.92 | -8.2665 | -38.5356 | 1.6971 | 2.6093 | 1.6015 | 0.2776 | 0.3179 | 5.1688 | 4.2018 | 268.5693 | 88.3545 | 0 | -- | 11.6455 | 0.3499 | 0.0977 | 4.0264 | 0.8388 | 106.757 | ||
| 2023-06-30 | 0.0785 | 4.13 | 0.06 | 1.0982 | 1.5855 | 2.1525 | 55.6421 | 2.1837 | 16.3393 | 13.079 | 424.9199 | 1.92 | -1.951 | -20.4168 | 5.4342 | 1.8089 | 1.1533 | 0.1903 | 0.2227 | 3.7836 | 3.1706 | 203.6369 | 84.6765 | 0 | 249.6235 | 15.3235 | 0.4258 | 0.0799 | 3.7111 | 0.5213 | 61.4685 | ||
| 华森制药 (002907) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 21184.69 | 17729.94 | 5979.32 | 1396.27 | -275.25 | 3763.95 | 3760.11 | 2890.78 | ||||
| 2025-12-31 | 82714.46 | 76777.41 | 25470.14 | 6392.17 | -634.85 | 9396.32 | 7745.65 | 5521.05 | ||||
| 2025-09-30 | 62591.20 | 55782.54 | 19120.80 | 4333.99 | -613.56 | 10599.61 | 8954.61 | 6791.81 | ||||
| 2025-06-30 | 44191.30 | 38585.51 | 13660.91 | 2836.98 | -547.21 | 7551.25 | 6212.28 | 5228.64 | ||||
| 2025-03-31 | 23894.42 | 18933.02 | 6887.28 | 1269.62 | -453.63 | 4952.14 | 4930.13 | 4035.52 | ||||
| 2024-12-31 | 77481.99 | 69983.01 | 25053.38 | 5782.76 | -1081.72 | 9380.06 | 9344.19 | 7673.02 | ||||
| 2024-09-30 | 61422.34 | 53430.41 | 19618.16 | 4103.28 | -959.29 | 8905.49 | 8867.29 | 7457.68 | ||||
| 2024-06-30 | 41785.23 | 36184.85 | 13369.84 | 2776.81 | -745.73 | 5763.90 | 5720.02 | 4721.49 | ||||
| 2024-03-31 | 22839.28 | 18061.09 | 6801.31 | 1275.91 | -470.39 | 4804.54 | 4806.62 | 4035.13 | ||||
| 2023-12-31 | 69154.28 | 65555.88 | 21073.97 | 5313.97 | -879.72 | 4582.30 | 4279.68 | 3269.92 | ||||
| 2023-09-30 | 51525.76 | 46771.13 | 15775.78 | 3716.83 | -637.61 | 5169.49 | 5151.58 | 4477.50 | ||||
| 2023-06-30 | 36045.54 | 31779.29 | 10970.83 | 2445.46 | -517.47 | 4714.40 | 4720.06 | 4136.21 | ||||
| 华森制药 (002907) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 29611.66 | 20385.18 | 7335.24 | -- | 87661.81 | 87661.81 | 203511.48 | 5140.77 | 5140.77 | 29899.63 | 172437.91 | 203511.48 |
| 2025-12-31 | 27433.82 | 18522.39 | 7166.67 | -- | 89831.69 | 89831.69 | 202715.85 | 5553.13 | 5553.13 | 31997.17 | 169132.17 | 202715.85 |
| 2025-09-30 | 30296.89 | 20732.59 | 8214.25 | -- | 90867.41 | 90867.41 | 199770.08 | 5419.61 | 5419.61 | 28766.35 | 168874.58 | 199770.08 |
| 2025-06-30 | 28455.34 | 21210.81 | 4428.30 | 441.68 | 93208.37 | 93208.37 | 202073.30 | 5524.44 | 5524.44 | 31187.46 | 168475.91 | 202073.30 |
| 2025-03-31 | 29707.84 | 22098.93 | 732.47 | -- | 86220.68 | 86220.68 | 195356.24 | 4312.09 | 4312.09 | 25306.53 | 170049.71 | 195356.24 |
| 2024-12-31 | 45655.29 | 17484.26 | 788.45 | 289.19 | 88620.51 | 88620.51 | 191754.96 | 4551.72 | 4551.72 | 25755.13 | 165999.83 | 191754.96 |
| 2024-09-30 | 27146.04 | 21304.30 | 571.43 | -- | 89773.89 | 89773.89 | 191171.63 | 4690.67 | 4690.67 | 25443.90 | 165727.73 | 191171.63 |
| 2024-06-30 | 29775.32 | 19189.54 | 837.54 | 426.70 | 91698.82 | 91698.82 | 187583.88 | 4144.76 | 4144.76 | 23118.15 | 164465.73 | 187583.88 |
| 2024-03-31 | 44274.92 | 21705.81 | 699.72 | -- | 93718.82 | 93718.82 | 189012.01 | 4302.04 | 4302.04 | 23181.94 | 165830.07 | 189012.01 |
| 2023-12-31 | 43756.48 | 16936.36 | 564.25 | 408.43 | 95681.50 | 95681.50 | 185145.39 | 4485.55 | 4485.55 | 23353.29 | 161792.10 | 185145.39 |
| 2023-09-30 | 45353.43 | 17809.26 | 949.46 | -- | 97283.39 | 97283.39 | 184569.43 | 4606.91 | 4606.91 | 21493.96 | 163075.48 | 184569.43 |
| 2023-06-30 | 50852.44 | 18169.21 | 984.17 | 556.48 | 97678.43 | 97678.43 | 192162.76 | 4473.86 | 4473.86 | 29445.97 | 162716.80 | 192162.76 |
| 华森制药 (002907) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 20003.72 | 17556.07 | 2447.65 | 20205.39 | 20444.58 | -239.19 | -- | -- | -- | 24.08 | -24.08 | |
| 2025-12-31 | 83994.77 | 77770.79 | 6223.98 | 66194.13 | 86655.75 | -20461.62 | -- | -- | -- | 3974.30 | -3974.30 | |
| 2025-09-30 | 63816.97 | 61337.73 | 2479.24 | 56184.90 | 69844.48 | -13659.58 | -- | -- | -- | 4160.09 | -4160.09 | |
| 2025-06-30 | 42389.81 | 39637.18 | 2752.63 | 23178.12 | 40423.24 | -17245.12 | -- | -- | -- | 2694.31 | -2694.31 | |
| 2025-03-31 | 19167.53 | 16981.43 | 2186.09 | 12120.34 | 30237.48 | -18117.13 | -- | -- | -- | 2.88 | -2.88 | |
| 2024-12-31 | 79997.34 | 63820.66 | 16176.68 | 34853.16 | 45574.11 | -10720.95 | -- | -- | -- | 3563.40 | -3563.40 | |
| 2024-09-30 | 59215.10 | 48527.04 | 10688.06 | 21469.42 | 45200.05 | -23730.63 | -- | -- | -- | 3563.40 | -3563.40 | |
| 2024-06-30 | 39293.39 | 32817.60 | 6475.80 | 2362.16 | 20723.77 | -18361.61 | -- | -- | -- | 2098.00 | -2098.00 | |
| 2024-03-31 | 16984.14 | 16098.47 | 885.67 | -- | 357.94 | -357.94 | -- | -- | -- | 10.02 | -10.02 | |
| 2023-12-31 | 85841.54 | 63907.40 | 21934.13 | 86.28 | 15820.72 | -15734.44 | 7000.00 | -- | 7020.00 | 10042.95 | -3022.95 | |
| 2023-09-30 | 67367.27 | 49339.17 | 18028.10 | 54.04 | 10298.31 | -10244.27 | 7000.00 | -- | 7020.00 | 10037.50 | -3017.50 | |
| 2023-06-30 | 49843.13 | 34493.14 | 15349.99 | 54.04 | 9161.13 | -9107.09 | 7000.00 | -- | 7020.00 | 2998.68 | 4021.32 | |
| 华森制药 (002907) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-01-24 |
| 报告期 | 2024-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5600万元至8100万元,与上年同期相比变动幅度:71.26%至147.71%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.0783 |
| 行业 | 中药Ⅱ |
| 概念 | 医药,中药,化学药 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |