| 大连电瓷 (002606) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5602 | 2.7756 | 1.9059 | 36.1338 | 1.8841 | 21.8546 | 17.3262 | 208.5165 | 3.07 | 88.012 | 200.1374 | 10.7626 | 0.7352 | 0.4064 | 0.1329 | 0.2166 | 2.0002 | 1.3678 | 71.4386 | 63.0375 | 0 | -- | 36.9625 | 0.0837 | 0.0112 | 0.5902 | 0.0304 | 3.2735 | ||
| 2025-12-31 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5602 | 2.6401 | 6.6222 | 31.2465 | 7.0561 | 17.9674 | 14.2612 | 216.9533 | 3.07 | 18.9176 | 1.1743 | 14.0242 | 2.7341 | 2.1356 | 0.5925 | 0.9805 | 2.0296 | 1.4683 | 71.5241 | 59.7476 | 3.5633 | 278.7586 | 40.2524 | 0.2774 | 0.1543 | 2.3297 | 0.3833 | 45.2167 | ||
| 2025-09-30 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5737 | 2.4555 | 3.6174 | 29.7472 | 3.8552 | 14.2984 | 11.8511 | 250.171 | 3.07 | 5.9797 | -25.4578 | 12.5089 | 1.5899 | 1.2855 | 0.3666 | 0.6222 | 1.8002 | 1.2456 | 37.1625 | 56.905 | 1.4372 | -- | 43.095 | 0.1134 | 0.039 | 1.0786 | 0.0905 | 10.3219 | ||
| 2025-06-30 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5737 | 2.301 | 1.568 | 27.8476 | 1.6121 | 10.4857 | 8.8929 | 308.0506 | 3.07 | 2.1567 | -41.045 | 13.1276 | 0.9421 | 0.7015 | 0.2013 | 0.3348 | 1.8551 | 1.2246 | 47.0488 | 59.1205 | 1.5498 | 269.1061 | 40.8795 | 0.1279 | 0.0251 | 1.5977 | 0.0613 | 7.1099 | ||
| 2025-03-31 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5737 | 2.2608 | 0.7034 | 32.5283 | 0.7055 | 12.5345 | 10.5715 | 305.4261 | 3.07 | 30.5991 | 82.0102 | 19.0928 | 0.364 | 0.2589 | 0.0795 | 0.1295 | 2.0002 | 1.313 | 43.6023 | 61.5277 | 1.9837 | -- | 38.4723 | -0.2392 | -0.0189 | -2.6935 | -0.0492 | -5.892 | ||
| 2024-12-31 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5737 | 2.2147 | 7.4633 | 33.4493 | 8.1771 | 20.5009 | 15.4752 | 210.337 | 3.07 | 78.2051 | 308.2505 | 21.1526 | 2.8438 | 2.2363 | 0.5842 | 0.9117 | 2.2353 | 1.5946 | 52.8054 | 61.2111 | 5.5172 | 267.5227 | 38.7889 | -0.0557 | -0.0297 | -0.398 | -0.0766 | -10.3027 | ||
| 2024-09-30 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5736 | 2.1686 | 5.4599 | 33.0158 | 6.0195 | 21.7749 | 16.8944 | 195.2668 | 3.07 | 89.6973 | 313.3541 | 25.6943 | 1.8407 | 1.5766 | 0.4026 | 0.639 | 2.0908 | 1.5042 | 40.1995 | 59.2977 | 5.8 | -- | 40.7023 | -0.2453 | -0.0896 | -1.6408 | -0.2201 | -29.279 | ||
| 2024-06-30 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5736 | 1.9944 | 3.0087 | 32.1232 | 3.1962 | 19.1831 | 15.2881 | 209.9039 | 3.07 | 53.6203 | 122.0633 | 18.8361 | 1.1303 | 0.8878 | 0.2303 | 0.3583 | 2.2373 | 1.5526 | 36.7275 | 61.4186 | 6.2888 | -- | 38.5814 | -0.4437 | -0.0962 | -3.1978 | -0.2494 | -34.7252 | ||
| 2024-03-31 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5751 | 1.8449 | 0.4602 | 25.8906 | 0.4656 | 5.4623 | 4.7745 | 532.718 | 3.07 | 0.4866 | -45.6973 | 13.2921 | 0.4433 | 0.2996 | 0.0731 | 0.1099 | 2.7929 | 1.8856 | 77.9325 | 65.4646 | 7.3911 | -- | 34.5354 | -1.0647 | -0.0769 | -16.711 | -0.2227 | -34.9724 | ||
| 2023-12-31 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5751 | 1.8202 | 2.2148 | 25.0299 | 2.3362 | 7.8423 | 6.9941 | 356.8867 | 3.07 | -30.391 | -71.4975 | 11.5978 | 2.1557 | 1.7807 | 0.3824 | 0.545 | 3.1327 | 2.3375 | 107.8867 | 67.5482 | 7.5706 | 264.4565 | 32.4518 | 0.2425 | 0.0879 | 3.9695 | 0.2709 | 45.2644 | ||
| 2023-09-30 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5768 | 1.7906 | 1.6603 | 25.2351 | 1.7322 | 7.7517 | 6.9483 | 362.5127 | 3.07 | -44.2535 | -77.7528 | 16.8734 | 1.5445 | 1.1561 | 0.2524 | 0.3564 | 3.3459 | 2.4462 | 125.1822 | 68.7825 | 7.9707 | -- | 31.2175 | 0.2446 | 0.0592 | 3.565 | 0.1896 | 33.6818 | ||
| 2023-06-30 | 0.14 | 4.49 | 0.08 | 0.5762 | 1.7537 | 1.6101 | 26.7158 | 1.66 | 11.0566 | 9.9393 | 274.1006 | 3.07 | -34.8372 | -64.3215 | 19.4178 | 1.0095 | 0.8091 | 0.1729 | 0.2421 | 3.5841 | 2.6756 | 135.8428 | 69.8639 | 8.1709 | 327.7611 | 30.1361 | 0.3465 | 0.0581 | 3.6099 | 0.1929 | 36.3358 | ||
| 大连电瓷 (002606) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 42041.49 | 35767.44 | 1521.40 | 4087.11 | 876.83 | 7284.20 | 7285.37 | 5959.49 | ||||
| 2025-12-31 | 177904.50 | 151683.70 | 6810.09 | 12881.05 | 598.87 | 25371.29 | 25622.51 | 21186.25 | ||||
| 2025-09-30 | 110087.83 | 97130.87 | 3386.40 | 10789.90 | 34.69 | 13046.59 | 13090.26 | 11578.23 | ||||
| 2025-06-30 | 58118.28 | 53512.76 | 1968.68 | 6200.96 | 1.41 | 5168.41 | 5253.85 | 4653.96 | ||||
| 2025-03-31 | 22361.07 | 20767.43 | 1028.61 | 2860.48 | 22.94 | 2363.91 | 2381.48 | 1985.59 | ||||
| 2024-12-31 | 149603.22 | 124137.58 | 4746.89 | 11757.01 | -17.27 | 23151.42 | 23790.99 | 20940.34 | ||||
| 2024-09-30 | 103876.31 | 86418.15 | 3463.64 | 7351.11 | 263.57 | 17549.32 | 17563.45 | 15532.45 | ||||
| 2024-06-30 | 56891.33 | 48664.77 | 2436.31 | 4493.88 | -159.97 | 8697.59 | 8706.50 | 7894.08 | ||||
| 2024-03-31 | 17121.92 | 16914.09 | 627.00 | 1999.91 | -81.64 | 817.49 | 832.14 | 1090.92 | ||||
| 2023-12-31 | 83950.00 | 80703.04 | 3550.49 | 8880.25 | -291.02 | 5871.52 | 5887.74 | 5129.29 | ||||
| 2023-09-30 | 54758.98 | 53282.89 | 1976.53 | 6427.79 | -170.02 | 3804.81 | 3811.86 | 3757.66 | ||||
| 2023-06-30 | 37033.73 | 35352.98 | 1268.08 | 4386.44 | -148.11 | 3680.89 | 3609.57 | 3554.88 | ||||
| 大连电瓷 (002606) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 76753.10 | 50102.68 | 891.39 | -- | 97781.78 | 97781.78 | 312684.74 | 8136.65 | 8136.65 | 115575.95 | 196955.68 | 312684.74 |
| 2025-12-31 | 78073.08 | 64257.99 | 2225.07 | -- | 98388.37 | 98388.37 | 319928.15 | 19622.51 | 19622.51 | 128778.85 | 191005.18 | 319928.15 |
| 2025-09-30 | 44960.86 | 72609.59 | 3518.30 | -- | 102274.80 | 102274.80 | 320068.25 | 16949.03 | 16949.03 | 137933.48 | 181950.97 | 320068.25 |
| 2025-06-30 | 49205.16 | 57501.87 | 3911.40 | 729.71 | 102799.05 | 102799.05 | 296814.34 | 16752.94 | 16752.94 | 121336.13 | 175338.39 | 296814.34 |
| 2025-03-31 | 39578.42 | 56988.84 | 2212.12 | -- | 100737.97 | 100737.97 | 282301.60 | 17836.55 | 17836.55 | 108607.87 | 173586.76 | 282301.60 |
| 2024-12-31 | 42717.28 | 65877.30 | 1206.91 | 812.64 | 99753.24 | 99753.24 | 280579.22 | 27937.93 | 27937.93 | 108833.62 | 171601.67 | 280579.22 |
| 2024-09-30 | 34991.19 | 73528.52 | 5379.64 | -- | 102495.15 | 102495.15 | 284482.49 | 28747.03 | 28747.03 | 115790.86 | 168398.50 | 284482.49 |
| 2024-06-30 | 26699.06 | 61332.50 | 3383.29 | 946.84 | 99728.26 | 99728.26 | 262371.33 | 28531.53 | 28531.53 | 101226.61 | 160839.38 | 262371.33 |
| 2024-03-31 | 40624.53 | 37910.31 | 3050.42 | -- | 91454.33 | 91454.33 | 237043.44 | 29735.98 | 29735.98 | 81863.82 | 154858.97 | 237043.44 |
| 2023-12-31 | 48528.65 | 39335.93 | 1757.37 | 391.74 | 90680.52 | 90680.52 | 231591.58 | 30174.44 | 30174.44 | 75155.57 | 156120.97 | 231591.58 |
| 2023-09-30 | 49788.39 | 32361.20 | 2676.78 | -- | 93252.92 | 93252.92 | 226328.81 | 30881.55 | 30881.55 | 70654.27 | 155364.93 | 226328.81 |
| 2023-06-30 | 47975.80 | 34818.71 | 982.94 | 433.94 | 94204.61 | 94204.61 | 220784.24 | 31218.62 | 31218.62 | 66535.77 | 153916.41 | 220784.24 |
| 大连电瓷 (002606) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 48922.73 | 45405.70 | 3517.03 | 44304.05 | 48047.26 | -3743.21 | 7000.00 | -- | 17608.66 | 18722.08 | -1113.42 | |
| 2025-12-31 | 187052.42 | 137695.50 | 49356.91 | 47622.74 | 62219.57 | -14596.83 | 47263.98 | -- | 57891.89 | 61277.21 | -3385.32 | |
| 2025-09-30 | 122281.42 | 109793.57 | 12487.85 | 1424.05 | 19890.04 | -18465.99 | 34307.00 | -- | 59514.34 | 51716.72 | 7797.62 | |
| 2025-06-30 | 74514.35 | 67078.56 | 7435.79 | 36.98 | 5660.83 | -5623.85 | 20670.00 | -- | 41992.00 | 34673.41 | 7318.60 | |
| 2025-03-31 | 33765.37 | 39113.57 | -5348.20 | 28.91 | 3554.21 | -3525.30 | 14000.00 | -- | 22222.88 | 16191.66 | 6031.22 | |
| 2024-12-31 | 119868.12 | 128202.60 | -8334.48 | 21136.49 | 38345.39 | -17208.89 | 17200.00 | -- | 40780.26 | 27589.23 | 13191.03 | |
| 2024-09-30 | 80333.25 | 105818.81 | -25485.56 | 20363.72 | 35873.87 | -15510.15 | 18200.00 | -- | 31489.50 | 8664.66 | 22824.84 | |
| 2024-06-30 | 42248.90 | 67492.38 | -25243.48 | 14652.86 | 29989.36 | -15336.49 | 17200.00 | -- | 20430.18 | 4692.08 | 15738.11 | |
| 2024-03-31 | 20015.02 | 38245.36 | -18230.34 | 13740.49 | 18790.97 | -5050.48 | 16500.00 | -- | 17117.10 | 2144.16 | 14972.94 | |
| 2023-12-31 | 113965.69 | 93605.24 | 20360.45 | 18692.90 | 26641.97 | -7949.07 | 10950.00 | -- | 20190.00 | 17839.55 | 2350.45 | |
| 2023-09-30 | 73843.45 | 60447.26 | 13396.19 | 5108.17 | 7404.61 | -2296.44 | 10000.00 | -- | 22650.58 | 16872.80 | 5777.78 | |
| 2023-06-30 | 51097.74 | 38264.98 | 12832.76 | 2072.61 | 4134.25 | -2061.64 | 10000.00 | -- | 17444.77 | 13168.75 | 4276.02 | |
| 大连电瓷 (002606) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-01-22 |
| 报告期 | 2024-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:21000万元至24000万元,与上年同期相比变动幅度:301.17%至358.48%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.12 |
| 行业 | 电网设备 |
| 概念 | 特高压,股权转让,壳公司 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |