| 中京电子 (002579) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7007 | 0.1822 | 0.0648 | 14.7825 | 0.065 | 0.5342 | 0.3496 | 2899.5466 | 0.23 | -5.8787 | -5.249 | 7.4445 | 0.8861 | 0.8763 | 0.1035 | 0.2701 | 0.7452 | 0.5211 | 22.5875 | 38.184 | 15.5985 | -- | 61.816 | 0.2092 | 0.0216 | 33.326 | 0.0349 | 4.797 | ||
| 2025-12-31 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7008 | 0.173 | 0.2479 | 16.0567 | 0.2551 | 0.0703 | -0.0201 | 24254.5118 | 0.23 | 7.113 | 0 | 5.9718 | 3.7967 | 4.0134 | 0.4794 | 1.2102 | 0.7425 | 0.528 | 21.6704 | 38.4373 | 14.7904 | 84.4903 | 61.5627 | 0.0794 | 0.037 | 14.9222 | 0.0601 | 8.0871 | ||
| 2025-09-30 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7008 | 0.1702 | 0.2723 | 15.6038 | 0.2772 | 0.5876 | 0.2649 | 2817.0485 | 0.23 | 15.7466 | 0 | 7.2284 | 2.7455 | 3.1482 | 0.3707 | 0.9226 | 0.7876 | 0.5685 | 20.5666 | 39.5326 | 14.7638 | -- | 60.4674 | 0.1524 | 0.0555 | 20.3787 | 0.0918 | 12.6104 | ||
| 2025-06-30 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7008 | 0.1582 | 0.2116 | 14.9785 | 0.2131 | 0.6976 | 0.2616 | 2271.9491 | 0.23 | 21.2921 | 0 | 3.4501 | 1.8044 | 2.197 | 0.2526 | 0.6222 | 0.7901 | 0.5678 | 16.0423 | 40.3336 | 15.6561 | 85.6791 | 59.6664 | 0.0809 | 0.0203 | 9.5947 | 0.034 | 4.8375 | ||
| 2025-03-31 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7008 | 0.1394 | 0.0735 | 14.0108 | 0.0731 | 0.4744 | -0.2187 | 3092.3358 | 0.23 | 12.1926 | 0 | -1.224 | 0.9101 | 0.9926 | 0.1173 | 0.2856 | 0.7237 | 0.4853 | 12.5831 | 41.3208 | 14.1606 | -- | 58.6792 | 0.0558 | 0.0066 | 8.9485 | 0.0112 | 1.5519 | ||
| 2024-12-31 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7008 | 0.1283 | -1.4808 | 11.6216 | -1.463 | -3.8069 | -3.8141 | -311.9365 | 0.23 | 11.7512 | 0 | -2.3798 | 3.5428 | 4.1566 | 0.4554 | 1.1081 | 0.598 | 0.4015 | 10.1927 | 40.8533 | 5.7131 | 82.4094 | 59.1467 | 0.0685 | 0.0316 | -- | 0.0534 | 6.1789 | ||
| 2024-09-30 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7028 | 0.1182 | -1.5848 | 10.3999 | -1.5387 | -4.8916 | -4.8692 | -213.3871 | 0.23 | 7.7188 | 0 | -6.7227 | 2.5507 | 2.9298 | 0.3276 | 0.7838 | 0.6853 | 0.4284 | 8.4216 | 42.2983 | 13.7479 | -- | 57.7017 | 0.0876 | 0.0296 | -- | 0.0512 | 7.0689 | ||
| 2024-06-30 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7087 | 0.1519 | -1.1929 | 9.3483 | -1.1667 | -5.8431 | -5.8504 | -159.5743 | 0.23 | 3.4931 | 0 | -4.4349 | 1.674 | 1.9787 | 0.2092 | 0.5021 | 0.703 | 0.4616 | 11.0075 | 42.0195 | 14.8756 | 89.6583 | 57.9805 | 0.1026 | 0.022 | -- | 0.0379 | 5.3784 | ||
| 2024-03-31 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7084 | 0.1919 | -0.7599 | 8.6768 | -0.7519 | -7.2653 | -7.3955 | -117.2485 | 0.23 | 8.951 | 0 | -2.9296 | 0.8042 | 1.0601 | 0.1027 | 0.248 | 0.7691 | 0.5539 | 17.8319 | 41.4957 | 17.2937 | -- | 58.5043 | 0.0617 | 0.0064 | -- | 0.0109 | 1.6469 | ||
| 2023-12-31 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7007 | 0.2711 | -2.0761 | 10.4181 | -2.0555 | -5.5314 | -5.5444 | -187.9823 | 0.23 | -14.0965 | 0 | -1.9591 | 2.8808 | 3.7248 | 0.3986 | 0.9757 | 0.804 | 0.567 | 20.8052 | 41.3263 | 17.4332 | 93.2029 | 58.6737 | 0.1234 | 0.0497 | -- | 0.0847 | 12.8244 | ||
| 2023-09-30 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7179 | 0.315 | -1.6715 | 9.7655 | -1.6646 | -5.5578 | -5.6177 | -173.5399 | 0.23 | -16.7731 | 0 | -5.0227 | 2.1505 | 2.7177 | 0.291 | 0.7118 | 0.8605 | 0.6079 | 25.0901 | 41.3529 | 19.8641 | -- | 58.6471 | 0.0873 | 0.0255 | -- | 0.0435 | 6.91 | ||
| 2023-06-30 | 0.0092 | 3.92 | 0.24 | 2.7256 | 0.3483 | -1.3667 | 9.3488 | -1.3541 | -6.8161 | -6.9291 | -134.879 | 0.23 | -17.8844 | 0 | -5.7291 | 1.3182 | 1.8924 | 0.1957 | 0.4922 | 0.8112 | 0.5844 | 15.9489 | 39.109 | 20.315 | 89.5487 | 60.891 | 0.1091 | 0.0215 | -- | 0.0354 | 5.5804 | ||
| 中京电子 (002579) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 69924.08 | 70192.25 | 1872.33 | 3454.60 | 1815.06 | 244.49 | 356.49 | 438.89 | ||||
| 2025-12-31 | 314065.01 | 312283.43 | 7916.87 | 15940.74 | 8181.48 | -63.14 | 207.91 | 1671.43 | ||||
| 2025-09-30 | 240129.70 | 239245.92 | 6086.96 | 11590.63 | 6006.72 | 636.00 | 1330.09 | 1795.64 | ||||
| 2025-06-30 | 161808.11 | 161410.60 | 4047.44 | 7413.83 | 3889.29 | 423.24 | 1066.77 | 1364.91 | ||||
| 2025-03-31 | 74291.47 | 75022.10 | 2040.91 | 3330.65 | 1694.04 | -162.45 | 336.60 | 463.20 | ||||
| 2024-12-31 | 293209.11 | 303169.21 | 6362.83 | 14377.17 | 7078.88 | -11183.14 | -10923.91 | -9420.53 | ||||
| 2024-09-30 | 207461.55 | 218247.02 | 4739.49 | 10577.72 | 5499.92 | -10101.67 | -10111.06 | -9744.42 | ||||
| 2024-06-30 | 133403.71 | 141146.71 | 3025.70 | 6504.70 | 3287.65 | -7804.62 | -7815.19 | -7439.11 | ||||
| 2024-03-31 | 66217.77 | 71054.13 | 1489.84 | 3636.32 | 1850.63 | -4897.12 | -4900.35 | -4848.75 | ||||
| 2023-12-31 | 262376.70 | 277354.52 | 5480.90 | 13967.48 | 8392.47 | -14547.19 | -14541.12 | -13529.07 | ||||
| 2023-09-30 | 192595.55 | 205356.72 | 4072.85 | 11051.03 | 6092.12 | -10819.50 | -10837.84 | -11018.46 | ||||
| 2023-06-30 | 128901.10 | 138107.69 | 2605.96 | 7628.41 | 3993.48 | -8931.72 | -8934.42 | -8918.32 | ||||
| 中京电子 (002579) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 68871.43 | 77791.81 | 1433.57 | -- | 450003.45 | 450003.45 | 677224.46 | 113724.33 | 113724.33 | 418633.34 | 240276.19 | 677224.46 |
| 2025-12-31 | 66833.92 | 80038.91 | 937.15 | -- | 445172.54 | 445172.54 | 674153.34 | 106616.38 | 106616.38 | 415026.95 | 240688.36 | 674153.34 |
| 2025-09-30 | 59680.06 | 89522.20 | 1130.07 | -- | 430778.13 | 430778.13 | 659319.83 | 108493.96 | 108493.96 | 398673.75 | 241908.05 | 659319.83 |
| 2025-06-30 | 43428.64 | 93940.52 | 1473.81 | 1036.12 | 431228.06 | 431228.06 | 645119.22 | 114205.86 | 114205.86 | 384919.26 | 241160.13 | 645119.22 |
| 2025-03-31 | 33609.36 | 77851.98 | 749.23 | -- | 436989.37 | 436989.37 | 630301.45 | 102756.96 | 102756.96 | 369856.15 | 241074.67 | 630301.45 |
| 2024-12-31 | 33122.27 | 85403.54 | 589.00 | 465.87 | 441843.73 | 441843.73 | 636162.70 | 51308.79 | 51308.79 | 376269.32 | 240389.90 | 636162.70 |
| 2024-09-30 | 21662.38 | 82548.86 | 632.49 | -- | 438590.39 | 438590.39 | 614874.49 | 97570.00 | 97570.00 | 354793.04 | 240196.71 | 614874.49 |
| 2024-06-30 | 28024.41 | 79261.73 | 912.67 | 618.97 | 444620.76 | 444620.76 | 623604.20 | 106974.68 | 106974.68 | 361569.13 | 241990.29 | 623604.20 |
| 2024-03-31 | 44204.14 | 84553.84 | 852.86 | -- | 447454.76 | 447454.76 | 638112.10 | 125429.86 | 125429.86 | 373323.17 | 244602.15 | 638112.10 |
| 2023-12-31 | 52524.18 | 80119.01 | 423.80 | 666.58 | 448707.04 | 448707.04 | 651671.00 | 129902.93 | 129902.93 | 382359.41 | 249128.71 | 651671.00 |
| 2023-09-30 | 61031.38 | 77079.84 | 418.87 | -- | 449877.43 | 449877.43 | 659189.94 | 143346.48 | 143346.48 | 386595.65 | 252556.89 | 659189.94 |
| 2023-06-30 | 40182.12 | 93532.48 | 811.64 | 957.13 | 448166.86 | 448166.86 | 652543.56 | 145396.53 | 145396.53 | 397340.15 | 255203.41 | 652543.56 |
| 中京电子 (002579) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 88481.21 | 73854.73 | 14626.48 | 9007.78 | 21742.15 | -12734.37 | 45614.05 | -- | 47422.36 | 46428.71 | 993.65 | |
| 2025-12-31 | 303576.43 | 278634.93 | 24941.50 | 13717.64 | 40386.19 | -26668.55 | 245775.43 | -- | 250413.47 | 223145.66 | 27267.81 | |
| 2025-09-30 | 239158.24 | 202565.35 | 36592.89 | 5659.60 | 21105.93 | -15446.33 | 159861.05 | -- | 159861.05 | 159802.36 | 58.69 | |
| 2025-06-30 | 148848.18 | 135752.35 | 13095.84 | 201.15 | 11285.31 | -11084.16 | 129593.57 | -- | 129733.57 | 125329.72 | 4403.85 | |
| 2025-03-31 | 71319.09 | 67174.10 | 4144.99 | 88.00 | 6128.79 | -6040.79 | 91218.96 | -- | 91218.96 | 90088.24 | 1130.72 | |
| 2024-12-31 | 268573.36 | 248494.52 | 20078.84 | 330.93 | 10591.98 | -10261.05 | 101692.21 | -- | 107432.66 | 137234.50 | -29801.84 | |
| 2024-09-30 | 207605.61 | 189422.90 | 18182.71 | 92.40 | 5584.93 | -5492.53 | 37772.11 | -- | 47310.76 | 86675.78 | -39365.02 | |
| 2024-06-30 | 143366.39 | 129673.34 | 13693.05 | 0.59 | 5256.62 | -5256.04 | 22868.70 | -- | 25396.41 | 56628.27 | -31231.86 | |
| 2024-03-31 | 70014.40 | 65931.90 | 4082.51 | -- | 3603.43 | -3603.43 | 5750.49 | -- | 8502.87 | 15824.67 | -7321.80 | |
| 2023-12-31 | 280336.92 | 247960.92 | 32376.00 | 2064.31 | 33145.55 | -31081.25 | 109910.77 | -- | 140358.48 | 121044.37 | 19314.11 | |
| 2023-09-30 | 233851.19 | 217042.79 | 16808.40 | 2063.06 | 31406.61 | -29343.56 | 70240.77 | -- | 113755.26 | 75977.26 | 37778.00 | |
| 2023-06-30 | 161017.38 | 146958.01 | 14059.37 | 2013.06 | 21969.05 | -19956.00 | 53602.44 | -- | 53602.68 | 42208.65 | 11394.03 | |
| 中京电子 (002579) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-31 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2600万元至3300万元。 |
| 上年同期每股收益(元) | -0.14 |
| 行业 | 元件 |
| 概念 | 5G,PCB板,华为产业链,小米概念股 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |