双塔食品 (002481)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.0125 1.97 0.07 0.0926 0.8862 0.3141 16.5167 0.3141 3.2366 3.1081 543.7683 0.62 10.2563 80.9529 0.6579 2.2704 0.5519 0.1184 0.2252 1.1364 0.6809 36.2068 52.7378 6.4559 -- 47.2622 0.1654 0.0196 6.2357 0.0414 5.0733
2025-12-31 0.0125 1.97 0.07 0.0926 0.8741 0.6852 19.3084 0.6822 2.2515 1.8985 948.7195 0.62 -13.3706 -65.6013 -0.8657 8.4848 2.5463 0.4537 0.8342 1.1264 0.6697 40.1775 52.4346 6.2863 105.8283 47.5654 0.0428 0.0195 2.8465 0.041 4.9791
2025-09-30 0.0125 1.97 0.07 0.0926 0.8775 0.7156 16.7813 0.7217 2.6561 2.2435 682.8759 0.62 -10.452 -43.5699 1.44 6.0861 1.9947 0.3201 0.5911 1.1193 0.7284 47.7452 52.0046 5.5803 -- 47.9954 0.0881 0.0279 3.9055 0.0582 6.9222
2025-06-30 0.0125 1.97 0.07 0.0926 0.9235 1.1818 16.9979 1.1616 6.4903 5.5812 288.3492 0.62 6.1804 1.4796 -2.2092 4.1005 1.2494 0.2268 0.3951 1.21 0.6711 37.4086 58.5365 3.4641 144.4173 41.4635 -0.1707 -0.0394 -3.3323 -0.095 -10.9601
2025-03-31 0.0125 1.97 0.07 0.0926 0.8867 0.1747 15.7662 0.1734 2.2627 1.4857 759.7798 0.62 14.8787 -80.2698 12.7242 1.7955 0.7095 0.1073 0.1887 1.1894 0.8051 50.937 57.3689 2.5537 -- 42.6311 -0.0599 -0.0065 -3.7026 -0.0152 -1.7
2024-12-31 0.0125 1.97 0.07 0.0926 0.8795 1.9746 14.1327 2.1814 3.7996 3.4963 399.4063 0.62 -0.3235 1.0826 23.394 10.0042 4.3064 0.5761 0.9391 1.1995 0.9292 61.3888 56.3183 2.5181 139.2762 43.6817 0.1327 0.0692 3.5052 0.1585 17.6764
2024-09-30 0.0125 1.97 0.07 0.0998 0.8799 1.2864 16.2738 1.4229 3.3254 3.0061 525.6906 0.62 6.4295 0 34.7232 7.9546 2.6652 0.3976 0.6498 1.2907 0.9771 60.6811 56.0582 2.6959 -- 43.9418 0.1884 0.0677 5.2658 0.1542 17.1785
2024-06-30 0.0125 1.97 0.07 0.089 0.8726 1.1388 22.0215 1.2515 6.118 5.2951 412.505 0.62 -3.3231 0 28.5433 4.4424 1.4499 0.2335 0.3806 1.2649 0.9474 57.2211 56.2985 2.7434 138.3773 43.7015 0.2589 0.055 4.8314 0.1259 14.045
2024-03-31 0.0125 1.97 0.07 0.0781 0.8927 0.9982 22.2726 1.0358 10.1273 8.7703 251.507 0.62 -16.9525 0 14.7032 1.9819 0.5951 0.1101 0.1676 1.3854 0.8688 53.1186 63.9599 3.3152 -- 36.0401 0.2855 0.0303 3.033 0.084 9.8571
2023-12-31 0.0125 1.97 0.07 0.0673 0.8589 2.4105 13.94 2.3733 3.3634 3.1245 445.1483 0.62 3.1333 0 -3.0407 12.0325 3.5862 0.6356 0.9938 1.4128 0.9576 39.5703 67.54 3.2594 133.1068 32.46 0.0939 0.0606 2.5155 0.1868 22.3732
2023-09-30 0.0125 1.97 0.07 0.3671 0.7805 -0.2086 6.1712 -0.1965 -0.5623 -0.5294 -1102.8061 0.62 -13.9953 0 -15.3415 7.6003 2.5734 0.4287 0.6713 1.2722 0.79 32.9548 67.6837 3.5484 -- 32.3163 0.1897 0.0863 -- 0.2672 32.3627
2023-06-30 0.0125 1.97 0.07 0.3671 0.7304 -1.9134 -1.9363 -1.8336 -6.6405 -6.9907 27.5104 0.62 -14.3233 0 -16.2078 4.9533 1.7728 0.2708 0.4362 1.1793 0.7582 43.1212 63.8177 3.5965 129.7569 36.1823 0.2266 0.064 -- 0.1769 20.9921
双塔食品 (002481)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 55109.46 53982.94 2519.47 2232.89 959.44 1712.83 1673.93 1461.99
2025-12-31 212068.47 198447.79 11745.13 7216.33 1611.40 4026.22 4316.03 3188.81
2025-09-30 151561.86 144254.19 8433.06 4846.09 817.58 3400.29 3724.54 3417.72
2025-06-30 104691.72 97708.13 4672.85 3243.50 274.97 5843.10 6171.47 5362.18
2025-03-31 49983.06 47188.37 2274.37 1552.58 -90.44 742.58 1037.20 807.94
2024-12-31 244799.72 234541.15 9275.41 9047.74 -551.87 8559.05 8662.07 9270.15
2024-09-30 169252.04 162495.95 6192.21 8382.16 1278.53 5087.88 5239.53 6056.56
2024-06-30 98597.93 89412.17 3316.41 5449.14 383.76 5220.91 5263.63 5284.00
2024-03-31 43509.41 39718.12 1418.63 2712.75 95.85 3815.92 3853.04 4094.94
2023-12-31 245594.13 235523.59 9914.05 7174.79 219.28 7673.53 7690.90 9170.87
2023-09-30 159027.44 162336.98 6287.17 3749.65 -990.06 -841.86 -889.90 -729.04
2023-06-30 101987.03 110747.87 2942.38 2143.14 -948.41 -7129.58 -7178.30 -6906.90
双塔食品 (002481)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 64014.29 24877.20 18329.90 -- 261286.79 261286.79 465495.11 40305.72 40305.72 220003.33 243000.20 465495.11
2025-12-31 73244.15 23669.17 11067.79 -- 260055.53 260055.53 465398.26 39066.97 39066.97 221368.47 241502.65 465398.26
2025-09-30 92066.21 23487.51 8373.39 -- 261775.98 261775.98 477605.75 36400.50 36400.50 229228.65 245824.73 477605.75
2025-06-30 60987.70 24744.85 8759.63 1496.55 256477.17 256477.17 453747.71 25108.87 25108.87 188139.90 263102.86 453747.71
2025-03-31 89635.19 29356.14 10219.36 -- 253153.98 253153.98 462452.78 21176.12 21176.12 197148.74 262804.66 462452.78
2024-12-31 112849.12 26318.44 20860.10 2679.47 248959.12 248959.12 469462.52 21242.34 21242.34 205069.17 261911.20 469462.52
2024-09-30 112656.79 19933.70 37396.29 -- 231195.39 231195.39 470825.79 21235.45 21235.45 206889.37 262100.36 470825.79
2024-06-30 104008.60 21768.41 35108.46 1226.09 234079.54 234079.54 463998.22 21008.13 21008.13 202774.18 259854.81 463998.22
2024-03-31 66929.00 21285.57 11044.02 -- 235693.83 235693.83 410251.49 21855.95 21855.95 147855.25 260990.40 410251.49
2023-12-31 40801.76 22620.86 25436.51 1498.34 234784.09 234784.09 380458.00 20384.53 20384.53 123496.51 255487.96 380458.00
2023-09-30 30727.51 23646.51 9708.79 -- 230857.55 230857.55 349476.48 19696.50 19696.50 112937.95 234986.04 349476.48
2023-06-30 46373.40 22978.47 4701.81 1363.95 231137.65 231137.65 360966.53 20513.64 20513.64 130605.86 228802.42 360966.53
双塔食品 (002481)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 30925.92 21809.33 9116.59 6.68 7838.68 -7832.01 57287.35 -- 83504.17 79850.58 3653.58
2025-12-31 242813.51 233736.45 9077.06 1140.78 41969.88 -40829.10 264580.28 -- 369233.24 366967.51 2265.74
2025-09-30 122636.75 109288.89 13347.85 153.07 38989.54 -38836.47 198540.14 -- 270632.16 262433.64 8198.53
2025-06-30 38435.17 56303.48 -17868.32 112.42 15964.67 -15852.25 120419.38 -- 182591.40 180948.17 1643.24
2025-03-31 25906.49 28897.98 -2991.49 112.55 11856.78 -11744.23 32807.67 -- 54198.19 44969.25 9228.94
2024-12-31 282559.88 250065.88 32494.00 582.04 26241.55 -25659.51 257194.92 -- 305662.11 280814.37 24847.75
2024-09-30 88427.08 56534.46 31892.63 308.98 12283.01 -11974.04 157594.92 -- 184667.12 193023.32 -8356.20
2024-06-30 63700.75 38171.69 25529.06 8.92 11830.94 -11822.03 118294.92 -- 142738.34 130252.55 12485.79
2024-03-31 32608.76 20188.87 12419.89 8.92 10415.89 -10406.97 38694.92 -- 41017.27 28737.28 12279.99
2023-12-31 273917.09 250847.63 23069.46 1277.49 16683.53 -15406.04 84055.36 -- 112445.35 131728.08 -19282.73
2023-09-30 160546.56 130371.12 30175.44 1107.25 14232.46 -13125.21 64842.27 -- 83126.40 119457.22 -36330.82
2023-06-30 97483.85 74373.18 23110.67 -- 10944.69 -10944.69 50842.27 -- 68823.65 79405.46 -10581.81
双塔食品 (002481)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-31
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2800万元至4000万元,与上年同期相比变动幅度:-70.41%至-57.72%。
上年同期每股收益(元) 0.08
行业 农产品加工
概念 海底捞概念股,保健品,食品,山东国企改革,燃料乙醇,人造肉
账务标签
账务评述 财务面不确定!