报喜鸟 (002154)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.16 3.34 0.13 0.5284 1.5476 3.3023 64.7046 3.3132 25.9469 20.9614 304.9286 4.98 10.456 37.6437 8.2207 2.2024 0.3984 0.2008 0.2959 2.1468 1.5785 95.0102 69.271 0 -- 30.729 0.129 0.0258 0.7817 0.084 8.7014
2025-12-31 0.16 3.34 0.13 0.5283 1.3853 4.9041 63.6341 5.0712 10.5499 9.4828 683.6206 4.98 0.3136 -32.6171 7.0552 7.7438 1.4789 0.7479 1.1181 1.9187 1.3693 84.6292 66.3997 0 573.242 33.6003 0.1231 0.0891 1.816 0.265 27.4004
2025-09-30 0.16 3.34 0.13 0.5282 1.3187 3.5284 64.7148 3.592 10.3397 9.5616 700.8079 4.98 -1.5909 -43.5259 6.5161 5.1837 0.9164 0.5118 0.7599 1.9336 1.281 81.6299 67.2791 0.1341 -- 32.7209 0.0276 0.0139 0.3927 0.0424 4.4405
2025-06-30 0.16 3.34 0.13 0.5281 1.2922 3.0618 66.1641 3.0422 13.0096 11.7581 586.677 4.98 -3.5755 -42.9262 0.6298 3.6038 0.6722 0.3604 0.5246 2.0562 1.4614 77.6991 70.0057 0.0151 552.1158 29.9943 0.0396 0.0144 0.469 0.0479 4.9463
2025-03-31 0.16 3.34 0.13 0.528 1.3238 2.5964 67.0751 2.5909 20.7899 16.7017 400.2528 4.98 -3.6629 -32.979 -5.4976 1.9425 0.3617 0.1956 0.2841 2.0672 1.4828 84.3907 70.3111 0.4466 -- 29.6889 0.0609 0.0119 0.4598 0.0402 4.1906
2024-12-31 0.16 3.34 0.13 0.5279 1.207 7.7914 64.1379 7.5763 15.9015 13.2851 480.554 4.98 -1.9109 -28.6376 -5.3742 7.6871 1.5302 0.7506 1.1488 2.0323 1.4544 97.1412 67.4236 0.3926 535.032 32.5764 0.1363 0.1052 1.35 0.3229 33.6821
2024-09-30 0.16 3.34 0.13 0.5278 1.172 6.6549 64.9192 6.3813 18.6992 15.4954 418.1542 4.98 -3.5897 -25.1718 -2.4076 5.2734 0.9859 0.5218 0.7957 2.0151 1.353 82.3916 67.9675 0.6528 -- 32.0325 0.0399 0.0217 0.3265 0.0678 7.1639
2024-06-30 0.16 3.34 0.13 0.5277 1.1931 5.3984 66.1947 5.1978 22.4808 18.2248 365.137 4.98 0.3556 -16.1702 5.8233 3.8085 0.7354 0.3645 0.5565 2.0471 1.5094 91.8452 67.7835 0.6478 580.7468 32.2165 0.0561 0.0212 0.3932 0.0659 6.9567
2024-03-31 0.16 3.34 0.13 0.5276 1.3789 3.6611 67.0127 3.6556 31.862 23.7661 281.9967 4.98 4.838 -0.9043 16.0872 2.0032 0.3925 0.192 0.2942 2.0798 1.5942 111.6899 67.2143 0.6742 -- 32.7857 0.013 0.0025 0.068 0.0076 0.7959
2023-12-31 0.16 3.34 0.13 0.5275 1.2074 10.3314 63.8093 11.1745 21.1263 16.938 373.0851 4.98 21.8157 53.1133 17.7728 8.3821 1.5914 0.8054 1.2334 1.8408 1.376 76.3612 63.3628 0.6722 910.7693 36.6372 0.2196 0.1635 1.5827 0.4463 46.5804
2023-09-30 0.16 3.34 0.13 0.5275 1.1317 8.6794 63.7569 9.1376 24.461 19.4146 325.8627 4.98 20.7083 46.5996 12.3912 5.044 1.0908 0.5799 0.8765 1.8686 1.3341 58.1702 64.8699 0.5917 -- 35.1301 0.1177 0.0648 0.7469 0.1845 19.2145
2023-06-30 0.16 3.34 0.13 0.5274 1.0306 6.8147 64.6862 6.926 26.7759 21.109 303.7725 4.98 23.7925 57.6772 4.635 3.7674 0.752 0.4057 0.6017 1.9392 1.3848 76.5098 67.2601 0.2857 989.358 32.7399 0.1374 0.0548 0.8049 0.1675 17.3308
报喜鸟 (002154)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 143963.32 119332.30 56255.66 11099.18 -433.07 30176.74 30548.42 23756.91
2025-12-31 516938.99 463636.61 224445.75 46804.63 -3132.11 49020.54 48118.72 35049.55
2025-09-30 347953.43 316268.50 155681.14 34842.14 -2544.85 33269.93 32131.12 24421.10
2025-06-30 239077.18 210976.55 105559.10 22566.90 -1768.00 28110.95 26962.59 20180.19
2025-03-31 130335.39 106793.52 51755.13 10580.41 -188.16 21768.28 21841.85 17259.71
2024-12-31 515323.16 441801.17 213031.62 37917.46 -3226.72 68461.40 68778.47 52015.49
2024-09-30 353578.56 300383.00 145058.84 27022.73 -2558.41 54788.40 54893.68 43243.02
2024-06-30 247942.48 204674.26 100389.81 17787.52 -2052.34 45187.06 44948.81 35358.09
2024-03-31 135290.92 103061.84 48948.52 8386.03 -1059.34 32153.32 32150.07 25752.69
2023-12-31 525362.52 436172.24 203128.53 37039.38 -4985.24 88985.86 89853.54 72889.19
2023-09-30 366743.44 300548.94 135503.52 28258.25 -3334.98 71201.61 71755.46 57789.77
2023-06-30 247064.00 201128.85 92986.66 17088.40 -838.03 52152.69 52610.52 42178.41
报喜鸟 (002154)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 197311.94 66502.68 9696.73 -- 261209.53 261209.53 719395.51 7640.64 7640.64 221063.20 487625.33 719395.51
2025-12-31 191162.77 64227.76 6644.21 -- 268994.48 268994.48 714697.89 7850.45 7850.45 240140.46 463917.01 714697.89
2025-09-30 170934.84 64965.51 7642.63 -- 274476.03 274476.03 692137.14 10477.23 10477.23 226473.63 453323.31 692137.14
2025-06-30 143338.45 63396.96 17311.32 8402.31 265640.82 265640.82 659102.77 6337.63 6337.63 197693.04 449437.16 659102.77
2025-03-31 159800.90 64908.73 9570.65 -- 273313.55 273313.55 664748.74 7998.32 7998.32 197356.66 454034.12 664748.74
2024-12-31 202527.37 69283.08 5080.46 7597.12 243887.46 243887.46 667597.30 8991.33 8991.33 217478.96 436980.36 667597.30
2024-09-30 162376.96 69306.12 8127.35 -- 252664.48 252664.48 649795.76 11066.55 11066.55 208146.03 429002.42 649795.76
2024-06-30 183546.87 65414.35 13620.76 7995.88 245886.79 245886.79 654978.01 11167.06 11167.06 211010.88 432077.20 654978.01
2024-03-31 245910.82 70283.47 9161.26 -- 245503.15 245503.15 703419.81 10448.11 10448.11 230620.96 459170.76 703419.81
2023-12-31 189121.33 64792.06 5163.10 7177.64 249601.78 249601.78 705513.09 10813.34 10813.34 258480.08 434134.37 705513.09
2023-09-30 130680.23 84856.88 7764.91 -- 246043.24 246043.24 665826.45 9254.03 9254.03 233905.37 419848.22 665826.45
2023-06-30 149871.25 70596.74 11290.95 6778.95 239069.26 239069.26 618935.46 6753.82 6753.82 202638.81 405083.01 618935.46
报喜鸟 (002154)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 139408.17 120837.31 18570.85 10566.46 23630.58 -13064.11 19342.39 -- 20259.69 19639.46 620.22
2025-12-31 528797.09 465148.59 63648.50 143642.45 189792.92 -46150.47 93260.81 -- 93260.81 94487.17 -1226.36
2025-09-30 350802.50 341211.13 9591.37 68758.81 84781.37 -16022.56 71101.10 -- 71101.10 66988.36 4112.74
2025-06-30 237043.30 227578.32 9464.98 29665.86 60848.07 -31182.22 38559.34 -- 38559.34 45772.44 -7213.10
2025-03-31 124952.77 117017.60 7935.17 14914.81 41595.56 -26680.75 14234.09 -- 14234.09 6647.45 7586.64
2024-12-31 526391.11 456168.05 70223.06 157887.55 161134.91 -3247.36 72899.97 -- 80399.97 164278.20 -83878.23
2024-09-30 347295.43 333176.76 14118.67 110597.67 74966.46 35631.21 56659.72 -- 62909.72 139230.34 -76320.62
2024-06-30 240749.38 226846.76 13902.62 75895.97 48471.94 27424.03 48930.59 -- 55180.59 104005.36 -48824.78
2024-03-31 124114.45 122361.99 1752.46 57118.75 10228.35 46890.39 19895.93 -- 24895.93 17073.70 7822.23
2023-12-31 547390.38 432026.25 115364.14 102299.83 168776.41 -66476.58 100882.82 -- 100882.82 109051.21 -8168.39
2023-09-30 352583.58 309418.02 43165.57 46488.78 102289.11 -55800.33 81050.93 -- 81050.93 86544.04 -5493.11
2023-06-30 234896.56 200948.19 33948.38 24473.25 38499.71 -14026.46 60784.03 -- 60784.03 75088.10 -14304.08
报喜鸟 (002154)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-26
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:68816.12万元至73403.86万元,与上年同期相比变动幅度:50%至60%。
上年同期每股收益(元) 0.31
行业 服装家纺
概念 纺织服装,低价股,举牌股
账务标签
账务评述 财务面不确定!