三变科技 (002112)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.07 2.94 -0.14 0.627 1.1821 0.8397 21.0263 0.8434 5.8427 5.2168 403.1342 2.46 91.1708 12.283 24.8127 0.6848 0.5166 0.2059 0.6016 1.4158 0.9051 18.4131 34.4874 2.9309 -- 65.5126 -0.0798 -0.0164 -1.9483 -0.025 -2.7346
2025-12-31 0.07 2.94 -0.14 0.627 1.1105 0.5603 15.3328 0.6007 0.9575 1.0523 1672.8259 2.46 -13.9603 -88.4617 15.5437 2.4344 2.374 0.8075 2.4966 1.3887 0.8543 17.1242 33.9483 3.037 399.715 66.0517 0.0308 0.0232 4.1348 0.0351 3.8438
2025-09-30 0.07 2.94 -0.14 0.627 1.2044 1.7489 17.1031 1.8053 3.6773 3.4841 498.9435 2.46 -16.9095 -48.84 6.5024 1.6074 1.5651 0.5568 1.622 1.5519 0.9178 13.3582 37.9275 5.3136 -- 62.0725 -0.081 -0.0437 -2.4975 -0.0704 -8.1909
2025-06-30 0.07 2.94 -0.14 0.7037 1.3228 1.3966 18.8311 1.4526 5.7392 5.289 356.5315 2.46 -12.3892 -37.2951 13.6799 1.0117 0.9723 0.3319 0.9797 1.4304 0.9131 28.0167 37.0099 2.4262 415.3005 62.9901 0.0015 0.0005 0.034 0.0008 0.0808
2025-03-31 0.07 2.94 -0.14 0.0907 1.3401 0.9334 22.6411 0.9015 8.3863 7.5297 300.6854 2.46 -16.9841 -26.8836 -0.9157 0.3738 0.3564 0.1293 0.4041 1.443 0.8868 13.9845 33.5819 7.8019 -- 66.4181 -0.3625 -0.0485 -5.198 -0.073 -8.5997
2024-12-31 0.07 2.94 -0.14 0.0907 1.2685 5.6104 17.9673 5.7515 5.4106 4.9568 363.712 2.46 26.4369 35.1065 5.1593 2.8161 3.165 1.0369 3.6399 1.4017 0.9794 19.0353 30.4903 9.1165 323.2309 69.5097 0.0421 0.0426 0.7585 0.0612 7.2965
2024-09-30 0.07 2.94 -0.14 0.0907 1.1532 3.6407 18.776 3.735 5.8768 5.3291 352.6184 2.46 54.0328 132.1775 20.2632 1.9993 1.8264 0.7093 2.5948 1.3083 0.7793 13.4773 28.245 5.9752 -- 71.755 -0.0474 -0.0328 -0.9009 -0.0457 -5.1472
2024-06-30 0.07 2.94 -0.14 0.0907 1.052 2.5319 19.7103 2.5348 6.7925 6.1131 321.1963 2.46 44.3031 239.8624 20.7574 1.2734 0.9677 0.4146 1.514 1.3322 0.7024 15.4183 28.3849 6.9348 310.9524 71.6151 -0.0643 -0.0266 -1.0512 -0.0372 -4.2584
2024-03-31 0.07 2.94 -0.14 0.0907 0.9817 1.2649 20.3843 1.2593 8.6397 7.931 256.9092 2.46 37.0864 282.9454 23.7147 0.5109 0.3842 0.159 0.5862 1.2361 0.6841 16.5474 27.8834 4.3431 -- 72.1166 -0.1826 -0.0292 -2.3056 -0.0404 -4.4494
2023-12-31 0.07 2.94 -0.14 0.0907 0.8838 4.3668 19.3806 4.9177 5.7788 5.2343 372.514 2.46 31.7597 109.4305 28.8721 2.6169 2.7953 0.9474 3.4701 1.1866 0.7533 12.2801 26.3796 4.4365 287.4713 73.6204 -0.1088 -0.0916 -2.0968 -0.1244 -13.6762
2023-09-30 0.07 2.94 -0.14 0.0907 0.7058 1.8858 18.6515 1.9997 3.8275 3.5192 532.336 2.46 30.6355 52.7099 19.2983 1.839 1.6398 0.5725 2.0607 1.2042 0.7331 13.3297 27.1527 3.969 -- 72.8473 -0.1593 -0.086 -4.5605 -0.1181 -12.9621
2023-06-30 0.07 2.94 -0.14 0.0907 0.6351 0.8996 17.907 0.9299 2.8488 2.6388 685.2732 2.46 33.2033 26.3704 26.2439 1.1378 1.114 0.3582 1.279 1.1645 0.7611 17.5604 27.5576 1.3272 246.0439 72.4424 -0.16 -0.0554 -6.162 -0.0765 -8.0883
三变科技 (002112)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 51429.96 47531.73 3310.01 1322.07 662.83 2682.99 2682.43 2106.81
2025-12-31 187333.02 186131.66 13554.60 5156.84 2002.05 1971.31 1717.06 1393.50
2025-09-30 123857.19 120261.96 7558.96 3699.60 1523.97 4315.26 4245.64 4015.50
2025-06-30 74438.81 71191.92 4936.18 2138.98 1009.03 3937.07 3931.68 3257.40
2025-03-31 26902.63 25940.10 1989.43 902.29 451.90 2025.68 2025.72 1876.34
2024-12-31 217728.65 206298.59 11780.73 5332.51 3066.34 10792.30 10755.74 12077.12
2024-09-30 149063.04 139998.74 7833.79 3678.43 2471.70 7943.73 7937.20 7848.90
2024-06-30 84965.32 79352.96 4807.58 2110.59 1622.72 5194.04 5213.91 5194.80
2024-03-31 32406.57 30746.56 2281.58 1000.64 678.26 2570.18 2571.28 2566.23
2023-12-31 172203.39 161408.12 8802.85 4290.55 3111.79 9013.70 8959.16 8938.96
2023-09-30 96773.56 92798.82 4802.80 2905.69 2155.41 3405.63 3390.66 3380.56
2023-06-30 58879.74 57063.34 2719.76 1676.55 1275.29 1553.70 1538.60 1528.50
三变科技 (002112)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 27638.24 75938.57 1078.92 -- 38386.44 38386.44 250898.18 14269.27 14269.27 164369.91 86528.27 250898.18
2025-12-31 25668.99 74268.45 823.38 -- 40555.98 40555.98 248721.29 14385.55 14385.55 164284.64 84436.65 248721.29
2025-09-30 16355.15 74471.96 2758.01 -- 39595.14 39595.14 229604.77 20086.41 20086.41 142521.48 87083.29 229604.77
2025-06-30 38353.02 67522.78 1164.57 4132.55 37426.69 37426.69 233243.66 10027.15 10027.15 146920.52 86323.14 233243.66
2025-03-31 15860.21 64282.91 1050.28 -- 37360.57 37360.57 201019.73 20100.83 20100.83 133513.51 67506.22 201019.73
2024-12-31 23896.99 79639.34 332.58 3258.06 39285.60 39285.60 215261.74 24087.27 24087.27 149627.85 65633.89 215261.74
2024-09-30 18514.58 74119.98 232.08 -- 35858.86 35858.86 215586.51 17318.57 17318.57 154694.20 60892.32 215586.51
2024-06-30 19772.26 58456.36 284.47 3114.12 34330.69 34330.69 205175.85 18697.80 18697.80 146936.93 58238.92 205175.85
2024-03-31 22004.56 51875.65 2122.57 -- 38507.71 38507.71 202877.39 13329.41 13329.41 146308.25 56569.14 202877.39
2023-12-31 16830.20 74993.01 1754.67 1648.35 42077.77 42077.77 204700.71 13648.72 13648.72 150701.49 53999.22 204700.71
2023-09-30 15854.34 48627.38 2296.98 -- 36035.06 36035.06 179262.24 11647.57 11647.57 130587.74 48674.50 179262.24
2023-06-30 20448.80 46879.55 2115.13 3132.68 34300.09 34300.09 169907.50 6636.95 6636.95 123085.06 46822.44 169907.50
三变科技 (002112)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 32120.46 36225.06 -4104.60 34.07 1035.00 -1000.93 16750.00 -- 17051.65 19923.36 -2871.71
2025-12-31 199380.47 193618.71 5761.76 0.50 3601.77 -3601.27 86143.02 -- 112369.33 110047.04 2322.30
2025-09-30 124010.98 134039.51 -10028.53 0.50 3521.94 -3521.44 55218.49 -- 78689.14 68864.41 9824.73
2025-06-30 87259.34 87148.69 110.65 -- 1995.78 -1995.78 44515.49 -- 67436.14 46672.26 20763.88
2025-03-31 36540.21 46293.33 -9753.12 -- 991.22 -991.22 40915.49 -- 43781.11 36755.08 7026.03
2024-12-31 197970.84 188810.78 9160.05 5546.14 3721.94 1824.21 100798.25 -- 137143.17 138280.87 -1137.70
2024-09-30 137966.06 145037.05 -7070.99 4138.03 3419.47 718.57 70146.17 -- 102218.94 92190.53 10028.41
2024-06-30 94157.68 99618.62 -5460.94 4138.03 2103.50 2034.53 46814.97 -- 71407.74 62249.97 9157.77
2024-03-31 27374.86 33291.60 -5916.74 4138.03 796.28 3341.75 22626.97 -- 41579.74 36146.40 5433.33
2023-12-31 156671.13 175414.73 -18743.60 66.14 1712.21 -1646.07 123604.15 -- 156430.17 137400.07 19030.09
2023-09-30 91252.87 106669.99 -15417.12 57.19 1326.09 -1268.89 85670.15 -- 109515.78 92772.50 16743.28
2023-06-30 57736.71 67155.34 -9418.63 24.13 1063.20 -1039.07 55718.80 -- 70632.45 59611.96 11020.49
三变科技 (002112)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-30
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1200万元至1800万元,与上年同期相比变动幅度:-90.06%至-85.1%。
上年同期每股收益(元) 0.46
行业 电网设备
概念 浙江国企改革
账务标签 潜力股
账务评述 公司主营业务利润率有保障,营业利润率经过低迷期后,目前有回暖迹象!重点关注!有妖股特征!