苏州固锝 (002079)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.1048 3.94 -0.34 0.9916 1.7392 2.1787 15.394 2.2151 8.5806 7.6341 201.6616 2.7 41.9824 133.4393 -4.7914 2.0277 1.7331 0.3318 0.4036 3.697 2.5752 68.2488 82.0457 0.0817 -- 17.9543 -0.2183 -0.0713 -3.2707 -0.3969 -42.7846
2025-12-31 0.1048 3.94 -0.34 0.9823 1.6364 1.8804 10.6632 1.7908 2.4082 2.3095 466.4009 2.7 -29.7629 0.1225 -9.0918 5.0741 6.6303 0.9948 1.2832 3.6937 2.8535 111.2374 82.3977 0.1665 440.1945 17.6023 0.1321 0.138 7.3383 0.7839 85.566
2025-09-30 0.1048 3.94 -0.34 0.9856 1.6265 1.5833 10.2013 1.5227 2.2443 2.2246 478.5947 2.7 -31.1245 55.5669 -11.9341 3.4246 4.8295 0.752 0.9824 3.5407 2.7257 63.2745 80.2732 0.6648 -- 19.7268 0.0822 0.0643 4.0617 0.326 35.5541
2025-06-30 0.1048 3.94 -0.34 0.9846 1.6036 1.0789 10.5751 1.0392 2.4109 2.4769 464.3137 2.7 -28.0933 293.8996 -11.6409 2.1974 3.577 0.4955 0.6502 3.3073 2.713 100.8097 79.5477 0.3237 448.6412 20.4523 0.0887 0.0456 4.2305 0.2232 23.7234
2025-03-31 0.1048 3.94 -0.34 0.9909 1.6166 0.8886 10.4058 0.8829 4.2312 4.1414 257.8957 2.7 -20.9684 421.0169 2.6676 0.972 1.5826 0.2175 0.2937 2.5861 2.1171 61.131 75.0067 0 -- 24.9933 -0.0161 -0.0035 -0.396 -0.0141 -1.457
2024-12-31 0.1048 3.94 -0.34 0.9877 1.5713 1.7073 10.0312 1.7588 1.473 1.3739 727.1639 2.7 37.9365 -54.2362 6.2187 5.8035 9.8926 1.3927 1.8851 2.384 1.8794 69.9408 73.0966 0 440.4435 26.9034 0.0145 0.0197 1.1518 0.0731 7.524
2024-09-30 0.1048 3.94 -0.34 0.9725 1.5339 0.8963 10.2659 0.9459 0.8402 0.7645 1299.8568 2.7 55.6062 -54.0156 24.6837 3.9426 7.2383 1.0552 1.4778 2.4438 1.9247 55.7537 68.4361 3.8782 -- 31.5639 -0.0493 -0.0493 -5.5016 -0.1562 -18.3539
2024-06-30 0.1048 3.94 -0.34 0.9682 1.4976 0.242 11.881 0.2554 0.0856 0.1303 15104.8451 2.7 61.7394 -81.4846 28.0344 2.2622 4.9509 0.667 0.9446 2.0609 1.6913 36.6535 66.9364 0.6842 448.9918 33.0636 -0.1361 -0.086 -35.5497 -0.2602 -27.282
2024-03-31 0.1048 3.94 -0.34 0.944 1.5311 0.1751 11.0979 0.177 0.6923 0.6477 1718.5962 2.7 55.8758 -71.09 18.4944 1.0953 2.0192 0.2873 0.3881 2.4743 1.9605 37.7974 73.3899 0 -- 26.6101 -0.2376 -0.0676 -38.5805 -0.2539 -26.342
2023-12-31 0.1048 3.94 -0.34 0.9363 1.5219 3.9628 14.0055 4.2368 4.644 4.2694 328.9438 2.7 25.0644 -58.3897 14.8558 5.0407 8.1582 1.1131 1.4374 2.5596 2.0627 44.894 74.7124 0 462.3959 25.2876 0.0532 0.0554 1.3981 0.2191 22.8439
2023-09-30 0.1048 3.94 -0.34 0.9348 1.4302 2.4303 13.9453 2.4651 3.6336 3.377 417.8779 2.7 16.0651 -57.5036 8.4898 3.8431 5.9361 0.8126 1.0066 3.5786 2.8378 45.8922 80.8944 1.5565 -- 19.1056 0.0389 0.0312 1.282 0.1631 18.9609
2023-06-30 0.1048 3.94 -0.34 0.9223 1.3963 1.6735 14.0307 1.6751 4.0202 3.7897 380.14 2.7 2.5489 -59.9472 5.7749 2.3349 3.8141 0.5008 0.616 3.7682 3.031 42.7165 82.0298 1.5989 454.4036 17.9702 0.0292 0.0146 0.8736 0.0814 9.6395
苏州固锝 (002079)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 127938.07 118586.77 1654.00 3307.18 613.78 9766.98 9766.28 8540.31
2025-12-31 395993.63 392106.04 8005.32 13248.94 922.38 9145.41 9053.48 7128.72
2025-09-30 302037.40 299099.60 5680.47 9377.35 578.41 6719.18 6437.95 6115.62
2025-06-30 199292.58 195899.35 3679.17 5974.75 401.10 4936.21 4539.02 4180.11
2025-03-31 90108.43 89208.03 1791.35 2841.94 561.87 3731.71 3635.76 3658.47
2024-12-31 563795.54 548072.84 8189.55 11520.98 1053.26 7745.96 7777.53 7120.00
2024-09-30 438526.72 428647.64 7018.77 8270.69 3400.65 3352.34 3463.35 3931.19
2024-06-30 277154.34 267021.07 4808.24 5363.90 319.77 361.13 218.00 1061.21
2024-03-31 114015.68 110553.83 2310.44 2447.41 223.16 738.48 736.26 702.18
2023-12-31 408735.45 389349.66 11165.41 11057.20 1027.89 17450.39 17402.80 15558.15
2023-09-30 281818.30 268613.32 8194.70 7591.88 518.88 9517.05 9404.73 8548.96
2023-06-30 171358.55 163269.32 5147.21 4757.29 101.95 6494.05 6324.74 5731.50
苏州固锝 (002079)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 30583.57 69700.71 7212.01 -- 150625.44 150625.44 391986.36 5092.06 5092.06 70378.54 319916.27 391986.36
2025-12-31 45337.59 56489.98 1839.03 -- 153287.91 153287.91 379108.22 5594.85 5594.85 66731.91 310676.90 379108.22
2025-09-30 26916.08 76798.52 3417.07 -- 138875.22 138875.22 386252.04 6329.33 6329.33 76194.98 308265.74 386252.04
2025-06-30 52390.15 81797.92 7664.42 769.52 140919.90 140919.90 387454.18 4701.17 4701.17 79243.39 306091.09 387454.18
2025-03-31 53122.88 85805.42 6732.50 -- 154575.37 154575.37 411713.29 3470.42 3470.42 102900.84 306611.04 411713.29
2024-12-31 68635.56 99595.18 2207.29 886.17 157165.58 157165.58 417023.17 3194.31 3194.31 112193.25 302610.68 417023.17
2024-09-30 58160.26 127754.06 3692.69 -- 150622.43 150622.43 438594.21 20600.08 20600.08 138437.54 297833.70 438594.21
2024-06-30 46836.04 150331.79 4994.78 1217.51 153520.05 153520.05 438499.71 6703.02 6703.02 144983.83 291109.58 438499.71
2024-03-31 35053.68 113486.20 9826.20 -- 146560.44 146560.44 401015.80 3869.45 3869.45 106710.76 291824.80 401015.80
2023-12-31 38962.62 94700.02 7851.11 683.46 148874.37 148874.37 392607.97 4058.26 4058.26 99280.94 290808.23 392607.97
2023-09-30 26525.98 79187.05 10420.71 -- 144919.86 144919.86 351765.56 9406.18 9406.18 67206.83 281994.23 352040.17
2023-06-30 22186.85 79306.13 7132.65 4178.68 146765.37 146765.37 342485.75 9605.57 9605.57 61545.34 278450.23 342485.75
苏州固锝 (002079)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 76926.82 104859.41 -27932.58 51047.52 39370.97 11676.55 3177.82 -- 4915.28 1354.59 3560.69
2025-12-31 344800.24 292487.73 52312.51 183740.77 217237.20 -33496.43 19438.51 -- 20200.81 64201.89 -44001.08
2025-09-30 264484.84 239644.75 24840.09 123603.19 164750.89 -41147.70 18597.58 -- 26900.80 53479.09 -26578.29
2025-06-30 176003.90 158319.93 17683.97 69345.99 76988.18 -7642.19 7763.17 -- 8044.39 35106.53 -27062.14
2025-03-31 70373.43 71822.09 -1448.65 19452.13 32523.50 -13071.37 1940.87 -- 3436.83 3947.27 -510.45
2024-12-31 420614.58 412413.48 8201.10 68822.50 70193.40 -1370.90 75310.70 -- 77366.59 55315.03 22051.56
2024-09-30 304473.88 326101.68 -21627.79 56060.20 43561.25 12498.95 65584.15 -- 66811.74 39461.40 27350.34
2024-06-30 171595.36 209321.12 -37725.76 41206.41 27882.80 13323.61 51084.15 -- 51692.16 20135.95 31556.20
2024-03-31 65751.44 92841.88 -27090.44 27220.16 10467.67 16752.49 12300.00 -- 12302.71 5715.85 6586.86
2023-12-31 373110.91 351358.38 21752.53 94414.33 112886.25 -18471.92 32600.00 -- 32674.22 27683.27 4990.95
2023-09-30 261308.13 250348.61 10959.52 64510.82 77848.29 -13337.47 18900.00 -- 19334.65 20508.64 -1173.98
2023-06-30 149003.51 143996.75 5006.76 43821.20 52631.92 -8810.71 12500.00 -- 12518.00 16572.60 -4054.60
苏州固锝 (002079)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-07-15
报告期 2025-06-30
类型
业绩摘要 预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:3000万元至4500万元,与上年同期相比变动幅度:171.46%至307.19%。
上年同期每股收益(元) 0.0137
行业 电池
概念 华为产业链,业绩预增,军工,军民融合,物联网,半导体,苹果产业链,国产芯片,共享经济,资产重组
账务标签
账务评述 财务面不确定!