达安基因 (002030)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 -0.07 5.02 -0.03 0.4287 2.6854 -1.1782 29.645 -1.1659 -55.6299 -66.4437 -44.3701 -1.38 -11.6458 -291.5543 -12.1537 0.2041 0.702 0.0177 0.0204 2.9803 2.8236 65.9197 87.1911 0 -- 12.8089 -0.3054 -0.0055 -- -0.0427 -4.8576
2025-12-31 -0.07 5.02 -0.03 0.4287 2.7554 -9.1713 30.9078 -8.6305 -87.1532 -99.4314 -30.9353 -1.38 -11.1793 0 -11.1352 0.7577 2.9623 0.0838 0.0977 2.8227 2.6762 57.5139 86.5375 0 463.8204 13.4625 0.4217 0.0375 -- 0.2789 31.7144
2025-09-30 -0.07 5.02 -0.03 0.4301 3.1849 -1.658 31.9822 -1.6151 -29.5033 -32.8495 -94.9635 -1.38 -14.8115 0 -8.9168 0.4863 1.7284 0.0539 0.0624 3.0587 2.8521 62.2721 87.9117 0 -- 12.0883 0.1619 0.009 -- 0.0742 8.675
2025-06-30 -0.07 5.02 -0.03 0.4301 3.156 -2.0854 32.2922 -2.0341 -57.0767 -63.9055 -49.8819 -1.38 -15.4371 0 -9.9673 0.3045 1.1769 0.0362 0.0421 2.9949 2.8104 53.0983 87.2536 0 705.235 12.7464 -0.0314 -0.0012 -- -0.0092 -1.0494
2025-03-31 -0.07 5.02 -0.03 0.4282 3.3235 0.5403 30.4721 0.5378 50.931 55.0897 54.929 -1.38 -14.71 0 -8.5487 0.1394 0.5819 0.0177 0.0207 2.9143 2.7351 81.7029 86.3682 0 -- 13.6318 -0.2169 -0.0039 -0.7158 -0.0284 -3.2444
2024-12-31 -0.07 5.02 -0.03 0.4282 3.2858 -9.806 36.4289 -9.1199 -128.6843 -125.1553 -29.0102 -1.38 -27.7647 -1409.2041 -13.0787 0.5151 2.4341 0.0828 0.0986 2.9229 2.7697 73.0306 85.0276 0 644.0192 14.9724 0.3521 0.0314 -- 0.2095 23.2142
2024-09-30 -0.07 5.02 -0.03 0.4408 3.5868 -5.0231 39.267 -4.7758 -107.4212 -95.8907 -40.8693 -1.38 -29.8321 -244.8995 -11.7249 0.3358 1.4848 0.0563 0.0666 4.0965 3.9027 70.6092 86.1562 0 -- 13.8438 0.224 0.0133 -- 0.0958 10.7653
2024-06-30 -0.07 5.02 -0.03 0.4507 3.6605 -3.9269 40.5226 -3.7613 -141.9218 -118.5713 -34.0839 -1.38 -25.3324 -199.8125 -13.5168 0.2138 0.946 0.0379 0.0448 4.1534 3.9491 69.4617 86.1104 0 659.7703 13.8896 0.0498 0.002 -- 0.0142 1.5795
2024-03-31 -0.07 5.02 -0.03 0.4642 3.7011 -3.4811 55.2189 -3.3764 -286.4185 -218.5023 -25.2272 -1.38 -41.8518 -1055.9577 -25.0133 0.1009 0.3569 0.0185 0.0221 3.7384 3.5675 61.5435 84.7866 0 -- 15.2134 -0.4528 -0.0087 -- -0.0569 -6.1078
2023-12-31 -0.07 5.02 -0.03 0.4642 3.96 0.651 49.6391 0.5566 13.6608 10.2991 516.3001 -1.38 -90.1969 -98.6784 -25.3381 0.3857 1.9206 0.0916 0.1137 3.0853 2.9461 64.2456 83.1107 0 641.6693 16.8893 0.6606 0.0708 10.8754 0.4192 45.3266
2023-09-30 -0.07 5.02 -0.03 0.4699 4.1519 3.0601 54.2561 2.6555 71.5648 51.2306 106.3867 -1.38 -90.9774 -92.9714 -18.3308 0.2572 1.009 0.0646 0.08 2.9418 2.717 62.8667 83.5178 0 -- 16.4822 0.3374 0.0251 0.8212 0.1525 16.5951
2023-06-30 -0.07 5.02 -0.03 0.4699 4.1876 3.4025 52.3735 3.0106 121.1307 91.2129 57.6297 -1.38 -91.968 -88.9575 -10.8073 0.1533 0.6364 0.0405 0.0508 2.4706 2.2633 46.2625 81.1185 0 675.7958 18.8815 -0.0716 -0.0033 -0.0963 -0.0174 -1.876
达安基因 (002030)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 14943.93 20515.63 4495.96 3209.61 -271.31 -9929.29 -9984.48 -9819.62
2025-12-31 75766.19 105491.49 22344.35 15781.62 -3617.26 -75335.39 -75698.85 -78052.20
2025-09-30 50350.69 72064.39 15772.74 10416.81 -2960.96 -16539.96 -16957.33 -15077.49
2025-06-30 33857.40 48871.20 10719.08 6705.44 -1947.04 -21636.75 -21918.36 -19012.46
2025-03-31 16913.66 23817.58 4535.46 3156.24 -1028.62 9317.68 9382.92 5126.28
2024-12-31 85302.43 105806.45 20813.53 14705.25 -6506.89 -106760.55 -107116.34 -93911.29
2024-09-30 59105.01 69578.00 10581.02 11168.12 -4780.84 -56676.21 -56787.76 -50150.16
2024-06-30 40038.14 45431.23 6299.58 6805.63 -3378.17 -47473.73 -47601.56 -39764.58
2024-03-31 19830.77 20795.15 2541.90 5341.44 -1608.76 -43330.69 -43406.81 -36114.09
2023-12-31 118089.71 113344.08 17283.33 13831.34 -7474.89 12162.19 11353.59 7173.16
2023-09-30 84233.62 82299.53 13565.39 14063.30 -6133.33 43153.39 42958.29 34610.31
2023-06-30 53621.84 55421.07 10247.08 9785.35 -5340.38 48910.02 48731.20 39839.27
达安基因 (002030)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 51239.15 71911.87 1589.59 -- 553474.18 553474.18 833447.90 12813.20 12813.20 106755.41 703966.59 833447.90
2025-12-31 50629.47 74554.00 2049.30 -- 566691.58 566691.58 851050.64 13833.34 13833.34 114572.72 713786.10 851050.64
2025-09-30 49103.88 81645.94 4539.05 -- 621951.18 621951.18 909368.42 15958.39 15958.39 109926.89 774070.48 909368.42
2025-06-30 46067.73 96938.91 4346.88 3496.77 607965.82 607965.82 911698.36 14791.14 14791.14 116208.80 769988.18 911698.36
2025-03-31 85129.60 117153.46 5928.14 -- 619155.27 619155.27 948757.23 16234.97 16234.97 129332.68 793285.11 948757.23
2024-12-31 87208.61 125434.48 4982.60 3362.06 579540.10 579540.10 957691.57 14014.78 14014.78 143389.46 787994.92 957691.57
2024-09-30 77344.12 146205.96 5620.53 -- 494500.37 494500.37 998392.78 15209.42 15209.42 138215.19 832376.24 998392.78
2024-06-30 75626.49 168781.43 4582.51 3941.79 488029.83 488029.83 1012629.71 14343.16 14343.16 140650.15 844135.00 1012629.71
2024-03-31 79847.27 187241.52 4899.14 -- 487813.38 487813.38 1037445.66 10807.78 10807.78 157830.99 851716.78 1037445.66
2023-12-31 99937.25 205782.79 4298.91 4385.13 570782.89 570782.89 1101791.69 13976.16 13976.16 186084.98 888023.48 1101791.69
2023-09-30 100454.58 248518.41 10469.13 -- 627150.00 627150.00 1131001.33 15141.36 15141.36 186414.40 913739.54 1131001.33
2023-06-30 86679.05 292951.15 12315.51 5194.66 665426.24 665426.24 1170897.17 16487.31 16487.31 221083.52 918750.05 1170897.17
达安基因 (002030)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 31284.94 35848.30 -4563.36 30962.29 27235.88 3726.41 4897.90 -- 4947.90 3356.34 1591.56
2025-12-31 190118.13 158169.20 31948.93 185877.80 249609.58 -63731.78 12300.86 -- 12791.08 17246.44 -4455.36
2025-09-30 133652.78 125500.99 8151.79 126043.74 167742.51 -41698.77 8251.15 -- 9741.15 13772.04 -4030.89
2025-06-30 84618.12 85682.38 -1064.26 84300.65 118580.41 -34279.77 4336.09 -- 5326.09 10641.93 -5315.85
2025-03-31 42740.43 46409.82 -3669.39 58096.18 53724.71 4371.47 2779.00 -- 2779.00 5548.82 -2769.82
2024-12-31 241717.36 211684.09 30033.27 157168.24 178907.53 -21739.29 14785.28 -- 19465.28 40060.78 -20595.50
2024-09-30 164897.35 151655.36 13241.99 68223.62 84526.94 -16303.31 9158.07 -- 13838.07 33041.17 -19203.10
2024-06-30 112952.42 110957.37 1995.04 37177.93 40804.17 -3626.24 4499.72 -- 8479.72 30970.90 -22491.17
2024-03-31 51765.23 60745.09 -8979.87 13792.90 23970.58 -10177.67 2756.68 -- 3756.68 4526.05 -769.37
2023-12-31 435355.96 357344.84 78011.11 233898.39 240267.45 -6369.06 31852.22 -- 35352.22 267679.15 -232326.92
2023-09-30 350766.34 322343.35 28422.99 217471.20 175994.85 41476.34 27281.89 -- 29286.93 258815.71 -229528.78
2023-06-30 248758.25 252596.50 -3838.25 209976.86 153753.70 56223.17 25755.29 -- 27755.29 254073.22 -226317.93
达安基因 (002030)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-31
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-60700万元至-86500万元。
上年同期每股收益(元) -0.66
行业 医疗器械
概念 养老产业,基因测序,医疗器械,流感,精准医疗,高校系,体外诊断,科创板概念股,创投
账务标签
账务评述 财务面不确定!