云铝股份 (000807)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 1.038 10.28 0.98 2.8829 6.0912 8.6166 30.7224 8.9842 42.4935 29.9793 102.5754 10.64 13.6841 272.0501 9.9004 19.9442 2.4102 0.355 0.4369 3.4086 2.7015 138.804 82.2619 3.7703 -- 17.7381 0.2074 0.0706 0.8195 0.3981 52.3428
2025-12-31 1.038 10.28 0.98 2.8829 5.0531 16.6334 16.0532 17.0728 16.8906 14.4079 111.4053 10.64 10.2708 44.1048 5.4271 174.4768 9.9588 1.3951 1.7775 2.6443 1.9443 100.5364 80.1633 4.1063 152.1791 19.8367 0.1404 0.1909 1.1476 0.9623 125.2404
2025-09-30 1.038 10.28 0.98 3.1005 4.9542 10.9317 14.7034 11.6453 16.3079 14.1002 104.2756 10.64 12.4689 18.0984 12.8483 55.3844 7.0159 0.9831 1.2808 2.3874 1.7832 121.4598 76.7918 4.364 -- 23.2082 0.1583 0.1461 1.3365 0.6295 79.3876
2025-06-30 1.038 10.28 0.98 3.1005 4.4841 7.1111 13.429 7.3281 14.8916 13.0694 102.7252 10.64 17.9752 7.117 9.3283 57.6349 4.7352 0.6728 0.8691 2.3426 1.6364 102.1492 78.0535 4.679 -- 21.9465 0.128 0.0836 1.1755 0.3809 50.2421
2025-03-31 1.038 10.28 0.98 3.0977 4.147 2.5453 9.3415 2.601 10.2064 9.3784 99.602 10.64 26.886 -17.1531 9.4131 29.0021 2.4482 0.3364 0.4405 2.0812 1.4137 109.8367 76.0267 5.2857 -- 23.9733 0.1207 0.0397 1.5616 0.1658 21.9958
2024-12-31 1.038 10.28 0.98 3.0977 3.866 12.169 12.5273 12.5573 12.3293 10.9605 114.2122 10.64 27.612 8.0637 6.5933 215.0622 10.0825 1.341 1.7738 2.0287 1.2808 88.2394 76.7215 5.6442 131.2003 23.2785 0.1276 0.1658 1.3625 0.7123 97.6577
2024-09-30 1.038 10.28 0.98 3.0976 3.7752 10.4458 13.9387 10.8306 15.372 13.4254 103.7491 10.64 31.6683 48.3839 7.8571 102.5095 7.5476 0.9601 1.285 1.7542 1.1574 101.7381 75.0085 5.3702 -- 24.9915 0.1422 0.1317 1.2608 0.527 69.1361
2024-06-30 1.038 10.28 0.98 3.0839 3.6299 7.2579 14.5884 7.3875 16.5934 14.3946 101.2822 10.64 39.4915 64.5319 11.1063 89.3959 4.7909 0.6158 0.8152 2.2195 1.3773 122.3793 76.6486 9.2109 125.4614 23.3514 0.1115 0.0675 0.9295 0.2889 49.6064
2024-03-31 1.038 10.28 0.98 3.0834 3.4691 3.3614 13.6459 3.3912 16.1451 14.1816 96.2047 10.64 20.2768 29.7444 3.6694 31.9538 2.3248 0.2864 0.3795 2.0997 1.3006 110.5481 76.4936 9.4097 -- 23.5064 0.0819 0.0232 0.6917 0.0989 17.2125
2023-12-31 1.038 10.28 0.98 3.0834 3.1336 12.0034 14.9723 12.0417 14.9594 12.9891 115.2423 10.64 -11.956 -10.4313 0.6406 76.0559 9.0158 1.0889 1.5652 1.6207 0.955 86.4505 74.4013 9.5778 114.1367 25.5987 0.1376 0.1494 1.2442 0.5834 96.4752
2023-09-30 1.038 10.28 0.98 3.0834 2.7341 7.5928 14.1643 7.6098 13.707 12.0152 117.9258 10.64 -20.7413 -32.2444 1.4013 45.0625 6.0273 0.7602 1.124 1.2519 0.6473 53.7643 70.5469 10.1384 -- 29.4531 0.153 0.116 1.5281 0.3939 61.5443
2023-06-30 1.038 10.28 0.98 3.0834 2.4486 4.9012 14.5825 4.7463 14.0209 12.2351 119.0945 10.64 -28.7104 -42.8059 -4.5497 30.6232 3.7515 0.4667 0.6826 1.0717 0.3951 29.8192 72.2592 10.8408 100.5742 27.7408 0.1171 0.0564 1.1509 0.2033 34.5963
云铝股份 (000807)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 1638315.99 1156062.88 1244.43 18197.99 317.86 491155.30 490692.15 414564.94
2025-12-31 6004293.58 5139512.49 3442.25 81449.30 -2911.88 865094.66 865203.16 734787.87
2025-09-30 4407158.25 3816017.29 1889.96 51641.86 -2063.49 621418.58 621433.60 522034.48
2025-06-30 2907808.72 2556126.12 1230.02 34902.40 -813.34 380034.32 380129.67 316727.07
2025-03-31 1441112.82 1325583.10 901.98 17640.71 -771.28 135152.97 135160.05 111427.18
2024-12-31 5445045.91 4866765.79 3935.35 74888.00 2306.02 596804.67 597239.15 509898.15
2024-09-30 3918556.41 3432653.91 2763.13 47375.81 2290.42 526083.39 526459.10 442033.42
2024-06-30 2464762.25 2143191.30 1777.75 30964.39 1565.83 354793.23 355016.25 295683.39
2024-03-31 1135754.30 998554.21 856.28 14800.33 1383.63 161068.54 161097.71 134497.68
2023-12-31 4266876.76 3725514.65 4572.03 62086.97 11028.45 554226.82 554352.91 471849.75
2023-09-30 2976081.85 2610574.89 3177.66 40316.97 9851.67 357582.81 357463.66 297898.57
2023-06-30 1766962.53 1544298.96 1926.90 25245.15 6628.14 216190.27 216355.98 179711.91
云铝股份 (000807)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 900903.85 129862.38 8289.56 -- 2598938.04 2598938.04 4811254.29 204379.93 204379.93 853427.48 3565233.08 4811254.29
2025-12-31 676902.77 34427.37 11670.01 -- 2637145.33 2637145.33 4417552.00 203005.51 203005.51 876296.52 3203227.64 4417552.00
2025-09-30 1067451.73 124749.11 6376.06 -- 2677267.36 2677267.36 4775400.55 229430.18 229430.18 1108282.26 3232159.38 4775400.55
2025-06-30 756984.36 66505.58 4721.69 6109.07 2717973.84 2717973.84 4453986.61 236435.95 236435.95 977493.26 3067839.79 4453986.61
2025-03-31 868907.86 64981.00 12460.45 -- 2731419.25 2731419.25 4377833.07 258418.27 258418.27 1049508.97 2931394.22 4377833.07
2024-12-31 627737.51 34398.88 8381.35 3923.66 2746948.67 2746948.67 4190150.40 264001.42 264001.42 975404.36 2832047.31 4190150.40
2024-09-30 820140.15 60214.53 12502.77 -- 2817564.41 2817564.41 4231699.36 251438.09 251438.09 1057566.79 2799989.51 4231699.36
2024-06-30 678043.82 38904.55 21129.82 2681.09 2844241.78 2844241.78 4073955.73 397275.35 397275.35 951326.20 2746205.99 4073955.73
2024-03-31 597468.55 54849.24 12922.09 -- 2866395.84 2866395.84 4001194.72 400077.38 400077.38 940537.49 2690625.37 4001194.72
2023-12-31 526093.82 16238.05 10129.69 2654.76 2944678.60 2944678.60 3930970.58 397728.47 397728.47 1006277.42 2572922.85 3930970.58
2023-09-30 397680.30 36121.16 8672.82 -- 2997397.71 2997397.71 3923432.37 415899.05 415899.05 1155573.04 2430887.23 3923432.37
2023-06-30 178274.32 19434.76 11529.74 2741.43 3025995.37 3025995.37 3666720.43 419324.65 419324.65 1017176.28 2331847.40 3666720.43
云铝股份 (000807)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 1605033.55 1265304.13 339729.41 401834.25 469257.04 -67422.78 -- -- -- 48771.66 -48771.66
2025-12-31 6475620.99 5632388.67 843232.32 907691.90 1254902.35 -347210.45 -- -- 2077.00 449169.69 -447092.69
2025-09-30 4632393.10 3934693.85 697699.26 505201.73 649582.33 -144380.59 -- -- -- 114119.32 -114119.32
2025-06-30 2993279.41 2620956.94 372322.46 301951.25 440205.03 -138253.79 -- -- -- 105335.89 -105335.89
2025-03-31 1467568.12 1293561.54 174006.59 201230.27 125682.18 75548.09 -- -- -- 8714.72 -8714.72
2024-12-31 5506629.24 4811889.74 694739.50 31755.91 265806.68 -234050.77 285000.00 -- 296000.00 651207.87 -355207.87
2024-09-30 3843428.80 3286103.05 557325.75 30563.19 33736.40 -3173.21 43000.00 -- 54000.00 307663.72 -253663.72
2024-06-30 2301781.00 2026936.45 274844.55 30430.91 18064.26 12366.65 3000.00 -- 6000.00 137074.73 -131074.73
2024-03-31 1060204.52 967177.57 93026.95 30093.90 4751.56 25342.34 6000.00 -- 9000.00 51099.81 -42099.81
2023-12-31 4159723.48 3572624.45 587099.04 30472.08 82002.25 -51530.16 7000.00 -- 7000.00 314990.95 -307990.95
2023-09-30 2830364.26 2375137.30 455226.97 30335.69 49592.21 -19256.52 4000.00 -- 4000.00 342941.99 -338941.99
2023-06-30 1674041.69 1467207.04 206834.65 61.22 16456.56 -16395.34 -- -- -- 315907.87 -315907.87
云铝股份 (000807)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-07-09
报告期 2025-06-30
类型
业绩摘要 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:27亿元至28亿元,与上年同期相比变动幅度:7.19%至11.16%。
上年同期每股收益(元) 0.726
行业 工业金属
概念 有色-铝,有色金属,业绩预增,工业互联网
账务标签
账务评述 财务面不确定!